Lecture : pour la recherche véritable
— au rang 2 dans ddr19341025polpers
— 37 occurrences (sur les 48 843 du livre)
— 16 textes trouvés (sur les 25 du livre)
— Le score de pertinence est calculé relativement à la taille du livre, et à la présence du mot ailleurs dans le corpus  
Livre  occurrences /mots  résultats /textes  Score
1 1934, Politique de la personne (1946) 44 / 59 234 17 / 27 138,04 1
2 1934, Politique de la personne 37 / 48 843 16 / 25 122,33 2
3 1938, L’Ordre nouveau, articles (1933–1938) 29 / 47 952 13 / 30 99,39 3
4 1961, Vingt-huit siècles d’Europe 52 / 172 188 19 / 28 68,50 4
5 1940, Articles divers (1938-1940) 19 / 45 707 6 / 35 65,82 5
6 1951, Demain l’Europe ! (1949-1951) 18 / 78 172 17 / 82 58,12 6
7 1977, Foi et Vie, articles (1928–1977) 22 / 62 323 13 / 26 49,11 7
8 1977, Bulletin du Centre européen de la culture, articles (1951–1977) 29 / 185 478 23 / 97 45,19 8
9 1972, Les Nouvelles littéraires, articles (1933–1972) 13 / 28 728 8 / 19 43,22 9
10 1961, La Nouvelle Revue française, articles (1931–1961) 18 / 64 506 11 / 45 42,17 10
11 1981, Articles divers (1978-1981) 24 / 137 706 17 / 57 40,37 11
12 1973, Articles divers (1970-1973) 16 / 78 969 11 / 43 39,39 12
13 1940, Mission ou démission de la Suisse 17 / 38 642 5 / 8 36,00 13
14 1968, Preuves, articles (1951–1968) 29 / 166 543 18 / 60 34,93 14
15 1968, Revue de Belles-Lettres, articles (1926–1968) 11 / 25 242 8 / 28 33,94 15
16 1982, Journal de Genève, articles (1926–1982) 12 / 43 526 9 / 35 32,81 16
17 1962, Esprit, articles (1932–1962) 14 / 92 725 8 / 50 32,68 17
18 1935, Articles divers (1932-1935) 10 / 23 838 5 / 18 32,41 18
19 1930, Bibliothèque universelle et Revue de Genève, articles (1925–1930) 9 / 34 155 8 / 60 32,15 19
20 1948, Articles divers (1946-1948) 11 / 46 550 5 / 22 30,05 20
21 1936, Hic et Nunc, articles (1932–1936) 10 / 23 052 6 / 12 29,79 21
22 1969, Articles divers (1963-1969) 19 / 93 446 10 / 32 29,46 22
23 1988, Inédits (extraits de cours) 19 / 54 985 9 / 16 29,41 23
24 1978, La Vie protestante, articles (1938–1978) 8 / 19 874 6 / 23 27,74 24
25 1930, Articles divers (1924–1930) 9 / 21 204 6 / 18 26,74 25
26 1977, Articles divers (1974-1977) 15 / 98 184 9 / 39 24,74 26
27 1947, Tapuscrits divers (1936-1947) 12 / 36 966 5 / 13 24,05 27
28 1942, La Part du diable 14 / 34 201 5 / 7 23,59 28
29 1961, Comme toi-même. Essais sur les mythes de l’amour 18 / 73 665 7 / 21 23,15 29
30 1938, Articles divers (1936-1938) 16 / 59 025 9 / 22 22,95 30
31 1929, Les Méfaits de l’instruction publique (1972) 8 / 16 436 6 / 11 22,55 31
32 1936, Penser avec les mains (1972) 16 / 66 261 6 / 19 22,06 32
33 1929, Les Méfaits de l’instruction publique 7 / 12 570 5 / 10 21,63 33
34 1936, Penser avec les mains 16 / 64 109 6 / 18 21,54 34
35 1968, Les Cahiers protestants, articles (1938–1968) 11 / 33 679 5 / 10 20,44 35
36 1979, Tapuscrits divers (1980-1985) 10 / 29 201 7 / 16 19,70 36
37 1986, Cadmos, articles (1978–1986) 13 / 69 440 8 / 18 19,59 37
38 1977, L’Avenir est notre affaire 24 / 122 344 9 / 18 18,54 38
39 1962, Articles divers (1957-1962) 14 / 84 622 9 / 33 18,08 39
40 1942, La Part du diable (1944) 17 / 47 937 6 / 7 17,23 40
41 1946, Articles divers (1941-1946) 7 / 45 283 4 / 30 16,89 41
42 1963, L’Opportunité chrétienne 16 / 62 589 9 / 16 16,28 42
43 1942, La Part du diable (1982) 18 / 56 667 7 / 8 15,86 43
44 1956, Articles divers (1951-1956) 7 / 48 689 6 / 31 14,74 44
45 1948, L’Europe en jeu. Trois discours suivis de Documents de La Haye 9 / 29 899 3 / 5 13,85 45
46 1984, Gazette de Lausanne, articles (1940–1984) 7 / 45 145 7 / 41 13,38 46
47 1950, Articles divers (1948-1950) 5 / 24 501 5 / 15 11,83 47
48 1970, Le Cheminement des esprits 9 / 65 534 6 / 25 11,70 48
49 1979, Rapport au peuple européen sur l’état de l’union de l’Europe 9 / 32 092 4 / 11 11,49 49
50 1932, Le Paysan du Danube 9 / 31 188 5 / 11 10,58 50
51 1947, Doctrine fabuleuse 4 / 27 139 3 / 18 10,26 51
52 1946, Lettres sur la bombe atomique 3 / 18 742 3 / 23 9,70 52
53 1946, Lettres sur la bombe atomique 3 / 17 787 3 / 20 9,70 53
54 1946, Présence, articles (1932–1946) 3 / 8 504 2 / 8 8,33 54
55 1980, Réforme, articles (1946–1980) 4 / 15 326 4 / 14 7,98 55
56 1949, Le Semeur, articles (1933–1949) 4 / 16 117 3 / 8 7,57 56
57 1957, L’Aventure occidentale de l’homme 11 / 60 440 7 / 14 7,47 57
58 1965, La Suisse ou l’histoire d’un peuple heureux 18 / 97 914 6 / 17 7,21 58
59 1932, Le Paysan du Danube et autres textes 7 / 41 225 4 / 17 6,67 59
60 1953, La Confédération helvétique 9 / 37 962 5 / 9 5,62 60
61 1969, La Revue de Paris, articles (1937–1969) 7 / 48 449 5 / 10 5,12 61
62 1985, Articles divers (1982-1985) 3 / 65 148 2 / 35 5,00 62
63 1944, Les Personnes du drame 9 / 50 054 5 / 12 4,79 63
64 1947, Carrefour, articles (1945–1947) 1 / 13 368 1 / 12 4,49 64
65 1975, Deux initiatives du CEC : Documents sur l’origine du CERN et de la Fondation européenne de la culture 6 / 19 690 2 / 4 4,10 65
66 1938, Journal d’Allemagne 3 / 24 427 2 / 7 4,09 66
67 1953, Le Figaro, articles (1939–1953) 1 / 15 717 1 / 19 4,06 67
68 1946, Journal des deux mondes 4 / 56 892 4 / 19 3,97 68
69 1950, Combat, articles (1946–1950) 1 / 10 143 1 / 12 3,89 69
70 1958, Définition, valeurs, énergie, recherche : quatre essais européens (1958) 3 / 16 353 3 / 7 3,84 70
71 1940, Qu’est-ce que la Ligue du Gothard ? (1940) 1 / 3 475 1 / 10 3,82 71
72 1951, Les Libertés que nous pouvons perdre (1951) 2 / 6 658 2 / 5 3,81 72
73 1959, Les Origines de l’Europe : d’Hésiode à Charlemagne ou du mythe à l’histoire 2 / 15 432 2 / 10 2,99 73
74 1939, Les Nouveaux Cahiers (1937-1939) 2 / 13 328 2 / 7 2,96 74
75 1950, Lettres aux députés européens 1 / 6 004 1 / 6 2,75 75
76 1947, Vivre en Amérique 6 / 33 726 5 / 8 2,73 76
77 1946, Journal d’une époque — 1926-1946 (1968) 25 / 194 570 15 / 38 2,44 77
78 1970, {Title} 4 / 37 393 2 / 15 2,22 78
79 1973, Responsabilité de l’écrivain dans la société européenne d’aujourd’hui (1973) 1 / 5 899 1 / 8 2,03 79
80 1948, Bulletin de la Guilde du livre, articles (1937–1948) 1 / 13 200 1 / 12 1,91 80
81 1961, {Title} 1 / 29 205 1 / 16 1,87 81
82 1970, Lettre ouverte aux Européens 8 / 51 868 3 / 7 1,41 82
83 1985, Tapuscrits divers (1980-1985) 3 / 31 420 2 / 12 1,33 83
84 1965, Fédéralisme culturel (1965) 1 / 4 851 1 / 3 0,85 84
85 1962, Les Chances de l’Europe 3 / 26 666 2 / 7 0,85 85
86 1965, Arts, articles (1952-1965) 2 / 31 299 2 / 13 0,34 86
87 1970, L’Un et le Divers ou la Cité européenne 1 / 8 465 1 / 3 0,26 87
88 1939, L’Amour et l’Occident 16 / 101 570 6 / 10 0,12 88
89 1939, L’Amour et l’Occident (1956) 16 / 107 213 6 / 8 -4,59 89
90 1939, L’Amour et l’Occident (1972) 20 / 135 046 7 / 13 -5,86 90
91 1937, Journal d’un intellectuel en chômage 7 / 57 106 2 / 5 -6,65 91
92 1982, Le Monde et Le Monde diplomatique (1950-1982) / 17 988 / 14 -∞ 92
93 1939, Nicolas de Flue / 12 766 / 6 -∞ 93
94 1948, Suite neuchâteloise / 8 504 / 9 -∞ 94
95 1972, Les Dirigeants et les finalités de la société occidentale (1972) / 6 235 / 7 -∞ 95
96 1974, Journal d’un Européen (fragments 1974) / 17 309 / 9 -∞ 96