Lecture : au rang 2 la graphie politique
— dans Articles divers (1948-1950)
— au voisinage de stimuler (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 54 occurrences (sur 6 452 dans la totalité du corpus)
— 11 textes trouvés (sur les 1 131 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 monde Substantif 51 / 6 840 11 / 1 287 132,01 1
2 politique Substantif 54 / 6 452 11 / 1 131 128,19 2
3 liberté Substantif 59 / 3 804 12 / 923 126,90 3
4 moyen Substantif 32 / 2 961 11 / 974 120,54 4
5 mouvement Substantif 34 / 2 000 10 / 745 112,30 5
6 prendre Verbe 23 / 4 152 10 / 1 212 105,24 6
7 mesure Substantif 17 / 3 141 11 / 937 103,85 7
8 problème Substantif 25 / 3 334 9 / 955 98,68 8
9 manière Substantif 20 / 1 996 11 / 854 90,98 9
10 puissance Substantif 21 / 1 821 9 / 712 89,06 10
11 peuple Substantif 17 / 3 631 9 / 913 88,89 11
12 personne Pron. indéf 16 / 4 440 11 / 1 064 81,89 12
13 plan Substantif 19 / 1 723 8 / 652 79,66 13
14 raison Substantif 18 / 3 176 9 / 1 036 79,55 14
15 national Adjectif 14 / 2 361 8 / 642 78,54 15
16 principe Substantif 14 / 1 825 9 / 693 77,12 16
17 temps Substantif 21 / 4 479 9 / 1 219 76,43 17
18 nation Substantif 39 / 3 012 10 / 705 75,94 18
19 question Substantif 19 / 2 829 8 / 976 75,66 19
20 mot Substantif 18 / 2 576 7 / 911 75,58 20
21 naître Verbe 15 / 2 029 10 / 820 74,43 21
22 seul Adjectif 52 / 8 433 13 / 1 429 74,10 22
23 menacer Verbe 11 / 504 8 / 341 70,88 23
24 possible Adjectif 11 / 1 735 7 / 776 70,75 24
25 social Adjectif 15 / 2 637 7 / 792 69,03 25
26 laisser Verbe 15 / 1 690 8 / 815 68,70 26
27 savoir Verbe 37 / 7 632 11 / 1 456 67,92 27
28 seulement Adverbe 15 / 2 242 8 / 901 64,54 28
29 poser Verbe 12 / 2 000 7 / 854 63,61 29
30 planète Substantif 9 / 295 7 / 197 62,12 30
31 rester Verbe 17 / 1 356 8 / 703 61,29 31
32 vrai Adjectif 18 / 3 903 6 / 1 097 60,85 32
33 méthode Substantif 16 / 827 7 / 401 59,91 33
34 lieu Substantif 7 / 1 121 7 / 545 58,69 34
35 montrer Verbe 9 / 892 7 / 554 58,28 35
36 moderne Adjectif 13 / 2 045 6 / 737 57,91 36
37 proposer Verbe 12 / 1 338 7 / 702 57,46 37
38 libre Adjectif 20 / 1 746 7 / 733 56,05 38
39 mois Substantif 12 / 817 6 / 444 55,51 39
40 secret Substantif 10 / 1 548 8 / 604 55,37 40
41 rapport Substantif 17 / 954 5 / 474 53,97 41
42 réalité Substantif 15 / 2 807 7 / 894 52,36 42
43 sortir Verbe 13 / 1 312 7 / 683 50,82 43
44 mettre Verbe 22 / 3 233 9 / 1 100 50,26 44
45 profond Adjectif 8 / 1 360 7 / 673 49,94 45
46 reste Substantif 11 / 2 188 8 / 915 48,46 46
47 siècle Substantif 19 / 2 863 9 / 903 48,35 47
48 pratique Substantif 12 / 1 002 6 / 525 47,83 48
49 simple Adjectif 25 / 1 543 8 / 734 47,82 49
50 possibilité Substantif 7 / 845 6 / 471 47,48 50
51 mal Substantif 7 / 2 412 6 / 830 47,39 51
52 tenir Verbe 15 / 2 437 8 / 989 47,37 52
53 menace Substantif 7 / 696 5 / 410 47,03 53
54 rendre Verbe 12 / 2 481 7 / 1 015 46,85 54
55 vivant Adjectif 9 / 1 175 7 / 619 46,76 55
56 propre Adjectif 7 / 1 439 5 / 694 45,79 56
57 sens Substantif 21 / 5 295 9 / 1 223 45,63 57
58 simplement Adverbe 6 / 1 438 6 / 735 45,47 58
59 réduire Verbe 11 / 890 7 / 532 45,21 59
60 venir Verbe 12 / 3 853 7 / 1 110 45,09 60
61 lettre Substantif 6 / 991 6 / 510 44,80 61
62 nationalisme Substantif 8 / 683 5 / 311 44,34 62
63 masse Substantif 8 / 1 331 5 / 536 44,30 63
64 sembler Verbe 13 / 1 721 8 / 815 42,60 64
65 prétendre Verbe 8 / 823 5 / 506 41,63 65
66 rappeler Verbe 10 / 1 048 4 / 579 41,32 66
67 union Substantif 36 / 2 897 9 / 618 41,30 67
68 terre Substantif 10 / 1 752 5 / 638 41,21 68
69 progrès Substantif 8 / 1 259 6 / 481 40,98 69
70 uni Adjectif 9 / 519 4 / 285 40,60 70
71 reconnaître Verbe 9 / 1 206 5 / 614 40,07 71
72 préparer Verbe 6 / 812 5 / 513 39,93 72
73 produire Verbe 6 / 1 203 5 / 614 39,76 73
74 livre Substantif 7 / 2 250 7 / 771 39,62 74
75 loi Substantif 17 / 1 894 7 / 608 39,54 75
76 preuve Substantif 9 / 610 5 / 400 39,10 76
77 tendre Adjectif 8 / 910 4 / 491 38,41 77
78 nature Substantif 9 / 2 283 4 / 792 38,08 78
79 élan Substantif 10 / 427 4 / 249 38,00 79
80 proclamer Verbe 8 / 385 4 / 294 37,91 80
81 tour Substantif 6 / 843 6 / 499 37,79 81
82 motif Substantif 6 / 589 4 / 273 36,93 82
83 lire Verbe 7 / 1 244 5 / 610 36,45 83
84 vie Substantif 26 / 6 186 7 / 1 192 36,14 84
85 solution Substantif 6 / 829 5 / 447 36,10 85
86 prévoir Verbe 7 / 541 4 / 321 35,75 86
87 présenter Verbe 8 / 1 013 5 / 595 35,54 87
88 supprimer Verbe 6 / 491 5 / 330 35,54 88
89 mourir Verbe 10 / 1 006 5 / 449 35,54 89
90 lier Verbe 6 / 810 4 / 446 35,48 90
91 présent Substantif 9 / 645 5 / 387 35,32 91
92 rythme Substantif 5 / 443 4 / 266 35,20 92
93 manquer Verbe 5 / 1 039 4 / 611 35,18 93
94 totalitaire Adjectif 15 / 1 235 7 / 431 35,17 94
95 propagande Substantif 6 / 476 4 / 260 35,17 95
96 lutte Substantif 5 / 899 5 / 448 35,12 96
97 pratiquement Adverbe 5 / 522 5 / 349 33,77 97
98 meilleur Adjectif 5 / 1 181 4 / 649 33,64 98
99 âme Substantif 11 / 1 697 4 / 499 33,52 99
100 vue Substantif 6 / 940 5 / 530 33,51 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)