Lecture : au rang 2 la graphie occident
— dans Arts, articles (1952-1965)
— au voisinage de désespoir (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 47 occurrences (sur 1 553 dans la totalité du corpus)
— 10 textes trouvés (sur les 488 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 moyen Substantif 28 / 2 961 11 / 974 107,33 1
2 occident Substantif 47 / 1 553 10 / 488 94,82 2
3 homme Substantif 55 / 11 707 10 / 1 361 92,87 3
4 Rougemont Denis Nom propre 12 / 1 074 12 / 1 073 84,18 4
5 mondial Adjectif 25 / 1 166 8 / 475 80,66 5
6 seul Adjectif 48 / 8 433 10 / 1 429 78,82 6
7 social Adjectif 25 / 2 637 7 / 792 76,18 7
8 passion Substantif 20 / 3 203 9 / 578 72,55 8
9 entendre Verbe 16 / 2 495 10 / 966 70,67 9
10 définir Verbe 17 / 1 488 9 / 684 69,57 10
11 Afrique Lieu 21 / 305 8 / 168 69,42 11
12 mal Substantif 16 / 2 412 9 / 830 68,29 12
13 paraître Verbe 17 / 3 160 7 / 1 121 68,22 13
14 monde Substantif 111 / 6 840 11 / 1 287 67,22 14
15 art Substantif 22 / 1 247 12 / 486 66,28 15
16 naître Verbe 25 / 2 029 7 / 820 66,15 16
17 occidental Adjectif 36 / 1 444 9 / 517 64,78 17
18 simplement Adverbe 12 / 1 438 9 / 735 63,76 18
19 réponse Substantif 12 / 1 003 9 / 526 63,30 19
20 permettre Verbe 18 / 1 742 9 / 807 63,28 20
21 idée Substantif 19 / 3 525 8 / 1 002 63,28 21
22 connaître Verbe 19 / 2 908 8 / 968 62,51 22
23 simple Adjectif 11 / 1 543 8 / 734 62,47 23
24 religion Substantif 22 / 1 634 6 / 500 60,21 24
25 donner Verbe 24 / 4 543 10 / 1 269 59,43 25
26 sembler Verbe 13 / 1 721 7 / 815 59,34 26
27 Paris Lieu 14 / 1 832 12 / 893 59,27 27
28 chrétien Adjectif 27 / 2 543 7 / 530 59,13 28
29 découvrir Verbe 20 / 1 026 6 / 543 58,89 29
30 fin Substantif 24 / 3 180 9 / 934 58,79 30
31 comprendre Verbe 17 / 2 059 9 / 874 58,05 31
32 fonction Substantif 18 / 704 6 / 358 57,99 32
33 non seulement Adverbe 20 / 1 002 9 / 537 56,88 33
34 commencer Verbe 11 / 1 176 7 / 625 56,03 34
35 siècle Substantif 36 / 2 863 10 / 903 55,14 35
36 loi Substantif 13 / 1 894 6 / 608 53,81 36
37 matériel Substantif 16 / 1 175 6 / 522 52,88 37
38 représenter Verbe 14 / 1 077 6 / 571 52,54 38
39 Europe Lieu 244 / 19 232 9 / 1 199 51,82 39
40 droit Substantif 13 / 2 538 6 / 809 51,66 40
41 nouvelle Adjectif 15 / 1 641 7 / 770 51,27 41
42 partie Substantif 14 / 1 243 6 / 615 51,25 42
43 Asie Lieu 22 / 544 6 / 210 50,34 43
44 différent Adjectif 10 / 1 197 6 / 625 50,31 44
45 révolution Substantif 13 / 1 461 6 / 492 49,99 45
46 politique Substantif 26 / 6 452 9 / 1 131 49,96 46
47 question Substantif 21 / 2 829 10 / 976 49,26 47
48 penser Verbe 14 / 3 227 7 / 1 085 49,00 48
49 problème Substantif 27 / 3 334 8 / 955 48,76 49
50 meilleur Adjectif 15 / 1 181 6 / 649 47,59 50
51 individu Substantif 10 / 1 526 6 / 475 47,20 51
52 année Substantif 9 / 1 794 6 / 730 47,01 52
53 jeu Substantif 11 / 1 329 8 / 652 46,24 53
54 empire Substantif 16 / 1 068 7 / 418 45,05 54
55 opinion Substantif 7 / 854 6 / 458 44,45 55
56 pour que Conj. subord. 10 / 867 8 / 535 43,88 56
57 manifester Verbe 8 / 890 6 / 490 43,58 57
58 20e siècle Événement 13 / 970 8 / 493 43,48 58
59 dernier Adjectif 11 / 2 070 7 / 923 43,17 59
60 peuple Substantif 21 / 3 631 9 / 913 42,90 60
61 croire Verbe 29 / 5 015 10 / 1 212 42,59 61
62 mort Substantif 13 / 2 596 7 / 668 42,48 62
63 aimer Verbe 21 / 2 469 4 / 642 42,13 63
64 esprit Substantif 32 / 5 565 10 / 1 183 41,91 64
65 au moins Adverbe 6 / 953 6 / 528 41,74 65
66 obliger Verbe 8 / 498 6 / 337 41,72 66
67 amour Substantif 108 / 4 810 5 / 556 41,53 67
68 exigence Substantif 10 / 554 5 / 320 40,88 68
69 appel Substantif 9 / 732 5 / 397 40,55 69
70 distinguer Verbe 11 / 832 8 / 493 40,52 70
71 conscience Substantif 8 / 1 382 5 / 583 40,48 71
72 public Substantif 12 / 1 499 5 / 725 40,17 72
73 former Verbe 14 / 1 176 8 / 570 40,12 73
74 réel Adjectif 7 / 2 128 5 / 821 40,03 74
75 science Substantif 37 / 1 616 8 / 522 40,03 75
76 ensemble Adv. scène 25 / 1 953 11 / 808 39,40 76
77 espèce Substantif 17 / 1 339 10 / 644 39,27 77
78 montrer Verbe 6 / 892 6 / 554 39,24 78
79 responsable Adjectif 11 / 1 050 4 / 498 39,15 79
80 cité Substantif 21 / 1 389 5 / 502 38,70 80
81 France Lieu 16 / 4 969 8 / 1 054 38,66 81
82 immense Adjectif 7 / 601 5 / 378 38,65 82
83 exister Verbe 10 / 1 846 6 / 774 38,48 83
84 seulement Adverbe 11 / 2 242 4 / 901 38,16 84
85 suivant Gérondif 6 / 798 5 / 533 37,76 85
86 agir Verbe 22 / 3 548 12 / 1 110 37,73 86
87 publier Verbe 9 / 932 6 / 545 37,70 87
88 produit Verbe 9 / 316 5 / 184 37,15 88
89 chercher Verbe 13 / 1 646 5 / 741 37,02 89
90 pays Substantif 25 / 4 374 8 / 1 042 36,90 90
91 entier Adjectif 17 / 1 189 8 / 619 36,76 91
92 d'une part Adv. conj. 6 / 592 6 / 397 36,75 92
93 condition Substantif 13 / 1 703 6 / 760 36,73 93
94 prendre Verbe 31 / 4 152 9 / 1 212 36,69 94
95 raison Substantif 18 / 3 176 8 / 1 036 36,46 95
96 décisif Adjectif 10 / 642 5 / 420 36,46 96
97 acte Substantif 11 / 1 900 5 / 558 36,28 97
98 juste Adv. degré 6 / 739 5 / 457 36,18 98
99 spirituel Adjectif 32 / 2 177 7 / 646 36,02 99
100 sexuel Adjectif 27 / 338 3 / 93 35,94 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)