Lecture : au rang 2 la graphie Rottmeister
— dans Les Cahiers protestants, articles (1938–1968)
— au voisinage de devenir (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 1 occurrences (sur 1 dans la totalité du corpus)
— 1 textes trouvés (sur les 1 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 devenir Verbe 34 / 4 172 6 / 1 145 89,60 1
2 Rottmeister Nom propre 1 / 1 1 / 1 14,02 2
3 panorama Substantif 1 / 20 1 / 18 6,11 3
4 envers Préposition 2 / 195 1 / 141 6,09 4
5 châtiment Substantif 1 / 53 1 / 38 4,19 5
6 affaiblir Verbe 1 / 55 1 / 49 4,12 6
7 banquier Substantif 1 / 56 1 / 47 4,09 7
8 déplacement Substantif 1 / 58 1 / 47 4,02 8
9 pèlerin Substantif 1 / 59 1 / 26 3,99 9
10 refusant Gérondif 1 / 65 1 / 59 3,80 10
11 église Substantif 5 / 2 042 1 / 436 3,67 11
12 freiner Verbe 1 / 71 1 / 66 3,64 12
13 confus Adjectif 1 / 81 1 / 77 3,39 13
14 passif Adjectif 1 / 81 1 / 62 3,39 14
15 collectiviste Adjectif 1 / 83 1 / 68 3,34 15
16 impensable Adjectif 1 / 91 1 / 77 3,17 16
17 autrichien Adjectif 1 / 98 1 / 80 3,04 17
18 gigantesque Adjectif 1 / 99 1 / 86 3,02 18
19 seigneur Substantif 1 / 115 1 / 59 2,75 19
20 armement Substantif 1 / 125 1 / 81 2,60 20
21 fréquent Adjectif 1 / 131 1 / 115 2,51 21
22 trahison Substantif 1 / 137 1 / 111 2,43 22
23 individualiste Adjectif 1 / 164 1 / 112 2,12 23
24 impossible Adjectif 2 / 645 2 / 407 2,10 24
25 prêtre Substantif 1 / 186 1 / 128 1,91 25
26 amitié Substantif 1 / 189 1 / 136 1,88 26
27 païen Adjectif 1 / 189 1 / 110 1,88 27
28 tabou Substantif 1 / 205 1 / 116 1,75 28
29 lourd Adjectif 1 / 228 1 / 178 1,58 29
30 prétention Substantif 1 / 232 1 / 179 1,55 30
31 scandale Substantif 1 / 237 1 / 173 1,52 31
32 pour que Conj. subord. 2 / 867 1 / 535 1,32 32
33 indispensable Adjectif 1 / 270 1 / 220 1,31 33
34 peu à peu Adverbe 1 / 283 1 / 203 1,24 34
35 complet Adjectif 1 / 305 1 / 246 1,13 35
36 chiffre Substantif 1 / 333 1 / 220 1,01 36
37 en vertu de Préposition 1 / 339 1 / 210 0,98 37
38 sacrifice Substantif 1 / 350 1 / 233 0,94 38
39 lointain Adjectif 1 / 351 1 / 246 0,93 39
40 monter Verbe 1 / 372 1 / 231 0,86 40
41 marche Substantif 1 / 399 1 / 262 0,76 41
42 prétexte Substantif 1 / 426 1 / 277 0,68 42
43 espérer Verbe 1 / 433 1 / 329 0,66 43
44 abstrait Adjectif 1 / 453 1 / 286 0,61 44
45 vrai Adjectif 5 / 3 903 2 / 1 097 0,55 45
46 pratiquement Adverbe 1 / 522 1 / 349 0,45 46
47 maintenir Verbe 1 / 538 1 / 352 0,42 47
48 grave Adjectif 1 / 561 1 / 406 0,37 48
49 neutralité Substantif 1 / 577 1 / 107 0,35 49
50 simplement Adverbe 2 / 1 438 2 / 735 0,33 50
51 preuve Substantif 1 / 610 1 / 400 0,30 51
52 19e siècle Événement 1 / 626 1 / 356 0,27 52
53 milieu Substantif 1 / 643 1 / 391 0,25 53
54 regard Substantif 1 / 652 1 / 335 0,24 54
55 maître Titulature 1 / 655 1 / 356 0,23 55
56 demain Adv. aspect 1 / 780 1 / 468 0,11 56
57 dominer Verbe 1 / 814 1 / 480 0,09 57
58 puissance Substantif 2 / 1 821 2 / 712 0,07 58
59 total Adjectif 1 / 842 1 / 454 0,07 59
60 sacré Adjectif 1 / 901 1 / 364 0,04 60
61 christianisme Substantif 1 / 962 1 / 296 0,02 61
62 universel Adjectif 1 / 970 1 / 499 0,02 62
63 prochain Substantif 1 / 985 1 / 513 0,01 63
64 société Substantif 2 / 2 046 1 / 631 0,01 64
65 non seulement Adverbe 1 / 1 002 1 / 537 0,01 65
66 communauté Substantif 2 / 2 099 1 / 616 0,01 66
67 service Substantif 1 / 1 034 1 / 539 0,00 67
68 responsable Adjectif 1 / 1 050 1 / 498 0,00 68
69 matériel Substantif 1 / 1 175 1 / 522 -0,00 69
70 entier Adjectif 1 / 1 189 1 / 619 -0,01 70
71 situation Substantif 1 / 1 197 1 / 591 -0,01 71
72 bourgeois Substantif 1 / 1 289 1 / 456 -0,02 72
73 naturel Adjectif 1 / 1 311 1 / 571 -0,03 73
74 masse Substantif 1 / 1 331 1 / 536 -0,04 74
75 rester Verbe 1 / 1 356 1 / 703 -0,04 75
76 occidental Adjectif 1 / 1 444 1 / 517 -0,08 76
77 vocation Substantif 1 / 1 523 1 / 433 -0,11 77
78 science Substantif 1 / 1 616 1 / 522 -0,16 78
79 condition Substantif 1 / 1 703 1 / 760 -0,21 79
80 sembler Verbe 1 / 1 721 1 / 815 -0,23 80
81 libre Adjectif 1 / 1 746 1 / 733 -0,24 81
82 surtout Adv. conj. 1 / 1 749 1 / 806 -0,24 82
83 cas Substantif 1 / 1 768 1 / 761 -0,26 83
84 général Titulature 1 / 1 863 1 / 779 -0,32 84
85 acte Substantif 1 / 1 900 1 / 558 -0,35 85
86 moderne Adjectif 1 / 2 045 1 / 737 -0,47 86
87 reste Substantif 1 / 2 188 1 / 915 -0,59 87
88 chrétien Adjectif 1 / 2 543 1 / 530 -0,93 88
89 ordre Substantif 1 / 2 630 1 / 830 -1,02 89
90 social Adjectif 1 / 2 637 1 / 792 -1,03 90
91 guerre Substantif 2 / 4 462 1 / 907 -1,26 91
92 siècle Substantif 1 / 2 863 1 / 903 -1,27 92
93 mesure Substantif 1 / 3 141 1 / 937 -1,59 93
94 mettre Verbe 1 / 3 233 1 / 1 100 -1,70 94
95 État Organisation 2 / 4 992 2 / 828 -1,77 95
96 prendre Verbe 1 / 4 152 1 / 1 212 -2,86 96
97 personne Pron. indéf 1 / 4 440 1 / 1 064 -3,24 97
98 culture Substantif 1 / 4 515 1 / 727 -3,34 98
99 Suisse Lieu 1 / 5 344 1 / 685 -4,51 99
100 vie Substantif 1 / 6 186 1 / 1 192 -5,74 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)