Lecture : au rang 2 la graphie poétique
— dans La Nouvelle Revue française, articles (1931–1961)
— au voisinage de art (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 8 occurrences (sur 249 dans la totalité du corpus)
— 1 textes trouvés (sur les 152 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 art Substantif 28 / 1 247 10 / 486 193,52 1
2 poétique Adjectif 8 / 249 1 / 152 60,92 2
3 peuple4, 1 / 1 1 / 1 16,44 3
4 Claudel Personne 2 / 98 1 / 67 13,40 4
5 ballade Substantif 1 / 11 1 / 11 9,74 5
6 maîtrisé Part. passé 1 / 17 1 / 17 8,84 6
7 embrassant Gérondif 1 / 19 1 / 17 8,61 7
8 monotonie Substantif 1 / 26 1 / 21 7,97 8
9 occulte Adjectif 1 / 33 1 / 27 7,49 9
10 inclure Verbe 1 / 39 1 / 38 7,16 10
11 aa Substantif 1 / 45 1 / 23 6,87 11
12 anthologie Substantif 1 / 47 1 / 37 6,78 12
13 interprète Substantif 1 / 53 1 / 43 6,54 13
14 corruption Substantif 1 / 55 1 / 43 6,47 14
15 énoncer Verbe 1 / 58 1 / 54 6,36 15
16 nègre Substantif 1 / 62 1 / 48 6,23 16
17 point de vue Substantif 2 / 673 2 / 433 5,97 17
18 frein Substantif 1 / 78 1 / 73 5,78 18
19 impur Adjectif 1 / 79 1 / 69 5,75 19
20 génial Adjectif 1 / 91 1 / 78 5,47 20
21 grandiose Adjectif 1 / 108 1 / 90 5,14 21
22 dogmatique Adjectif 1 / 109 1 / 80 5,12 22
23 fascinant Gérondif 1 / 126 1 / 102 4,84 23
24 Descartes Personne 1 / 132 1 / 78 4,75 24
25 nuance Substantif 1 / 147 1 / 122 4,54 25
26 masque Substantif 1 / 149 1 / 102 4,52 26
27 ministère Substantif 1 / 154 1 / 110 4,45 27
28 jouir Verbe 1 / 173 1 / 136 4,23 28
29 refaire Verbe 1 / 180 1 / 143 4,15 29
30 magie Substantif 1 / 182 1 / 86 4,13 30
31 autoriser Verbe 1 / 211 1 / 157 3,85 31
32 tôt Adv. aspect 1 / 227 1 / 177 3,71 32
33 d'après Préposition 1 / 233 1 / 172 3,66 33
34 métier Substantif 1 / 250 1 / 167 3,53 34
35 entièrement Adv. degré 1 / 262 1 / 189 3,44 35
36 Ramuz Personne 1 / 290 1 / 62 3,26 36
37 remonter Verbe 1 / 317 1 / 232 3,09 37
38 exposer Verbe 1 / 332 1 / 253 3,01 38
39 exercice Substantif 1 / 336 1 / 234 2,99 39
40 beauté Substantif 1 / 352 1 / 175 2,90 40
41 égal Adjectif 1 / 364 1 / 247 2,84 41
42 tentation Substantif 1 / 377 1 / 204 2,78 42
43 convaincre Verbe 1 / 402 1 / 302 2,66 43
44 parfait Adjectif 1 / 437 1 / 226 2,51 44
45 bas Substantif 1 / 486 1 / 300 2,33 45
46 demeure Substantif 1 / 518 1 / 315 2,22 46
47 tromper Verbe 1 / 526 1 / 329 2,19 47
48 trait Substantif 1 / 685 1 / 404 1,75 48
49 rendre Verbe 2 / 2 481 2 / 1 015 1,72 49
50 manifester Verbe 1 / 890 1 / 490 1,33 50
51 signe Substantif 1 / 898 1 / 469 1,32 51
52 modèle Substantif 1 / 928 1 / 400 1,27 52
53 ouvrage Substantif 1 / 966 1 / 450 1,21 53
54 compte Substantif 1 / 1 011 1 / 652 1,14 54
55 découvrir Verbe 1 / 1 026 1 / 543 1,12 55
56 sujet Substantif 1 / 1 213 1 / 620 0,89 56
57 critique Substantif 1 / 1 230 1 / 559 0,87 57
58 profond Adjectif 1 / 1 360 1 / 673 0,74 58
59 création Substantif 1 / 1 392 1 / 612 0,71 59
60 venir de Semi‑aux. 1 / 1 408 1 / 750 0,70 60
61 intérêt Substantif 1 / 1 413 1 / 626 0,69 61
62 secret Substantif 1 / 1 548 1 / 604 0,58 62
63 laisser Verbe 1 / 1 690 1 / 815 0,48 63
64 puissance Substantif 1 / 1 821 1 / 712 0,40 64
65 réel Adjectif 1 / 2 128 1 / 821 0,26 65
66 appeler Verbe 1 / 2 219 1 / 870 0,22 66
67 connaître Verbe 1 / 2 908 1 / 968 0,05 67
68 mesure Substantif 1 / 3 141 1 / 937 0,03 68
69 humain Adjectif 1 / 3 271 1 / 972 0,02 69
70 monde Substantif 2 / 6 840 1 / 1 287 0,01 70
71 donner Verbe 1 / 4 543 1 / 1 269 -0,04 71
72 esprit Substantif 1 / 5 565 1 / 1 183 -0,19 72
73 savoir Verbe 1 / 7 632 1 / 1 456 -0,67 73
74 seul Adjectif 1 / 8 433 1 / 1 429 -0,91 74
75 sens Substantif 0 / 5 295 / 1 223 -∞ 75
76 rien Pron. indéf 0 / 5 183 / 1 275 -∞ 76
77 croire Verbe 0 / 5 015 / 1 212 -∞ 77
78 État Organisation 0 / 4 992 / 828 -∞ 78
79 ni Conj. coord. 0 / 4 979 / 1 081 -∞ 79
80 France Lieu 0 / 4 969 / 1 054 -∞ 80
81 moins Adv. négation 0 / 4 833 / 1 209 -∞ 81
82 amour Substantif 0 / 4 810 / 556 -∞ 82
83 car Conj. coord. 0 / 4 525 / 1 242 -∞ 83
84 très Adv. degré 0 / 4 518 / 1 212 -∞ 84
85 culture Substantif 0 / 4 515 / 727 -∞ 85
86 temps Substantif 0 / 4 479 / 1 219 -∞ 86
87 guerre Substantif 0 / 4 462 / 907 -∞ 87
88 personne Pron. indéf 0 / 4 440 / 1 064 -∞ 88
89 contre Préposition 0 / 4 438 / 1 155 -∞ 89
90 pays Substantif 0 / 4 374 / 1 042 -∞ 90
91 parler Verbe 0 / 4 244 / 1 193 -∞ 91
92 devenir Verbe 0 / 4 172 / 1 145 -∞ 92
93 prendre Verbe 0 / 4 152 / 1 212 -∞ 93
94 Adv. scène 0 / 4 117 / 1 203 -∞ 94
95 vrai Adjectif 0 / 3 903 / 1 097 -∞ 95
96 petit Adjectif 0 / 3 877 / 1 058 -∞ 96
97 jamais Adv. négation 0 / 3 868 / 1 112 -∞ 97
98 venir Verbe 0 / 3 853 / 1 110 -∞ 98
99 liberté Substantif 0 / 3 804 / 923 -∞ 99
100 il y a Auxilliaire 0 / 3 797 / 1 120 -∞ 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)