Lecture : au rang 2 la graphie intarissablement
— au voisinage de prisonnier (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 4 occurrences (sur 5 dans la totalité du corpus)
— 4 textes trouvés (sur les 5 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 prisonnier Adjectif 149 / 149 108 / 108 3 380,05 1
2 intarissablement Adverbe 4 / 5 4 / 5 77,84 2
3 immanence Substantif 5 / 37 5 / 29 74,29 3
4 Tristan Personne 8 / 1 212 8 / 104 69,71 4
5 führer Substantif 6 / 261 6 / 104 67,24 5
6 forme Substantif 9 / 2 649 9 / 823 66,59 6
7 éros Substantif 6 / 292 3 / 56 65,88 7
8 prodigue Adjectif 4 / 15 4 / 15 65,45 8
9 camp Substantif 6 / 338 6 / 227 64,11 9
10 objectivés 3 / 3 3 / 3 62,12 10
11 ordre Substantif 8 / 2 630 8 / 830 57,38 11
12 vaincu Verbe 4 / 43 4 / 38 56,24 12
13 apparence Substantif 5 / 316 5 / 206 52,23 13
14 désorganiser Verbe 3 / 10 3 / 10 49,90 14
15 diaboliquement Adverbe 3 / 11 3 / 11 49,23 15
16 divinisant Adjectif 3 / 11 3 / 11 49,23 16
17 muet Adjectif 4 / 101 4 / 89 49,18 17
18 personnel Substantif 6 / 1 213 6 / 571 48,75 18
19 concentration Substantif 4 / 121 4 / 98 47,71 19
20 réconforter Verbe 3 / 14 3 / 14 47,57 20
21 laine Substantif 3 / 21 3 / 20 44,89 21
22 âme Substantif 6 / 1 697 6 / 499 44,74 22
23 libre Adjectif 6 / 1 746 4 / 733 44,40 23
24 nouvel Adjectif 4 / 215 4 / 159 43,06 24
25 angélique Adjectif 3 / 34 3 / 27 41,82 25
26 agence Substantif 4 / 253 2 / 115 41,75 26
27 demi-incrédule 2 / 2 2 / 2 41,40 27
28 au delà Adverbe 5 / 989 5 / 491 40,81 28
29 animal Substantif 4 / 326 4 / 187 39,71 29
30 pur Adjectif 5 / 1 147 5 / 527 39,33 30
31 nation Substantif 6 / 3 012 6 / 705 37,93 31
32 dandy Substantif 2 / 3 2 / 3 37,58 32
33 corps Substantif 5 / 1 442 5 / 551 37,06 33
34 disputer Verbe 3 / 79 3 / 70 36,61 34
35 capitaine Titulature 3 / 82 3 / 64 36,38 35
36 vainqueur Substantif 3 / 96 3 / 81 35,42 36
37 recouvrir Verbe 3 / 115 3 / 97 34,32 37
38 effeuiller Verbe 2 / 6 2 / 6 33,76 38
39 faner Verbe 2 / 6 2 / 6 33,76 39
40 cadre Substantif 4 / 728 4 / 410 33,28 40
41 reste Substantif 5 / 2 188 5 / 915 32,93 41
42 aisément Adverbe 3 / 151 3 / 127 32,67 42
43 national Adjectif 5 / 2 361 5 / 642 32,18 43
44 recette Substantif 3 / 172 3 / 125 31,89 44
45 réaliser Verbe 4 / 882 4 / 531 31,75 45
46 rendre Verbe 5 / 2 481 5 / 1 015 31,69 46
47 vertu Substantif 4 / 933 4 / 431 31,31 47
48 délire Substantif 3 / 192 3 / 135 31,22 48
49 baptiser Verbe 3 / 201 3 / 176 30,95 49
50 assurance Substantif 3 / 232 3 / 149 30,08 50
51 survivre Verbe 3 / 233 3 / 191 30,05 51
52 en même temps que Préposition 3 / 236 3 / 200 29,98 52
53 sympathisant Substantif 2 / 14 2 / 12 29,91 53
54 nuit Substantif 4 / 1 117 2 / 364 29,88 54
55 vie Substantif 6 / 6 186 3 / 1 192 29,48 55
56 brutal Adjectif 3 / 302 3 / 229 28,49 56
57 orgueil Substantif 3 / 311 3 / 194 28,32 57
58 essentiellement Adverbe 3 / 327 3 / 237 28,02 58
59 file Substantif 2 / 27 2 / 23 27,14 59
60 appétit Substantif 2 / 33 2 / 30 26,31 60
61 amant Substantif 3 / 457 3 / 80 26,01 61
62 bas Substantif 3 / 486 3 / 300 25,64 62
63 nom Substantif 4 / 1 982 4 / 821 25,34 63
64 livre Substantif 4 / 2 250 4 / 771 24,34 64
65 instinct Substantif 3 / 610 3 / 219 24,28 65
66 angoisse Substantif 3 / 628 3 / 337 24,11 66
67 relever Verbe 3 / 641 3 / 405 23,98 67
68 tenir Verbe 4 / 2 437 4 / 989 23,71 68
69 tête Substantif 3 / 720 3 / 396 23,29 69
70 consister Verbe 3 / 769 3 / 478 22,90 70
71 chef Substantif 3 / 861 3 / 422 22,22 71
72 monde Substantif 5 / 6 840 5 / 1 287 21,81 72
73 raison Substantif 4 / 3 176 4 / 1 036 21,64 73
74 rapport Substantif 3 / 954 3 / 474 21,61 74
75 tradition Substantif 3 / 1 035 3 / 451 21,13 75
76 maxime Substantif 2 / 123 2 / 84 20,96 76
77 tourment Substantif 2 / 127 2 / 70 20,83 77
78 sempiternel87. 1 / 1 1 / 1 20,69 78
79 tulipe Substantif 1 / 1 1 / 1 20,69 79
80 Jehan Gignoulx Personne 1 / 1 1 / 1 20,69 80
81 saison Substantif 2 / 139 2 / 95 20,47 81
82 vivant Adjectif 3 / 1 175 3 / 619 20,37 82
83 coup Substantif 3 / 1 265 3 / 645 19,94 83
84 guerre Substantif 4 / 4 462 3 / 907 19,00 84
85 culture Substantif 4 / 4 515 4 / 727 18,90 85
86 catégorie Substantif 2 / 241 2 / 160 18,26 86
87 entièrement Adv. degré 2 / 262 1 / 189 17,93 87
88 flashe Verbe 1 / 2 1 / 2 17,92 88
89 Pankow Nom propre 1 / 2 1 / 1 17,92 89
90 île de Ventotene Lieu 1 / 2 1 / 2 17,92 90
91 sens Substantif 4 / 5 295 4 / 1 223 17,68 91
92 ange Substantif 2 / 304 2 / 134 17,33 92
93 fille Substantif 2 / 328 2 / 172 17,03 93
94 homme Substantif 5 / 11 707 5 / 1 361 16,74 94
95 réellement Adverbe 2 / 368 2 / 258 16,57 95
96 créer Verbe 3 / 2 367 3 / 884 16,24 96
97 Martin Niemöller Personne 1 / 4 1 / 4 16,19 97
98 rythme Substantif 2 / 443 2 / 266 15,83 98
99 inverse Adjectif 2 / 472 2 / 327 15,58 99
100 désordre Substantif 2 / 519 2 / 265 15,20 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)