Lecture : au rang 2 la graphie Tristan
— au voisinage de mythe (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 109 occurrences (sur 1 212 dans la totalité du corpus)
— 45 textes trouvés (sur les 104 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 mythe Substantif 1 893 / 1 893 401 / 401 33 317,95 1
2 Tristan Personne 109 / 1 212 45 / 104 974,78 2
3 passion Substantif 64 / 3 203 38 / 578 375,57 3
4 amour Substantif 61 / 4 810 29 / 556 303,35 4
5 primitif Adjectif 33 / 478 21 / 253 275,68 5
6 analyse Substantif 28 / 521 25 / 333 219,46 6
7 courtois Adjectif 28 / 607 18 / 73 210,75 7
8 contenu Substantif 24 / 315 13 / 216 205,27 8
9 histoire Substantif 39 / 3 699 31 / 1 043 179,52 9
10 secret Substantif 30 / 1 548 16 / 604 173,71 10
11 évolution Substantif 25 / 806 16 / 426 168,11 11
12 réalité Substantif 34 / 2 807 26 / 894 165,57 12
13 grec Substantif 24 / 740 20 / 291 163,52 13
14 collectif Adjectif 24 / 763 12 / 391 162,05 14
15 profaner Verbe 13 / 50 8 / 21 145,63 15
16 éclipse Substantif 12 / 40 6 / 19 138,44 16
17 originel Adjectif 17 / 294 8 / 201 135,69 17
18 sens Substantif 35 / 5 295 23 / 1 223 129,81 18
19 empire Substantif 21 / 1 068 18 / 418 122,10 19
20 Iseut Nom propre 17 / 445 13 / 60 121,37 20
21 Prométhée Divinité 11 / 50 7 / 27 119,02 21
22 national Adjectif 25 / 2 361 22 / 642 115,11 22
23 vrai Adjectif 29 / 3 903 24 / 1 097 113,89 23
24 tragique Adjectif 16 / 442 9 / 287 112,49 24
25 enlèvement Substantif 9 / 26 7 / 16 106,92 25
26 religieux Adjectif 21 / 1 574 13 / 552 106,09 26
27 apparition Substantif 13 / 214 13 / 145 105,05 27
28 mortel Adjectif 15 / 443 15 / 250 103,43 28
29 amour-passion Substantif 13 / 245 10 / 76 101,45 29
30 expression Substantif 18 / 1 015 18 / 510 100,96 30
31 seul Adjectif 34 / 8 433 25 / 1 429 95,03 31
32 exprimer Verbe 17 / 973 8 / 522 94,84 32
33 origine Substantif 19 / 1 502 19 / 584 93,99 33
34 celtique Adjectif 11 / 148 8 / 60 93,44 34
35 livre Substantif 21 / 2 250 17 / 771 91,54 35
36 symboliser Verbe 11 / 176 10 / 149 89,51 36
37 roman Substantif 18 / 1 420 18 / 296 89,11 37
38 puissance Substantif 19 / 1 821 14 / 712 86,89 38
39 forme Substantif 21 / 2 649 17 / 823 84,98 39
40 décrire Verbe 16 / 1 052 16 / 540 84,89 40
41 homme Substantif 36 / 11 707 27 / 1 361 83,35 41
42 naître Verbe 19 / 2 029 15 / 820 82,93 42
43 devenir Verbe 24 / 4 172 19 / 1 145 82,64 43
44 opéra Substantif 10 / 152 7 / 86 82,43 44
45 Babel Nom propre 8 / 48 7 / 31 81,62 45
46 par excellence Adverbe 11 / 261 11 / 191 80,68 46
47 pureté Substantif 10 / 170 7 / 103 80,13 47
48 Europe Lieu 44 / 19 232 30 / 1 199 79,91 48
49 vieux Adjectif 15 / 1 024 15 / 477 78,47 49
50 dégradé Adjectif 7 / 27 7 / 23 78,35 50
51 profond Adjectif 16 / 1 360 13 / 673 76,87 51
52 moeurs Substantif 12 / 489 9 / 245 74,99 52
53 emprise Substantif 8 / 75 7 / 66 73,97 53
54 victime Substantif 11 / 390 7 / 270 71,80 54
55 révéler Verbe 14 / 1 010 12 / 536 71,72 55
56 âme Substantif 16 / 1 697 14 / 499 70,02 56
57 romanesque Adjectif 9 / 181 9 / 80 69,02 57
58 dialectique Substantif 12 / 703 7 / 292 66,37 58
59 indéfini Adjectif 8 / 121 8 / 94 66,01 59
60 historique Adjectif 13 / 994 10 / 494 65,12 60
61 empreinte Substantif 7 / 66 7 / 49 64,64 61
62 logique Substantif 11 / 552 9 / 363 64,19 62
63 dégradation Substantif 8 / 138 6 / 101 63,86 63
64 dégrader Verbe 7 / 71 4 / 58 63,56 64
65 Don Juan Personne 10 / 397 4 / 60 63,01 65
66 Wagner Personne 8 / 148 5 / 56 62,71 66
67 surmâle Substantif 4 / 4 4 / 4 62,41 67
68 permanence Substantif 6 / 35 3 / 27 61,58 68
69 mariage Substantif 13 / 1 157 13 / 162 61,28 69
70 éros Substantif 9 / 292 5 / 56 60,33 70
71 venir Verbe 19 / 3 853 14 / 1 110 59,95 71
72 symbole Substantif 11 / 683 11 / 339 59,57 72
73 souveraineté Substantif 12 / 953 11 / 257 59,21 73
74 réformisme Substantif 5 / 15 5 / 14 58,93 74
75 païen Adjectif 8 / 189 8 / 110 58,74 75
76 moderne Adjectif 15 / 2 045 13 / 737 58,44 76
77 germanique Adjectif 9 / 329 7 / 196 58,18 77
78 dernier Adjectif 15 / 2 070 9 / 923 58,10 78
79 en proie à Préposition 6 / 48 6 / 41 57,49 79
80 tourmente Substantif 6 / 48 6 / 42 57,49 80
81 tabou Substantif 8 / 205 8 / 116 57,42 81
82 Racine Personne 7 / 113 4 / 33 56,82 82
83 Schumann Nom propre 5 / 19 5 / 17 56,13 83
84 profanation Substantif 6 / 55 3 / 30 55,76 84
85 occidental Adjectif 13 / 1 444 12 / 517 55,72 85
86 exister Verbe 14 / 1 846 10 / 774 55,43 86
87 croire Verbe 20 / 5 015 18 / 1 212 55,38 87
88 signification Substantif 8 / 241 8 / 174 54,81 88
89 ombre Substantif 9 / 400 6 / 184 54,68 89
90 dresser Verbe 9 / 402 6 / 300 54,59 90
91 débris Substantif 5 / 22 5 / 22 54,45 91
92 fabuleux Adjectif 6 / 62 4 / 48 54,25 92
93 essence Substantif 8 / 254 5 / 184 53,97 93
94 tournoi Substantif 6 / 66 3 / 16 53,46 94
95 moyen Substantif 16 / 2 961 16 / 974 53,17 95
96 besoin Substantif 13 / 1 656 7 / 673 52,31 96
97 arrière-plan Substantif 6 / 75 6 / 67 51,87 97
98 tourmenter Verbe 5 / 28 5 / 28 51,76 98
99 strict Adjectif 6 / 77 3 / 65 51,54 99
100 créateur Substantif 12 / 1 351 12 / 563 51,12 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)