Lecture : au rang 2 la graphie inconstance
— au voisinage de superstition (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 4 occurrences (sur 21 dans la totalité du corpus)
— 4 textes trouvés (sur les 16 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 superstition Substantif 162 / 162 102 / 102 3 647,86 1
2 inconstance Substantif 4 / 21 4 / 16 61,72 2
3 préoccupation Substantif 5 / 120 5 / 105 61,18 3
4 avouer Verbe 6 / 663 3 / 406 54,97 4
5 quant-à-soi Substantif 3 / 5 3 / 5 54,88 5
6 matérialiste Adjectif 5 / 242 5 / 142 54,07 6
7 soeur Substantif 4 / 108 4 / 61 47,96 7
8 fatal Adjectif 5 / 464 5 / 289 47,53 8
9 grossier Adjectif 4 / 170 4 / 132 44,28 9
10 laïque Adjectif 4 / 183 2 / 115 43,69 10
11 libre Adjectif 6 / 1 746 3 / 733 43,39 11
12 nouveauté Substantif 4 / 203 4 / 147 42,85 12
13 loi Substantif 6 / 1 894 6 / 608 42,42 13
14 emparer Verbe 4 / 225 4 / 178 42,02 14
15 moderne Adjectif 6 / 2 045 6 / 737 41,51 15
16 Casanova Personne 3 / 44 3 / 22 39,71 16
17 fille Substantif 4 / 328 4 / 172 38,99 17
18 transfert Substantif 3 / 54 3 / 43 38,44 18
19 réalité Substantif 6 / 2 807 3 / 894 37,76 19
20 peine Substantif 4 / 415 4 / 293 37,10 20
21 incomparable Adjectif 3 / 77 3 / 71 36,26 21
22 manie Substantif 3 / 82 3 / 69 35,88 22
23 bas-breton 2 / 4 2 / 4 35,52 23
24 politique Substantif 7 / 6 452 7 / 1 131 34,80 24
25 finalement Adverbe 4 / 558 4 / 377 34,73 25
26 travail Substantif 5 / 1 716 5 / 646 34,49 26
27 preuve Substantif 4 / 610 4 / 400 34,02 27
28 vrai Adjectif 6 / 3 903 5 / 1 097 33,87 28
29 interpréter Verbe 3 / 147 3 / 118 32,33 29
30 légitime Adjectif 3 / 191 3 / 147 30,75 30
31 sens Substantif 6 / 5 295 6 / 1 223 30,30 31
32 tout de suite Adverbe 3 / 207 3 / 171 30,26 32
33 désertique Adjectif 2 / 16 2 / 16 29,00 33
34 typique Adjectif 3 / 260 3 / 193 28,89 34
35 produire Verbe 4 / 1 203 4 / 614 28,62 35
36 personnel Substantif 4 / 1 213 4 / 571 28,55 36
37 mettre Verbe 5 / 3 233 5 / 1 100 28,25 37
38 émigration Substantif 2 / 20 2 / 19 28,06 38
39 généralement Adverbe 3 / 306 3 / 230 27,91 39
40 valable Adjectif 3 / 323 3 / 232 27,58 40
41 en vertu de Préposition 3 / 339 3 / 210 27,29 41
42 psychologique Adjectif 3 / 340 3 / 220 27,28 42
43 étonner Verbe 3 / 344 3 / 228 27,21 43
44 colonisateur Substantif 2 / 25 2 / 20 27,12 44
45 nullement Adverbe 3 / 349 3 / 266 27,12 45
46 loisir Substantif 3 / 365 3 / 148 26,85 46
47 adonner Verbe 2 / 27 2 / 26 26,80 47
48 religieusement Adverbe 2 / 28 2 / 26 26,65 48
49 découverte Substantif 3 / 403 3 / 238 26,26 49
50 janvier Substantif 3 / 426 3 / 217 25,92 50
51 accorder Verbe 3 / 477 3 / 339 25,25 51
52 culture Substantif 5 / 4 515 5 / 727 25,00 52
53 déprimant Gérondif 2 / 45 2 / 43 24,70 53
54 ramener Verbe 3 / 533 3 / 347 24,58 54
55 enfantin Adjectif 2 / 50 2 / 45 24,27 55
56 enflammer Verbe 2 / 52 2 / 38 24,11 56
57 rôder Verbe 2 / 52 2 / 38 24,11 57
58 aveugler Verbe 2 / 57 2 / 46 23,74 58
59 individuel Adjectif 3 / 638 3 / 331 23,51 59
60 point de vue Substantif 3 / 673 3 / 433 23,19 60
61 capable Adjectif 3 / 735 3 / 471 22,66 61
62 scientifique Adjectif 3 / 735 3 / 382 22,66 62
63 innocence Substantif 2 / 90 2 / 73 21,88 63
64 troubler Verbe 2 / 90 2 / 81 21,88 64
65 schéma Substantif 2 / 97 2 / 80 21,58 65
66 irrationnel Adjectif 2 / 99 2 / 69 21,50 66
67 affaire Substantif 3 / 922 3 / 495 21,31 67
68 cours Substantif 3 / 924 3 / 535 21,30 68
69 matérialiste111. 1 / 1 1 / 1 20,52 69
70 matérialiste119. 1 / 1 1 / 1 20,52 70
71 matérialiste129. 1 / 1 1 / 1 20,52 71
72 revenir Verbe 3 / 1 152 3 / 632 19,99 72
73 mentalité Substantif 2 / 147 2 / 99 19,91 73
74 hériter Verbe 2 / 157 2 / 121 19,64 74
75 cultiver Verbe 2 / 163 2 / 139 19,49 75
76 nécessaire Adjectif 3 / 1 265 3 / 675 19,44 76
77 bourgeois Substantif 3 / 1 289 3 / 456 19,33 77
78 aveugle Adjectif 2 / 172 2 / 139 19,28 78
79 jeu Substantif 3 / 1 329 3 / 652 19,15 79
80 magie Substantif 2 / 182 2 / 86 19,05 80
81 délire Substantif 2 / 192 2 / 135 18,84 81
82 économiste Substantif 2 / 201 1 / 138 18,65 82
83 par ailleurs Adverbe 2 / 227 2 / 172 18,17 83
84 raconter Verbe 2 / 244 2 / 180 17,88 84
85 antique Adjectif 2 / 246 2 / 164 17,84 85
86 pseudo-scientifiques 1 / 2 1 / 2 17,75 86
87 psychological 1 / 2 1 / 2 17,75 87
88 envisager Verbe 2 / 255 2 / 191 17,70 88
89 expert Adjectif 2 / 270 2 / 158 17,47 89
90 partager Verbe 2 / 271 2 / 217 17,46 90
91 jacobin Substantif 2 / 284 2 / 163 17,27 91
92 Renaissance Événement 2 / 287 2 / 195 17,23 92
93 général Titulature 3 / 1 863 3 / 779 17,15 93
94 crier V. d’expression 2 / 322 2 / 224 16,77 94
95 animal Substantif 2 / 326 2 / 187 16,72 95
96 préjugé Substantif 2 / 327 2 / 235 16,71 96
97 naître Verbe 3 / 2 029 3 / 820 16,65 97
98 faculté Substantif 2 / 335 2 / 210 16,61 98
99 entretenir Verbe 2 / 340 2 / 250 16,55 99
100 réel Adjectif 3 / 2 128 3 / 821 16,37 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)