Lecture : au rang 2 la graphie loi
— au voisinage de coutume (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 33 occurrences (sur 1 894 dans la totalité du corpus)
— 32 textes trouvés (sur les 608 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 coutume Substantif 681 / 681 373 / 373 13 378,64 1
2 loi Substantif 33 / 1 894 32 / 608 251,74 2
3 moeurs Substantif 24 / 489 24 / 245 233,00 3
4 féodal Adjectif 18 / 155 9 / 76 206,81 4
5 ancestral Adjectif 14 / 44 14 / 41 192,30 5
6 chevalerie Substantif 12 / 178 6 / 46 124,11 6
7 sacré Adjectif 14 / 901 14 / 364 103,20 7
8 langue Substantif 14 / 1 178 14 / 443 95,72 8
9 temps Substantif 19 / 4 479 19 / 1 219 91,58 9
10 germanique Adjectif 10 / 329 9 / 196 87,14 10
11 us Substantif 6 / 29 6 / 24 76,36 11
12 local Substantif 11 / 936 11 / 391 74,92 12
13 diversité Substantif 11 / 948 11 / 367 74,64 13
14 occidental Adjectif 12 / 1 444 12 / 517 73,51 14
15 paysan Substantif 9 / 419 9 / 238 72,11 15
16 breton Adjectif 8 / 236 8 / 108 71,45 16
17 ancien Adjectif 10 / 1 101 10 / 531 62,98 17
18 commérage Substantif 4 / 6 4 / 5 62,97 18
19 laisser Verbe 11 / 1 690 11 / 815 62,08 19
20 institution Substantif 9 / 874 9 / 405 58,91 20
21 modifier Verbe 7 / 279 7 / 211 58,25 21
22 Reno Nom propre 4 / 10 2 / 2 57,15 22
23 préjugé Substantif 7 / 327 7 / 235 56,02 23
24 devenir Verbe 13 / 4 172 9 / 1 145 54,84 24
25 contrecarrer Verbe 4 / 14 4 / 14 53,86 25
26 droit Substantif 11 / 2 538 11 / 809 53,35 26
27 ablation Substantif 3 / 3 3 / 3 52,95 27
28 États-Unis Lieu 12 / 3 533 12 / 775 52,58 28
29 social Adjectif 11 / 2 637 11 / 792 52,54 29
30 contact Substantif 7 / 440 7 / 262 51,86 30
31 irlandais Adjectif 5 / 76 5 / 53 51,41 31
32 venant Gérondif 5 / 79 5 / 75 51,01 32
33 connaître Verbe 11 / 2 908 11 / 968 50,46 33
34 race Substantif 7 / 497 7 / 274 50,16 34
35 instabilité Substantif 4 / 22 4 / 19 49,75 35
36 chevalier Substantif 6 / 243 6 / 93 49,73 36
37 trace Substantif 6 / 243 6 / 169 49,73 37
38 inadaptation Substantif 4 / 23 4 / 17 49,36 38
39 mystique Adjectif 9 / 1 514 9 / 330 49,17 39
40 nuptial Adjectif 4 / 24 4 / 20 48,99 40
41 vitalement 4 / 25 4 / 20 48,63 41
42 religieux Adjectif 9 / 1 574 6 / 552 48,48 42
43 potlatch Substantif 3 / 4 3 / 4 48,45 43
44 habitude Substantif 6 / 276 6 / 211 48,19 44
45 vieux Adjectif 8 / 1 024 8 / 477 47,99 45
46 rappelant Gérondif 4 / 29 4 / 26 47,34 46
47 personnifier Verbe 4 / 32 4 / 27 46,50 47
48 cheminant Gérondif 3 / 5 3 / 5 46,22 48
49 État du Nom propre 3 / 5 3 / 5 46,22 49
50 submerger Verbe 4 / 34 4 / 31 45,98 50
51 rapt Substantif 4 / 35 4 / 21 45,74 51
52 niveau de vie Substantif 5 / 137 5 / 86 45,38 52
53 invétéré Adjectif 4 / 39 4 / 35 44,82 53
54 retombement Substantif 3 / 6 3 / 6 44,63 54
55 classe Substantif 7 / 764 7 / 348 44,18 55
56 économique Adjectif 9 / 2 040 9 / 652 43,94 56
57 constatant Gérondif 3 / 7 3 / 7 43,39 57
58 rural Adjectif 4 / 66 4 / 45 40,45 58
59 tournoi Substantif 4 / 66 4 / 16 40,45 59
60 économie Substantif 7 / 1 028 7 / 464 40,09 60
61 normal Adjectif 6 / 546 6 / 331 40,02 61
62 terre Substantif 8 / 1 752 8 / 638 39,58 62
63 élevé Adjectif 5 / 246 5 / 189 39,48 63
64 tonneau Substantif 3 / 12 3 / 8 39,46 64
65 chevaleresque Adjectif 4 / 75 4 / 29 39,39 65
66 France Lieu 11 / 4 969 11 / 1 054 39,26 66
67 obéir Verbe 5 / 254 5 / 187 39,16 67
68 disparités 3 / 13 3 / 13 38,91 68
69 courtois Adjectif 6 / 607 3 / 73 38,76 69
70 plaindre Verbe 5 / 280 5 / 179 38,18 70
71 siècle Substantif 9 / 2 863 9 / 903 38,07 71
72 refuser Verbe 7 / 1 231 7 / 630 37,61 72
73 immoraliste Substantif 3 / 18 3 / 16 36,73 73
74 romaniste 3 / 18 3 / 5 36,73 74
75 attaquer Verbe 5 / 334 5 / 237 36,42 75
76 en vertu de Préposition 5 / 339 5 / 210 36,27 76
77 maint Dét. indéf. 3 / 20 3 / 20 36,05 77
78 conscience Substantif 7 / 1 382 7 / 583 36,03 78
79 lointain Adjectif 5 / 351 5 / 246 35,92 79
80 paresseux Adjectif 3 / 21 3 / 21 35,73 80
81 égaré Adjectif 3 / 22 3 / 20 35,43 81
82 léserait 2 / 2 2 / 2 35,30 82
83 est-africaine 2 / 2 2 / 2 35,30 83
84 avantagerait 2 / 2 2 / 2 35,30 84
85 alémaniques-païennes 2 / 2 2 / 2 35,30 85
86 cananéennes 2 / 2 2 / 2 35,30 86
87 opposer Verbe 7 / 1 499 7 / 687 34,93 87
88 origine Substantif 7 / 1 502 7 / 584 34,90 88
89 sociologique Adjectif 4 / 132 4 / 107 34,79 89
90 cruel Adjectif 4 / 144 4 / 115 34,09 90
91 politique Substantif 11 / 6 452 11 / 1 131 33,94 91
92 traduire Verbe 6 / 930 6 / 528 33,71 92
93 formellement Adverbe 3 / 30 3 / 29 33,45 93
94 subversion Substantif 3 / 30 3 / 26 33,45 94
95 tribunal Substantif 4 / 159 4 / 88 33,29 95
96 acquitter Verbe 3 / 31 3 / 25 33,25 96
97 permettre Verbe 7 / 1 742 7 / 807 32,89 97
98 intransigeant Adjectif 3 / 35 3 / 33 32,48 98
99 New York Lieu 5 / 497 5 / 201 32,47 99
100 tradition Substantif 6 / 1 035 6 / 451 32,46 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)