Lecture : au rang 2 la graphie lire
— au voisinage de relire (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 8 occurrences (sur 1 244 dans la totalité du corpus)
— 8 textes trouvés (sur les 610 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 relire Verbe 92 / 92 81 / 81 2 175,73 1
2 lire Verbe 8 / 1 244 8 / 610 77,26 2
3 Pédenaud Nom propre 4 / 23 4 / 4 65,52 3
4 Vaucluse Lieu 3 / 5 3 / 4 58,32 4
5 analytiques 3 / 5 3 / 5 58,32 5
6 lentement Adverbe 5 / 283 5 / 204 58,26 6
7 énième Adjectif 3 / 6 3 / 6 56,73 7
8 venir de Semi‑aux. 6 / 1 408 6 / 750 52,88 8
9 Julie Personne 3 / 12 3 / 3 51,55 9
10 bouger Verbe 4 / 128 4 / 96 51,18 10
11 conférence Substantif 5 / 695 5 / 304 49,24 11
12 page Substantif 5 / 895 5 / 490 46,71 12
13 lettre Substantif 5 / 991 5 / 510 45,69 13
14 Buenos-Aires Lieu 3 / 33 3 / 15 44,94 14
15 joint Verbe 3 / 36 3 / 34 44,40 15
16 Amsterdam Lieu 3 / 44 3 / 39 43,14 16
17 sommaire Adjectif 3 / 52 3 / 49 42,11 17
18 note Substantif 4 / 702 4 / 430 37,48 18
19 architecture Substantif 3 / 113 3 / 95 37,36 19
20 escalier Substantif 3 / 126 3 / 78 36,70 20
21 main Substantif 4 / 1 227 4 / 528 33,02 21
22 Cicéron Personne 2 / 11 2 / 10 32,91 22
23 rapidement Adverbe 3 / 330 3 / 259 30,88 23
24 hier Adv. conj. 3 / 372 3 / 200 30,16 24
25 frotter Verbe 2 / 27 2 / 24 29,08 25
26 Aurore Divinité 2 / 35 2 / 14 28,01 26
27 Casanova Personne 2 / 44 2 / 22 27,07 27
28 discours Substantif 3 / 792 3 / 427 25,63 28
29 vaudois Adjectif 2 / 108 2 / 59 23,43 29
30 Buenos Aires40, Nom propre 1 / 1 1 / 1 21,66 30
31 en vue de Préposition 2 / 192 2 / 151 21,11 31
32 numéro Substantif 2 / 293 2 / 193 19,42 32
33 Luigi Valli Personne 1 / 2 1 / 2 18,89 33
34 galopin Substantif 1 / 3 1 / 2 17,84 34
35 écrire Verbe 3 / 3 190 3 / 980 17,36 35
36 obliger Verbe 2 / 498 2 / 337 17,30 36
37 ligne Substantif 2 / 500 2 / 338 17,28 37
38 Royan Lieu 1 / 4 1 / 1 17,16 38
39 plaisir Substantif 2 / 585 2 / 290 16,66 39
40 Rose de Thuringe Personne 1 / 5 1 / 4 16,66 40
41 milieu Substantif 2 / 643 2 / 391 16,28 41
42 René Bugnot Personne 1 / 6 1 / 2 16,25 42
43 nième Substantif 1 / 6 1 / 6 16,25 43
44 Taillefer Nom propre 1 / 7 1 / 4 15,92 44
45 espoir Substantif 2 / 710 2 / 428 15,89 45
46 texte Substantif 2 / 835 2 / 457 15,24 46
47 choix Substantif 2 / 876 2 / 421 15,05 47
48 Jeanne d' arc Personne 1 / 11 1 / 10 14,96 48
49 amour Substantif 3 / 4 810 3 / 556 14,95 49
50 ouvrage Substantif 2 / 966 2 / 450 14,66 50
51 Montségur Lieu 1 / 13 1 / 5 14,61 51
52 épier Verbe 1 / 13 1 / 13 14,61 52
53 phrase Substantif 2 / 1 011 2 / 556 14,48 53
54 vieux Adjectif 2 / 1 024 2 / 477 14,43 54
55 Otto Rahn Personne 1 / 15 1 / 7 14,31 55
56 découragement Substantif 1 / 15 1 / 15 14,31 56
57 en filigrane Adverbe 1 / 17 1 / 17 14,05 57
58 gouvernement Substantif 2 / 1 139 2 / 468 14,01 58
59 matériel Substantif 2 / 1 175 2 / 522 13,89 59
60 Richelieu Nom propre 1 / 19 1 / 15 13,83 60
61 Guisan Nom propre 1 / 20 1 / 14 13,72 61
62 Pierre Girard Personne 1 / 21 1 / 11 13,62 62
63 Genève Lieu 2 / 1 330 2 / 575 13,40 63
64 Marx Personne 2 / 1 367 1 / 393 13,29 64
65 réédition Substantif 1 / 25 1 / 22 13,26 65
66 inaugural Adjectif 1 / 28 1 / 25 13,03 66
67 recopier Verbe 1 / 30 1 / 26 12,89 67
68 époque Substantif 2 / 1 525 2 / 672 12,86 68
69 éditorial Substantif 1 / 38 1 / 32 12,41 69
70 avidité Substantif 1 / 41 1 / 40 12,26 70
71 Hic et Nunc Nom propre 1 / 49 1 / 34 11,90 71
72 épître Substantif 1 / 53 1 / 41 11,74 72
73 église Substantif 2 / 2 042 2 / 436 11,71 73
74 interlocuteur Substantif 1 / 55 1 / 39 11,67 74
75 dernier Adjectif 2 / 2 070 2 / 923 11,66 75
76 négociation Substantif 1 / 57 1 / 47 11,59 76
77 livre Substantif 2 / 2 250 2 / 771 11,33 77
78 demander Verbe 2 / 2 261 2 / 962 11,31 78
79 monumental Adjectif 1 / 66 1 / 65 11,30 79
80 Jean Monnet Personne 1 / 68 1 / 48 11,24 80
81 paragraphe Substantif 1 / 71 1 / 56 11,15 81
82 aimer Verbe 2 / 2 469 2 / 642 10,97 82
83 instruire Verbe 1 / 78 1 / 56 10,96 83
84 rêverie Substantif 1 / 98 1 / 82 10,50 84
85 trompeur Adjectif 1 / 98 1 / 79 10,50 85
86 renversement Substantif 1 / 99 1 / 88 10,48 86
87 formidable Adjectif 1 / 103 1 / 92 10,40 87
88 imprimer Verbe 1 / 111 1 / 97 10,25 88
89 chaque fois que Conj. subord. 1 / 112 1 / 100 10,24 89
90 Karl Barth Personne 1 / 118 1 / 88 10,13 90
91 maxime Substantif 1 / 123 1 / 84 10,05 91
92 paraître Verbe 2 / 3 160 2 / 1 121 10,01 92
93 vingtaine Substantif 1 / 126 1 / 108 10,00 93
94 mettre Verbe 2 / 3 233 2 / 1 100 9,92 94
95 facilité Substantif 1 / 132 1 / 103 9,91 95
96 manuscrit Substantif 1 / 138 1 / 95 9,82 96
97 corriger Verbe 1 / 158 1 / 130 9,55 97
98 écriture Substantif 1 / 158 1 / 123 9,55 98
99 instruction Substantif 1 / 170 1 / 93 9,40 99
100 complexité Substantif 1 / 184 1 / 124 9,24 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)