Lecture : au rang 2 la graphie méprendre
— au voisinage de ressembler (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 15 occurrences (sur 24 dans la totalité du corpus)
— 15 textes trouvés (sur les 24 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 ressembler Verbe 405 / 405 265 / 265 8 377,42 1
2 méprendre Verbe 15 / 24 15 / 24 249,09 2
3 davantage Adv. degré 13 / 484 13 / 335 123,71 3
4 bonheur Substantif 11 / 806 7 / 352 89,65 4
5 star Substantif 6 / 30 6 / 23 82,18 5
6 portrait Substantif 7 / 141 7 / 96 75,25 6
7 maladie Substantif 8 / 384 4 / 215 71,93 7
8 percepteur Substantif 4 / 9 4 / 8 62,42 8
9 voyage Substantif 7 / 436 7 / 216 59,26 9
10 suave Adjectif 4 / 13 4 / 13 58,73 10
11 amour Substantif 12 / 4 810 6 / 556 57,58 11
12 permissionnaire Substantif 3 / 3 3 / 3 56,08 12
13 de plus en plus Adverbe 7 / 614 7 / 389 54,46 13
14 vraiment Adv. mode 8 / 1 328 8 / 673 52,12 14
15 mettre Verbe 10 / 3 233 10 / 1 100 52,11 15
16 rectangulaire Adjectif 4 / 29 4 / 25 51,52 16
17 type Substantif 7 / 934 7 / 445 48,62 17
18 montagne Substantif 5 / 186 5 / 128 47,49 18
19 Albanie Lieu 3 / 7 3 / 7 46,52 19
20 époux Substantif 5 / 206 5 / 97 46,46 20
21 surhumain Adjectif 4 / 55 4 / 55 46,12 21
22 femme Substantif 8 / 2 012 8 / 447 45,58 22
23 voûté Adjectif 3 / 8 3 / 8 45,49 23
24 quoi que Conj. subord. 5 / 248 5 / 215 44,59 24
25 étrangement Adverbe 4 / 71 4 / 66 44,01 25
26 Richard Strauss Personne 3 / 14 3 / 8 41,53 26
27 partout Adv. scène 6 / 825 6 / 496 41,30 27
28 parquet Substantif 3 / 17 3 / 14 40,24 28
29 Hitler Personne 6 / 935 6 / 293 39,81 29
30 guerre Substantif 9 / 4 462 9 / 907 39,44 30
31 criminel Substantif 4 / 128 4 / 95 39,20 31
32 girl Substantif 3 / 20 3 / 14 39,17 32
33 cauchemar Substantif 4 / 131 4 / 92 39,01 33
34 mer Substantif 5 / 449 5 / 202 38,64 34
35 superposable Adjectif 3 / 23 3 / 19 38,27 35
36 hantise Substantif 3 / 23 3 / 17 38,27 36
37 ancien Adjectif 6 / 1 101 6 / 531 37,88 37
38 Ingrid Bergman Personne 2 / 2 2 / 2 37,38 38
39 Santander Nom propre 2 / 2 2 / 2 37,38 39
40 gable Substantif 2 / 2 2 / 2 37,38 40
41 militans 2 / 2 2 / 2 37,38 41
42 habentes 2 / 2 2 / 2 37,38 42
43 arranger Verbe 4 / 175 4 / 129 36,67 43
44 nouveau Substantif 7 / 2 239 7 / 877 36,57 44
45 chinois Adjectif 4 / 182 3 / 119 36,36 45
46 peur Substantif 5 / 566 5 / 343 36,34 46
47 complication Substantif 3 / 34 3 / 31 35,79 47
48 immédiatement Adv. aspect 4 / 197 4 / 164 35,72 48
49 fort Adv. degré 6 / 1 548 6 / 764 33,85 49
50 chaste Adjectif 3 / 48 3 / 29 33,64 50
51 pays Substantif 8 / 4 374 8 / 1 042 33,54 51
52 jardin Substantif 4 / 304 4 / 139 32,24 52
53 Ulrich von 10 Personne 2 / 4 2 / 2 31,84 53
54 guère Adv. degré 5 / 932 5 / 502 31,40 54
55 SDN Nom propre 3 / 70 3 / 50 31,32 55
56 érudit Adjectif 3 / 73 3 / 40 31,06 56
57 adolescence Substantif 3 / 73 3 / 65 31,06 57
58 chouette Adjectif 2 / 5 2 / 5 30,65 58
59 pauvresse Substantif 2 / 5 2 / 5 30,65 59
60 États-Unis Lieu 7 / 3 533 6 / 775 30,40 60
61 dessin Substantif 3 / 85 3 / 65 30,13 61
62 minus Substantif 2 / 6 2 / 6 29,74 62
63 village Substantif 4 / 422 4 / 189 29,62 63
64 absent Adjectif 3 / 101 3 / 84 29,09 64
65 Ecclesia Nom propre 2 / 7 2 / 5 29,01 65
66 trépigner Verbe 2 / 7 2 / 7 29,01 66
67 William Martin Personne 2 / 7 2 / 4 29,01 67
68 magazine Substantif 3 / 103 3 / 69 28,97 68
69 différent Adjectif 5 / 1 197 5 / 625 28,93 69
70 situation Substantif 5 / 1 197 5 / 591 28,93 70
71 lord Titulature 2 / 8 2 / 8 28,38 71
72 esquisse Verbe 2 / 8 2 / 8 28,38 72
73 imaginable Adjectif 3 / 122 3 / 104 27,94 73
74 voile Substantif 3 / 123 3 / 81 27,89 74
75 Taylor Personne 2 / 10 2 / 6 27,37 75
76 Europe Lieu 12 / 19 232 11 / 1 199 26,76 76
77 poésie Substantif 4 / 609 2 / 263 26,71 77
78 formel Adjectif 3 / 151 3 / 118 26,65 78
79 ONU Nom propre 3 / 152 3 / 92 26,61 79
80 individu Substantif 5 / 1 526 5 / 475 26,56 80
81 qui que Conj. subord. 2 / 15 2 / 15 25,60 81
82 fixant Gérondif 2 / 15 2 / 15 25,60 82
83 finir Verbe 4 / 701 4 / 400 25,59 83
84 à condition de Préposition 2 / 16 2 / 16 25,33 84
85 ongle Substantif 2 / 18 2 / 16 24,82 85
86 vertige Substantif 3 / 221 3 / 139 24,36 86
87 Rembrandt Personne 2 / 21 1 / 18 24,17 87
88 répondre V. d’expression 5 / 2 007 5 / 876 23,90 88
89 manifestation Substantif 3 / 240 3 / 178 23,86 89
90 au risque de Préposition 2 / 23 2 / 23 23,79 90
91 essence Substantif 3 / 254 3 / 184 23,52 91
92 appareil Substantif 3 / 260 3 / 162 23,38 92
93 modèle Substantif 4 / 928 4 / 400 23,38 93
94 côté Substantif 4 / 937 4 / 523 23,31 94
95 naguère Adv. aspect 3 / 271 3 / 224 23,14 95
96 accuser Verbe 3 / 274 3 / 206 23,07 96
97 tellement Adv. degré 3 / 284 3 / 223 22,86 97
98 là-haut Adv. scène 2 / 29 2 / 21 22,83 98
99 dune Substantif 2 / 29 2 / 11 22,83 99
100 politique Substantif 7 / 6 452 7 / 1 131 22,47 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)