Lecture : au rang 2 la graphie Europe
— au voisinage de Dieu le fils (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 15 820 occurrences (sur 19 232 dans la totalité du corpus)
— 1 141 textes trouvés (sur les 1 199 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 le Article 439 570 / 439 570 1 800 / 1 800 2862195 1
2 Europe Lieu 15 820 / 19 232 1 141 / 1 199 57 385,77 2
3 homme Substantif 9 277 / 11 707 1 246 / 1 361 32 201,25 3
4 monde Substantif 5 259 / 6 840 1 189 / 1 287 17 636,42 4
5 seul Adjectif 5 772 / 8 433 1 304 / 1 429 17 149,10 5
6 esprit Substantif 4 510 / 5 565 1 060 / 1 183 15 995,89 6
7 amour Substantif 4 108 / 4 810 502 / 556 15 440,00 7
8 vie Substantif 4 679 / 6 186 1 094 / 1 192 15 417,49 8
9 Dieu Divinité 3 115 / 3 115 557 / 557 14 626,80 9
10 Suisse Lieu 4 215 / 5 344 586 / 685 14 516,02 10
11 État Organisation 3 978 / 4 992 760 / 828 13 849,88 11
12 guerre Substantif 3 701 / 4 462 833 / 907 13 458,96 12
13 culture Substantif 3 448 / 4 515 658 / 727 11 468,68 13
14 histoire Substantif 3 075 / 3 699 951 / 1 043 11 206,42 14
15 politique Substantif 4 070 / 6 452 971 / 1 131 11 097,64 15
16 France Lieu 3 549 / 4 969 911 / 1 054 11 005,86 16
17 personne Pron. indéf 3 126 / 4 440 834 / 1 064 9 548,06 17
18 savoir Verbe 4 091 / 7 632 1 205 / 1 456 9 385,24 18
19 passion Substantif 2 599 / 3 203 480 / 578 9 220,77 19
20 temps Substantif 3 082 / 4 479 1 017 / 1 219 9 192,00 20
21 liberté Substantif 2 833 / 3 804 810 / 923 9 173,95 21
22 sens Substantif 3 334 / 5 295 1 037 / 1 223 9 068,92 22
23 idée Substantif 2 681 / 3 525 878 / 1 002 8 875,21 23
24 États-Unis Lieu 2 671 / 3 533 657 / 775 8 786,24 24
25 peuple Substantif 2 664 / 3 631 807 / 913 8 491,69 25
26 union Substantif 2 288 / 2 897 574 / 618 7 882,31 26
27 pays Substantif 2 806 / 4 374 887 / 1 042 7 779,92 27
28 problème Substantif 2 397 / 3 334 846 / 955 7 479,41 28
29 humain Adjectif 2 359 / 3 271 845 / 972 7 384,47 29
30 prendre Verbe 2 657 / 4 152 998 / 1 212 7 347,13 30
31 mesure Substantif 2 269 / 3 141 823 / 937 7 114,63 31
32 fin Substantif 2 277 / 3 180 815 / 934 7 074,41 32
33 croire Verbe 2 848 / 5 015 980 / 1 212 6 946,31 33
34 vrai Adjectif 2 486 / 3 903 894 / 1 097 6 840,10 34
35 moyen Substantif 2 149 / 2 961 835 / 974 6 770,84 35
36 donner Verbe 2 666 / 4 543 1 038 / 1 269 6 732,12 36
37 devenir Verbe 2 548 / 4 172 918 / 1 145 6 709,83 37
38 nation Substantif 2 131 / 3 012 596 / 705 6 538,11 38
39 mort Substantif 1 970 / 2 596 561 / 668 6 503,38 39
40 église Substantif 1 717 / 2 042 391 / 436 6 332,82 40
41 fédéralisme Substantif 1 933 / 2 591 404 / 468 6 267,70 41
42 région Substantif 2 074 / 2 976 400 / 456 6 263,99 42
43 nature Substantif 1 807 / 2 283 681 / 792 6 238,10 43
44 venir Verbe 2 346 / 3 853 889 / 1 110 6 157,29 44
45 réalité Substantif 1 995 / 2 807 758 / 894 6 149,32 45
46 chrétien Adjectif 1 857 / 2 543 461 / 530 5 887,46 46
47 droit Substantif 1 812 / 2 538 691 / 809 5 611,01 47
48 occident Substantif 1 400 / 1 553 462 / 488 5 600,12 48
49 commun Adjectif 2 087 / 3 392 739 / 910 5 536,88 49
50 action Substantif 1 783 / 2 502 701 / 805 5 510,50 50
51 pensée Substantif 1 770 / 2 470 584 / 701 5 502,02 51
52 moderne Adjectif 1 603 / 2 045 648 / 737 5 476,01 52
53 mettre Verbe 2 011 / 3 233 887 / 1 100 5 396,25 53
54 paix Substantif 1 416 / 1 643 517 / 567 5 369,97 54
55 force Substantif 1 798 / 2 649 758 / 899 5 282,62 55
56 Allemagne Lieu 1 771 / 2 576 594 / 732 5 272,88 56
57 passer Verbe 2 026 / 3 373 868 / 1 099 5 240,83 57
58 ordre Substantif 1 775 / 2 630 679 / 830 5 184,33 58
59 terre Substantif 1 430 / 1 752 571 / 638 5 102,76 59
60 société Substantif 1 549 / 2 046 556 / 631 5 099,72 60
61 foi Substantif 1 502 / 1 932 450 / 546 5 085,79 61
62 connaître Verbe 1 822 / 2 908 764 / 968 4 925,64 62
63 raison Substantif 1 906 / 3 176 791 / 1 036 4 925,47 63
64 âme Substantif 1 382 / 1 697 422 / 499 4 919,25 64
65 siècle Substantif 1 798 / 2 863 732 / 903 4 872,55 65
66 loi Substantif 1 455 / 1 894 512 / 608 4 864,47 66
67 technique Substantif 1 483 / 1 987 428 / 526 4 809,40 67
68 trouver Verbe 1 892 / 3 243 855 / 1 102 4 745,55 68
69 mythe Substantif 1 430 / 1 893 335 / 401 4 696,65 69
70 question Substantif 1 739 / 2 829 745 / 976 4 608,09 70
71 Russie Lieu 1 337 / 1 700 453 / 532 4 582,90 71
72 individu Substantif 1 258 / 1 526 429 / 475 4 537,93 72
73 rendre Verbe 1 613 / 2 481 798 / 1 015 4 531,25 73
74 forme Substantif 1 662 / 2 649 652 / 823 4 499,05 74
75 créer Verbe 1 543 / 2 367 706 / 884 4 346,46 75
76 communauté Substantif 1 451 / 2 099 517 / 616 4 343,95 76
77 occidental Adjectif 1 196 / 1 444 459 / 517 4 336,55 77
78 science Substantif 1 268 / 1 616 443 / 522 4 335,47 78
79 national Adjectif 1 535 / 2 361 519 / 642 4 311,96 79
80 reste Substantif 1 476 / 2 188 763 / 915 4 308,11 80
81 mot Substantif 1 601 / 2 576 686 / 911 4 291,16 81
82 social Adjectif 1 619 / 2 637 605 / 792 4 284,28 82
83 appeler Verbe 1 467 / 2 219 724 / 870 4 192,99 83
84 avenir Substantif 1 203 / 1 523 537 / 623 4 142,49 84
85 ensemble Adv. scène 1 362 / 1 953 667 / 808 4 114,71 85
86 puissance Substantif 1 305 / 1 821 599 / 712 4 055,67 86
87 auteur Substantif 1 236 / 1 653 570 / 669 4 015,58 87
88 parler Verbe 2 010 / 4 244 858 / 1 193 4 010,54 88
89 spirituel Adjectif 1 417 / 2 177 509 / 646 3 984,94 89
90 mouvement Substantif 1 349 / 2 000 605 / 745 3 936,58 90
91 condition Substantif 1 240 / 1 703 644 / 760 3 917,99 91
92 acte Substantif 1 308 / 1 900 429 / 558 3 898,67 92
93 vérité Substantif 1 172 / 1 545 460 / 541 3 865,70 93
94 mal Substantif 1 469 / 2 412 598 / 830 3 854,31 94
95 réel Adjectif 1 374 / 2 128 662 / 821 3 831,68 95
96 époque Substantif 1 158 / 1 525 560 / 672 3 823,58 96
97 aimer Verbe 1 478 / 2 469 483 / 642 3 808,25 97
98 oeuvre Substantif 1 369 / 2 129 600 / 748 3 801,40 98
99 paraître Verbe 1 677 / 3 160 832 / 1 121 3 798,75 99
100 civilisation Substantif 1 208 / 1 669 463 / 560 3 793,05 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)