Lecture : au rang 2 la graphie Europe
— au voisinage de Philippe le beau (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 15 822 occurrences (sur 19 232 dans la totalité du corpus)
— 1 142 textes trouvés (sur les 1 199 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 le Article 439 570 / 439 570 1 800 / 1 800 2880744 1
2 Europe Lieu 15 822 / 19 232 1 142 / 1 199 57 530,44 2
3 homme Substantif 9 226 / 11 707 1 245 / 1 361 31 909,43 3
4 monde Substantif 5 252 / 6 840 1 190 / 1 287 17 630,08 4
5 seul Adjectif 5 726 / 8 433 1 302 / 1 429 16 916,45 5
6 esprit Substantif 4 504 / 5 565 1 061 / 1 183 15 987,73 6
7 vie Substantif 4 677 / 6 186 1 096 / 1 192 15 441,26 7
8 amour Substantif 4 080 / 4 810 502 / 556 15 249,24 8
9 Suisse Lieu 4 214 / 5 344 586 / 685 14 542,69 9
10 État Organisation 3 976 / 4 992 760 / 828 13 867,34 10
11 guerre Substantif 3 701 / 4 462 833 / 907 13 488,84 11
12 culture Substantif 3 456 / 4 515 661 / 727 11 551,14 12
13 histoire Substantif 3 076 / 3 699 952 / 1 043 11 238,93 13
14 politique Substantif 4 071 / 6 452 971 / 1 131 11 134,75 14
15 France Lieu 3 549 / 4 969 911 / 1 054 11 033,90 15
16 personne Pron. indéf 3 122 / 4 440 834 / 1 064 9 547,73 16
17 savoir Verbe 4 070 / 7 632 1 202 / 1 456 9 315,31 17
18 passion Substantif 2 599 / 3 203 480 / 578 9 241,66 18
19 temps Substantif 3 084 / 4 479 1 017 / 1 219 9 228,39 19
20 liberté Substantif 2 833 / 3 804 810 / 923 9 196,46 20
21 sens Substantif 3 329 / 5 295 1 037 / 1 223 9 066,87 21
22 idée Substantif 2 687 / 3 525 877 / 1 002 8 937,55 22
23 États-Unis Lieu 2 677 / 3 533 657 / 775 8 848,18 23
24 beau Adjectif 1 824 / 1 824 773 / 773 8 574,97 24
25 peuple Substantif 2 655 / 3 631 808 / 913 8 454,10 25
26 union Substantif 2 288 / 2 897 574 / 618 7 900,62 26
27 pays Substantif 2 816 / 4 374 890 / 1 042 7 858,51 27
28 problème Substantif 2 399 / 3 334 848 / 955 7 511,12 28
29 prendre Verbe 2 654 / 4 152 998 / 1 212 7 350,76 29
30 humain Adjectif 2 348 / 3 271 841 / 972 7 332,81 30
31 mesure Substantif 2 269 / 3 141 823 / 937 7 132,56 31
32 fin Substantif 2 273 / 3 180 814 / 934 7 066,98 32
33 moyen Substantif 2 152 / 2 961 835 / 974 6 807,20 33
34 vrai Adjectif 2 464 / 3 903 897 / 1 097 6 736,00 34
35 donner Verbe 2 659 / 4 543 1 038 / 1 269 6 716,04 35
36 devenir Verbe 2 537 / 4 172 916 / 1 145 6 670,04 36
37 croire Verbe 2 773 / 5 015 975 / 1 212 6 593,33 37
38 nation Substantif 2 131 / 3 012 596 / 705 6 554,89 38
39 mort Substantif 1 943 / 2 596 561 / 668 6 337,02 39
40 église Substantif 1 711 / 2 042 389 / 436 6 299,80 40
41 fédéralisme Substantif 1 935 / 2 591 406 / 468 6 296,38 41
42 région Substantif 2 074 / 2 976 400 / 456 6 280,28 42
43 nature Substantif 1 805 / 2 283 683 / 792 6 238,23 43
44 venir Verbe 2 349 / 3 853 890 / 1 110 6 191,49 44
45 réalité Substantif 1 995 / 2 807 758 / 894 6 165,04 45
46 chrétien Adjectif 1 861 / 2 543 461 / 530 5 928,17 46
47 droit Substantif 1 814 / 2 538 692 / 809 5 637,97 47
48 occident Substantif 1 400 / 1 553 462 / 488 5 611,50 48
49 commun Adjectif 2 087 / 3 392 739 / 910 5 552,93 49
50 pensée Substantif 1 775 / 2 470 585 / 701 5 547,83 50
51 action Substantif 1 784 / 2 502 701 / 805 5 530,88 51
52 moderne Adjectif 1 607 / 2 045 650 / 737 5 517,19 52
53 paix Substantif 1 417 / 1 643 517 / 567 5 389,60 53
54 mettre Verbe 2 004 / 3 233 885 / 1 100 5 373,30 54
55 force Substantif 1 798 / 2 649 758 / 899 5 296,68 55
56 Allemagne Lieu 1 771 / 2 576 594 / 732 5 286,76 56
57 passer Verbe 2 024 / 3 373 865 / 1 099 5 245,71 57
58 ordre Substantif 1 767 / 2 630 679 / 830 5 150,58 58
59 terre Substantif 1 430 / 1 752 571 / 638 5 114,25 59
60 société Substantif 1 547 / 2 046 554 / 631 5 098,50 60
61 foi Substantif 1 491 / 1 932 451 / 546 5 021,09 61
62 âme Substantif 1 383 / 1 697 426 / 499 4 937,82 62
63 raison Substantif 1 903 / 3 176 789 / 1 036 4 924,12 63
64 Dieu Divinité 1 879 / 3 115 443 / 557 4 896,26 64
65 siècle Substantif 1 795 / 2 863 733 / 903 4 869,79 65
66 loi Substantif 1 454 / 1 894 513 / 608 4 869,17 66
67 technique Substantif 1 486 / 1 987 429 / 526 4 841,18 67
68 connaître Verbe 1 792 / 2 908 764 / 968 4 774,84 68
69 trouver Verbe 1 893 / 3 243 855 / 1 102 4 765,14 69
70 mythe Substantif 1 430 / 1 893 335 / 401 4 708,02 70
71 question Substantif 1 738 / 2 829 745 / 976 4 616,02 71
72 Russie Lieu 1 337 / 1 700 453 / 532 4 593,59 72
73 individu Substantif 1 257 / 1 526 429 / 475 4 540,46 73
74 forme Substantif 1 663 / 2 649 653 / 823 4 517,42 74
75 rendre Verbe 1 593 / 2 481 791 / 1 015 4 429,62 75
76 communauté Substantif 1 455 / 2 099 516 / 616 4 379,82 76
77 science Substantif 1 269 / 1 616 444 / 522 4 352,69 77
78 national Adjectif 1 539 / 2 361 522 / 642 4 346,87 78
79 occidental Adjectif 1 196 / 1 444 459 / 517 4 346,18 79
80 reste Substantif 1 475 / 2 188 764 / 915 4 313,68 80
81 social Adjectif 1 620 / 2 637 605 / 792 4 302,16 81
82 mot Substantif 1 599 / 2 576 685 / 911 4 292,51 82
83 créer Verbe 1 521 / 2 367 703 / 884 4 232,67 83
84 appeler Verbe 1 470 / 2 219 724 / 870 4 221,95 84
85 avenir Substantif 1 204 / 1 523 539 / 623 4 159,26 85
86 ensemble Adv. scène 1 363 / 1 953 668 / 808 4 131,58 86
87 puissance Substantif 1 307 / 1 821 601 / 712 4 078,69 87
88 auteur Substantif 1 236 / 1 653 570 / 669 4 025,39 88
89 parler Verbe 1 996 / 4 244 858 / 1 193 3 965,23 89
90 spirituel Adjectif 1 411 / 2 177 508 / 646 3 961,52 90
91 condition Substantif 1 243 / 1 703 644 / 760 3 947,23 91
92 mouvement Substantif 1 347 / 2 000 603 / 745 3 935,20 92
93 vérité Substantif 1 177 / 1 545 460 / 541 3 909,07 93
94 acte Substantif 1 301 / 1 900 428 / 558 3 866,42 94
95 réel Adjectif 1 375 / 2 128 663 / 821 3 848,03 95
96 mal Substantif 1 465 / 2 412 598 / 830 3 844,05 96
97 époque Substantif 1 157 / 1 525 559 / 672 3 825,99 97
98 paraître Verbe 1 680 / 3 160 834 / 1 121 3 825,53 98
99 oeuvre Substantif 1 370 / 2 129 601 / 748 3 817,69 99
100 civilisation Substantif 1 208 / 1 669 463 / 560 3 802,59 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)