Lecture : au rang 2 la graphie animal
— au voisinage de United animal nation (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 326 occurrences (sur 326 dans la totalité du corpus)
— 187 textes trouvés (sur les 187 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 nation Substantif 3 012 / 3 012 705 / 705 48 074,08 1
2 animal Substantif 326 / 326 187 / 187 4 748,81 2
3 Europe Lieu 264 / 19 232 163 / 1 199 1 077,13 3
4 État Organisation 126 / 4 992 81 / 828 658,32 4
5 souverain Substantif 56 / 651 48 / 312 430,09 5
6 patrie Substantif 53 / 583 37 / 309 413,09 6
7 région Substantif 57 / 2 976 45 / 456 265,88 7
8 végétal Adjectif 22 / 39 21 / 31 265,00 8
9 seul Adjectif 79 / 8 433 61 / 1 429 261,30 9
10 vif Adjectif 33 / 421 27 / 290 246,87 10
11 homme Substantif 82 / 11 707 71 / 1 361 227,59 11
12 guerre Substantif 55 / 4 462 42 / 907 209,93 12
13 sens Substantif 58 / 5 295 44 / 1 223 208,49 13
14 peuple Substantif 51 / 3 631 44 / 913 207,29 14
15 diviser Verbe 28 / 406 28 / 284 202,05 15
16 race Substantif 29 / 497 26 / 274 199,37 16
17 France Lieu 55 / 4 969 44 / 1 054 198,74 17
18 idée Substantif 48 / 3 525 36 / 1 002 192,21 18
19 parti Substantif 39 / 1 958 35 / 661 184,70 19
20 classe Substantif 30 / 764 26 / 348 182,25 20
21 intérêt Substantif 35 / 1 413 33 / 626 180,65 21
22 religion Substantif 36 / 1 634 22 / 500 177,55 22
23 chacune Pron. indéf 23 / 324 23 / 231 167,30 23
24 composer Verbe 28 / 766 27 / 444 166,07 24
25 divers Adjectif 30 / 1 014 28 / 546 165,33 25
26 moderne Adjectif 36 / 2 045 31 / 737 161,82 26
27 continent Substantif 28 / 937 24 / 428 154,84 27
28 rajeunir Verbe 16 / 74 3 / 57 154,35 28
29 souveraineté Substantif 28 / 953 25 / 257 153,90 29
30 groupe Substantif 31 / 1 559 28 / 609 146,64 30
31 propre Adjectif 30 / 1 439 26 / 694 144,67 31
32 constituer Verbe 27 / 1 022 24 / 537 142,73 32
33 vieux Adjectif 27 / 1 024 17 / 477 142,62 33
34 différent Adjectif 28 / 1 197 26 / 625 141,32 34
35 l'une Pron. indéf 26 / 929 26 / 533 140,40 35
36 frontière Substantif 27 / 1 139 24 / 399 136,97 36
37 langue Substantif 27 / 1 178 18 / 443 135,18 37
38 devenir Verbe 38 / 4 172 34 / 1 145 123,31 38
39 immortel Adjectif 13 / 67 10 / 52 122,26 39
40 espèce Substantif 25 / 1 339 20 / 644 115,15 40
41 ensemble Adv. scène 28 / 1 953 28 / 808 114,73 41
42 puzzle Substantif 9 / 13 9 / 13 114,18 42
43 germanique Adjectif 17 / 329 15 / 196 112,61 43
44 centraliser Verbe 16 / 297 16 / 182 107,34 44
45 mot Substantif 29 / 2 576 22 / 911 105,52 45
46 vie Substantif 40 / 6 186 32 / 1 192 104,87 46
47 opposer Verbe 24 / 1 499 24 / 687 103,40 47
48 Saint-Empire Nom propre 12 / 99 12 / 62 100,63 48
49 au nom de Préposition 18 / 607 18 / 364 99,22 49
50 au delà Adverbe 20 / 989 19 / 491 95,20 50
51 fédérer Verbe 16 / 441 15 / 257 94,61 51
52 Allemagne Lieu 27 / 2 576 21 / 732 94,60 52
53 entier Adjectif 21 / 1 189 21 / 619 94,44 53
54 étatisation Substantif 9 / 30 8 / 25 93,60 54
55 communauté Substantif 25 / 2 099 22 / 616 93,60 55
56 étatisée 8 / 16 8 / 16 93,58 56
57 force Substantif 27 / 2 649 24 / 899 93,19 57
58 cadre Substantif 18 / 728 13 / 410 92,76 58
59 romain Adjectif 17 / 633 15 / 267 90,37 59
60 ligue Substantif 15 / 400 13 / 143 89,68 60
61 soumettre Verbe 16 / 554 15 / 348 87,35 61
62 censé Adjectif 11 / 115 11 / 100 86,76 62
63 sacré Adjectif 18 / 901 16 / 364 85,24 63
64 sorte Substantif 20 / 1 308 20 / 633 84,38 64
65 supérieur Adjectif 15 / 483 13 / 318 84,04 65
66 divisé Part. passé 8 / 26 8 / 26 83,68 66
67 armée Substantif 18 / 948 12 / 375 83,46 67
68 produire Verbe 19 / 1 203 13 / 614 81,34 68
69 corps Substantif 20 / 1 442 20 / 551 80,64 69
70 culture Substantif 30 / 4 515 25 / 727 80,04 70
71 représenter Verbe 18 / 1 077 18 / 571 79,01 71
72 passion Substantif 26 / 3 203 16 / 578 78,77 72
73 unifier Verbe 12 / 241 12 / 179 78,58 73
74 plante Substantif 9 / 64 9 / 57 78,32 74
75 ancien Adjectif 18 / 1 101 17 / 531 78,25 75
76 politique Substantif 34 / 6 452 31 / 1 131 76,84 76
77 unir Verbe 16 / 815 15 / 405 75,22 77
78 entourer Verbe 11 / 196 11 / 158 74,69 78
79 définir Verbe 19 / 1 488 13 / 684 73,61 79
80 monde Substantif 34 / 6 840 32 / 1 287 73,42 80
81 voisin Substantif 16 / 869 15 / 448 73,22 81
82 individu Substantif 19 / 1 526 18 / 475 72,70 82
83 naturel Adjectif 18 / 1 311 16 / 571 72,22 83
84 prisonnier Adjectif 10 / 149 10 / 108 71,55 84
85 réel Adjectif 21 / 2 128 20 / 821 71,18 85
86 annexer Verbe 9 / 94 9 / 74 71,00 86
87 unitaires 8 / 58 8 / 37 69,28 87
88 humanité Substantif 16 / 989 12 / 484 69,22 88
89 déclarer Verbe 16 / 998 16 / 566 68,94 89
90 actuel Adjectif 17 / 1 280 16 / 666 67,12 90
91 phénomène Substantif 15 / 862 12 / 409 67,00 91
92 commun Adjectif 24 / 3 392 20 / 910 66,71 92
93 particulier Adjectif 15 / 876 14 / 457 66,54 93
94 isolé Adjectif 11 / 301 11 / 233 65,18 94
95 province Substantif 11 / 307 11 / 172 64,75 95
96 droit Substantif 21 / 2 538 21 / 809 64,33 96
97 personnifiées 5 / 7 5 / 7 63,96 97
98 unique Adjectif 14 / 829 14 / 478 61,72 98
99 simple Adjectif 17 / 1 543 17 / 734 61,11 99
100 sortir Verbe 16 / 1 312 16 / 683 60,58 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)