Lecture : au rang 2 la graphie orient
— au voisinage de antiquité (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 11 occurrences (sur 433 dans la totalité du corpus)
— 11 textes trouvés (sur les 159 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 antiquité Substantif 116 / 116 86 / 86 2 689,54 1
2 orient Substantif 11 / 433 11 / 159 131,62 2
3 civilisation Substantif 11 / 1 669 9 / 560 101,78 3
4 scellé Part. passé 5 / 7 5 / 7 97,77 4
5 relique Substantif 5 / 17 5 / 13 85,55 5
6 proche-orientale 4 / 4 4 / 4 84,88 6
7 souterrain Adjectif 5 / 51 5 / 48 73,43 7
8 Chicago Lieu 4 / 22 4 / 19 64,02 8
9 gréco-romain Adjectif 4 / 28 4 / 19 61,92 9
10 au regard de Préposition 4 / 57 4 / 56 55,92 10
11 inconnu Adjectif 5 / 294 5 / 195 55,51 11
12 christianisme Substantif 6 / 962 6 / 296 54,59 12
13 léguer Verbe 3 / 22 3 / 22 46,11 13
14 connaître Verbe 6 / 2 908 6 / 968 41,38 14
15 tort Substantif 4 / 342 4 / 270 41,36 15
16 peuple Substantif 6 / 3 631 6 / 913 38,75 16
17 J.-C. Nom propre 2 / 3 2 / 3 38,59 17
18 extraeuropéennes 2 / 3 2 / 3 38,59 18
19 Asie Lieu 4 / 544 4 / 210 37,64 19
20 étroitement Adverbe 3 / 117 3 / 100 35,74 20
21 grec Substantif 4 / 740 4 / 291 35,18 21
22 Japet Divinité 2 / 6 2 / 3 34,77 22
23 cultiver Verbe 3 / 163 3 / 139 33,73 23
24 sacré Adjectif 4 / 901 3 / 364 33,61 24
25 véritable Adjectif 4 / 1 033 4 / 563 32,52 25
26 policé Adjectif 2 / 10 2 / 10 32,40 26
27 bible Substantif 3 / 211 3 / 105 32,17 27
28 redécouverte Substantif 2 / 11 2 / 11 31,98 28
29 nombre Substantif 4 / 1 147 4 / 583 31,68 29
30 racine Substantif 3 / 241 3 / 170 31,37 30
31 Europe Lieu 8 / 19 232 8 / 1 199 30,40 31
32 gréco-latin 2 / 16 2 / 16 30,35 32
33 histoire Substantif 5 / 3 699 5 / 1 043 30,27 33
34 mêler Verbe 3 / 408 3 / 297 28,20 34
35 hellénique Adjectif 2 / 27 2 / 21 28,15 35
36 user Verbe 3 / 418 3 / 267 28,06 36
37 précédent Adjectif 3 / 427 3 / 292 27,93 37
38 hérésie Substantif 3 / 450 3 / 112 27,61 38
39 Noé Divinité 2 / 31 2 / 14 27,58 39
40 église Substantif 4 / 2 042 4 / 436 27,11 40
41 testament Substantif 2 / 71 2 / 44 24,19 41
42 poète Substantif 3 / 806 3 / 335 24,12 42
43 indien Adjectif 2 / 102 2 / 64 22,72 43
44 régir Verbe 2 / 105 2 / 91 22,61 44
45 diffusion Substantif 2 / 111 2 / 78 22,38 45
46 ancien Adjectif 3 / 1 101 3 / 531 22,26 46
47 caractérisa 1 / 1 1 / 1 21,19 47
48 pharaonique Adjectif 1 / 1 1 / 1 21,19 48
49 hériter Verbe 2 / 157 2 / 121 20,99 49
50 culture Substantif 4 / 4 515 2 / 727 20,87 50
51 magique Adjectif 2 / 167 2 / 108 20,74 51
52 amour Substantif 4 / 4 810 4 / 556 20,38 52
53 élaborer Verbe 2 / 188 2 / 154 20,26 53
54 païen Adjectif 2 / 189 2 / 110 20,24 54
55 emprunter Verbe 2 / 201 2 / 156 20,00 55
56 d'ailleurs Adverbe 3 / 1 636 3 / 793 19,91 56
57 ancêtre Substantif 2 / 230 2 / 170 19,45 57
58 société Substantif 3 / 2 046 3 / 631 18,59 58
59 renouveler Verbe 2 / 288 2 / 232 18,55 59
60 Ramuz Personne 2 / 290 2 / 62 18,53 60
61 terme Substantif 3 / 2 189 3 / 825 18,19 61
62 avance Substantif 2 / 359 2 / 266 17,67 62
63 tenir Verbe 3 / 2 437 3 / 989 17,56 63
64 défi Substantif 2 / 382 2 / 235 17,43 64
65 polyphonique Adjectif 1 / 3 1 / 3 17,38 65
66 amalgament 1 / 3 1 / 3 17,38 66
67 classique Adjectif 2 / 411 2 / 269 17,13 67
68 siècle Substantif 3 / 2 863 3 / 903 16,61 68
69 refonte Substantif 1 / 5 1 / 5 16,19 69
70 génération Substantif 2 / 560 2 / 377 15,90 70
71 point de vue Substantif 2 / 673 2 / 433 15,17 71
72 interprétant Gérondif 1 / 8 1 / 8 15,17 72
73 Victor Bérard Personne 1 / 9 1 / 3 14,92 73
74 seconder Verbe 1 / 9 1 / 9 14,92 74
75 protestant Substantif 2 / 758 2 / 294 14,70 75
76 scythe Adjectif 1 / 10 1 / 8 14,69 76
77 Alexandre le grand Personne 1 / 10 1 / 8 14,69 77
78 Cicéron Personne 1 / 11 1 / 10 14,49 78
79 ou bien Conj. coord. 2 / 845 2 / 412 14,27 79
80 réminiscence Substantif 1 / 14 1 / 14 13,99 80
81 insoupçonné Adjectif 1 / 18 1 / 18 13,47 81
82 11e siècle Événement 1 / 19 1 / 15 13,36 82
83 Cadmus Divinité 1 / 19 1 / 7 13,36 83
84 considérer Verbe 2 / 1 137 2 / 620 13,09 84
85 suffire Verbe 2 / 1 182 2 / 642 12,94 85
86 objet Substantif 2 / 1 188 2 / 486 12,92 86
87 singulièrement Adverbe 1 / 25 1 / 24 12,80 87
88 par exemple Adverbe 2 / 1 339 2 / 680 12,45 88
89 pervers Adjectif 1 / 38 1 / 33 11,95 89
90 occident Substantif 2 / 1 553 2 / 488 11,87 90
91 aztèque Adjectif 1 / 40 1 / 30 11,84 91
92 exploration Substantif 1 / 46 1 / 33 11,56 92
93 cas Substantif 2 / 1 768 2 / 761 11,36 93
94 splendeur Substantif 1 / 51 1 / 44 11,35 94
95 mythe Substantif 2 / 1 893 2 / 401 11,09 95
96 transmission Substantif 1 / 60 1 / 53 11,03 96
97 nordique Adjectif 1 / 62 1 / 49 10,96 97
98 poser Verbe 2 / 2 000 2 / 854 10,88 98
99 civilisé Adjectif 1 / 75 1 / 59 10,58 99
100 étaler Verbe 1 / 75 1 / 68 10,58 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)