Lecture : au rang 2 la graphie Europe
— au voisinage de de Jésus-Christ (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 10 275 occurrences (sur 19 232 dans la totalité du corpus)
— 1 066 textes trouvés (sur les 1 199 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 de Préposition 271 728 / 271 728 1 800 / 1 800 2056549 1
2 Europe Lieu 10 275 / 19 232 1 066 / 1 199 33 025,52 2
3 homme Substantif 5 869 / 11 707 1 167 / 1 361 17 816,00 3
4 vie Substantif 3 783 / 6 186 1 031 / 1 192 13 492,05 4
5 agir Verbe 2 681 / 3 548 1 019 / 1 110 11 363,33 5
6 esprit Substantif 3 130 / 5 565 945 / 1 183 10 421,04 6
7 culture Substantif 2 783 / 4 515 619 / 727 9 980,43 7
8 amour Substantif 2 817 / 4 810 446 / 556 9 690,98 8
9 politique Substantif 3 047 / 6 452 869 / 1 131 8 769,28 9
10 manière Substantif 1 773 / 1 996 792 / 854 8 678,93 10
11 histoire Substantif 2 336 / 3 699 836 / 1 043 8 540,71 11
12 parler Verbe 2 419 / 4 244 964 / 1 193 8 136,56 12
13 idée Substantif 2 166 / 3 525 804 / 1 002 7 743,77 13
14 seul Adjectif 3 205 / 8 433 1 066 / 1 429 7 610,25 14
15 sens Substantif 2 570 / 5 295 923 / 1 223 7 566,58 15
16 État Organisation 2 485 / 4 992 652 / 828 7 473,25 16
17 moyen Substantif 1 945 / 2 961 817 / 974 7 339,96 17
18 sorte Substantif 1 292 / 1 308 627 / 633 7 150,30 18
19 liberté Substantif 2 095 / 3 804 725 / 923 6 849,05 19
20 guerre Substantif 2 204 / 4 462 692 / 907 6 583,21 20
21 pays Substantif 2 181 / 4 374 800 / 1 042 6 566,19 21
22 temps Substantif 2 198 / 4 479 886 / 1 219 6 529,25 22
23 cesser Verbe 1 449 / 1 786 703 / 795 6 522,27 23
24 union Substantif 1 795 / 2 897 532 / 618 6 458,83 24
25 espèce Substantif 1 239 / 1 339 624 / 644 6 321,39 25
26 droit Substantif 1 670 / 2 538 687 / 809 6 309,48 26
27 Rougemont Denis Nom propre 1 074 / 1 074 1 073 / 1 073 6 084,98 27
28 permettre Verbe 1 376 / 1 742 707 / 807 6 050,63 28
29 personne Pron. indéf 2 089 / 4 440 714 / 1 064 5 987,02 29
30 pensée Substantif 1 588 / 2 470 592 / 701 5 887,07 30
31 Suisse Lieu 2 173 / 5 344 463 / 685 5 481,52 31
32 passion Substantif 1 711 / 3 203 398 / 578 5 452,75 32
33 raison Substantif 1 661 / 3 176 743 / 1 036 5 201,04 33
34 action Substantif 1 486 / 2 502 647 / 805 5 164,52 34
35 France Lieu 2 026 / 4 969 731 / 1 054 5 122,33 35
36 besoin Substantif 1 226 / 1 656 583 / 673 5 102,06 36
37 ordre Substantif 1 498 / 2 630 672 / 830 5 031,45 37
38 forme Substantif 1 480 / 2 649 612 / 823 4 892,98 38
39 force Substantif 1 472 / 2 649 677 / 899 4 844,90 39
40 essayer Verbe 945 / 1 018 576 / 596 4 837,16 40
41 commun Adjectif 1 637 / 3 392 670 / 910 4 791,85 41
42 venir Verbe 1 715 / 3 853 783 / 1 110 4 683,96 42
43 monde Substantif 2 252 / 6 840 838 / 1 287 4 653,59 43
44 volonté Substantif 1 063 / 1 390 504 / 594 4 545,60 44
45 problème Substantif 1 566 / 3 334 683 / 955 4 479,23 45
46 Jésus-Christ Divinité 780 / 780 242 / 242 4 418,47 46
47 humain Adjectif 1 539 / 3 271 686 / 972 4 408,22 47
48 nation Substantif 1 478 / 3 012 502 / 705 4 387,00 48
49 fin Substantif 1 504 / 3 180 678 / 934 4 327,00 49
50 communauté Substantif 1 238 / 2 099 509 / 616 4 277,30 50
51 prendre Verbe 1 691 / 4 152 818 / 1 212 4 269,44 51
52 oeuvre Substantif 1 231 / 2 129 570 / 748 4 184,71 52
53 donner Verbe 1 744 / 4 543 855 / 1 269 4 172,52 53
54 nature Substantif 1 264 / 2 283 587 / 792 4 147,03 54
55 création Substantif 1 011 / 1 392 524 / 612 4 140,00 55
56 tenter Verbe 847 / 979 526 / 580 4 039,86 56
57 unité Substantif 1 060 / 1 618 416 / 539 3 988,50 57
58 Dieu Divinité 1 417 / 3 115 397 / 557 3 942,43 58
59 peuple Substantif 1 516 / 3 631 626 / 913 3 912,89 59
60 mesure Substantif 1 414 / 3 141 638 / 937 3 898,74 60
61 question Substantif 1 340 / 2 829 659 / 976 3 859,44 61
62 nom Substantif 1 129 / 1 982 602 / 821 3 790,99 62
63 région Substantif 1 358 / 2 976 333 / 456 3 788,23 63
64 condition Substantif 1 041 / 1 703 576 / 760 3 702,25 64
65 savoir Verbe 2 126 / 7 632 920 / 1 456 3 687,48 65
66 société Substantif 1 126 / 2 046 467 / 631 3 675,59 66
67 état Substantif 902 / 1 254 487 / 605 3 663,80 67
68 capable Adjectif 694 / 735 452 / 471 3 619,72 68
69 puissance Substantif 1 055 / 1 821 538 / 712 3 591,63 69
70 âme Substantif 1 022 / 1 697 379 / 499 3 590,83 70
71 naître Verbe 1 103 / 2 029 591 / 820 3 564,17 71
72 réalité Substantif 1 277 / 2 807 581 / 894 3 552,65 72
73 nouveau Substantif 1 147 / 2 239 607 / 877 3 528,49 73
74 existence Substantif 873 / 1 254 459 / 588 3 451,63 74
75 conscience Substantif 912 / 1 382 460 / 583 3 451,58 75
76 base Substantif 839 / 1 152 478 / 561 3 443,07 76
77 mort Substantif 1 198 / 2 596 453 / 668 3 373,85 77
78 civilisation Substantif 977 / 1 669 443 / 560 3 354,07 78
79 mettre Verbe 1 323 / 3 233 701 / 1 100 3 353,24 79
80 recherche Substantif 862 / 1 266 395 / 493 3 346,63 80
81 devenir Verbe 1 487 / 4 172 728 / 1 145 3 317,00 81
82 mouvement Substantif 1 053 / 2 000 545 / 745 3 313,62 82
83 principe Substantif 1 009 / 1 825 486 / 693 3 305,76 83
84 vivre Verbe 1 150 / 2 469 569 / 890 3 264,36 84
85 vrai Adjectif 1 427 / 3 903 673 / 1 097 3 260,91 85
86 nécessité Substantif 822 / 1 183 481 / 592 3 244,76 86
87 terme Substantif 1 069 / 2 189 545 / 825 3 158,83 87
88 foi Substantif 1 008 / 1 932 398 / 546 3 148,05 88
89 ensemble Adv. scène 1 010 / 1 953 546 / 808 3 131,22 89
90 valeur Substantif 939 / 1 693 494 / 676 3 084,26 90
91 type Substantif 714 / 934 365 / 445 3 051,38 91
92 possibilité Substantif 681 / 845 418 / 471 3 045,68 92
93 secret Substantif 894 / 1 548 440 / 604 3 035,20 93
94 général Titulature 970 / 1 863 545 / 779 3 024,07 94
95 église Substantif 1 002 / 2 042 305 / 436 2 972,65 95
96 origine Substantif 871 / 1 502 444 / 584 2 966,98 96
97 groupe Substantif 885 / 1 559 470 / 609 2 962,65 97
98 coup Substantif 805 / 1 265 478 / 645 2 957,53 98
99 acte Substantif 966 / 1 900 395 / 558 2 952,43 99
100 nombre Substantif 768 / 1 147 444 / 583 2 940,90 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)