Lecture : au rang 2 la graphie jouer le rôle de
— au voisinage de ministère (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 6 occurrences (sur 16 dans la totalité du corpus)
— 6 textes trouvés (sur les 16 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 ministère Substantif 154 / 154 110 / 110 3 483,31 1
2 jouer le rôle de Verbe 6 / 16 6 / 16 102,78 2
3 éliraient 4 / 5 4 / 5 77,58 3
4 rang Substantif 7 / 357 5 / 246 75,77 4
5 timbré Adjectif 4 / 7 4 / 7 73,02 5
6 renverser Verbe 6 / 247 5 / 174 67,50 6
7 éducation Substantif 7 / 853 5 / 321 63,53 7
8 portail Substantif 4 / 22 4 / 18 61,72 8
9 sacerdotal Adjectif 4 / 23 4 / 16 61,33 9
10 information Substantif 6 / 455 6 / 221 60,12 10
11 département Substantif 5 / 143 4 / 99 59,91 11
12 chambre Substantif 6 / 475 6 / 229 59,60 12
13 fédéral Adjectif 7 / 1 311 7 / 385 57,52 13
14 répression Substantif 4 / 46 4 / 40 55,40 14
15 finance Substantif 4 / 65 4 / 55 52,53 15
16 côté Substantif 6 / 937 6 / 523 51,44 16
17 section Substantif 4 / 96 4 / 66 49,33 17
18 parlement Substantif 5 / 409 5 / 206 49,30 18
19 pastoral Adjectif 3 / 13 3 / 13 47,87 19
20 propagande Substantif 5 / 476 5 / 260 47,78 20
21 tomber Verbe 5 / 659 5 / 415 44,53 21
22 environnement Substantif 4 / 187 4 / 95 43,92 22
23 pourrait-il 2 / 2 2 / 2 41,26 23
24 papier Substantif 4 / 264 4 / 186 41,14 24
25 guerre Substantif 7 / 4 462 6 / 907 40,55 25
26 national Adjectif 6 / 2 361 4 / 642 40,42 26
27 humilier Verbe 3 / 55 3 / 46 38,63 27
28 compter Verbe 4 / 372 4 / 270 38,39 28
29 consacrer Verbe 4 / 430 4 / 311 37,23 29
30 officiel Adjectif 4 / 450 4 / 304 36,86 30
31 bombe Substantif 4 / 486 4 / 192 36,25 31
32 Franck Jotterand Personne 2 / 4 2 / 3 35,72 32
33 étymologie Substantif 3 / 103 3 / 66 34,79 33
34 inaugurer Verbe 3 / 118 3 / 110 33,97 34
35 singerie Substantif 2 / 6 2 / 6 33,63 35
36 scientifique Adjectif 4 / 735 4 / 382 32,94 36
37 titulaire Adjectif 2 / 7 2 / 7 32,89 37
38 employé Substantif 3 / 148 3 / 102 32,59 38
39 suivant Gérondif 4 / 798 4 / 533 32,29 39
40 là-bas Adv. scène 3 / 173 3 / 124 31,65 40
41 tenir Verbe 5 / 2 437 5 / 989 31,54 41
42 mot Substantif 5 / 2 576 3 / 911 30,99 42
43 certes Adv. conj. 4 / 1 012 4 / 616 30,39 43
44 vieux Adjectif 4 / 1 024 4 / 477 30,30 44
45 apprêter Verbe 2 / 13 2 / 13 30,10 45
46 fonctionnaire Substantif 3 / 236 2 / 153 29,78 46
47 agence Substantif 3 / 253 3 / 115 29,36 47
48 en vertu de Préposition 3 / 339 3 / 210 27,60 48
49 diriger Verbe 3 / 351 3 / 250 27,39 49
50 bureau Substantif 3 / 368 3 / 200 27,11 50
51 mitrailleur Substantif 2 / 27 2 / 25 27,01 51
52 fusiller Verbe 2 / 31 2 / 28 26,43 52
53 d'entre Préposition 3 / 419 2 / 308 26,33 53
54 oeil Substantif 4 / 1 739 4 / 786 26,10 54
55 Affaires étrangères Substantif 2 / 35 2 / 32 25,93 55
56 capitale Substantif 3 / 454 3 / 299 25,85 56
57 fournir Verbe 3 / 490 3 / 333 25,39 57
58 argent Substantif 3 / 528 3 / 277 24,94 58
59 dépendant Gérondif 2 / 45 2 / 41 24,90 59
60 gérer Verbe 2 / 46 2 / 34 24,81 60
61 arme Substantif 3 / 582 3 / 316 24,36 61
62 créer Verbe 4 / 2 367 4 / 884 23,68 62
63 définition Substantif 3 / 721 3 / 361 23,08 63
64 souhaitable Adjectif 2 / 82 2 / 71 22,46 64
65 sénat Substantif 2 / 89 2 / 69 22,13 65
66 génial Adjectif 2 / 91 2 / 78 22,04 66
67 chef Substantif 3 / 861 3 / 422 22,03 67
68 manifester Verbe 3 / 890 3 / 490 21,83 68
69 supposer Verbe 3 / 948 3 / 498 21,45 69
70 allant Gérondif 2 / 113 2 / 100 21,17 70
71 régulier Adjectif 2 / 117 2 / 104 21,03 71
72 conduire Verbe 3 / 1 035 3 / 586 20,93 72
73 passer Verbe 4 / 3 373 4 / 1 099 20,91 73
74 camarade Substantif 2 / 123 2 / 88 20,83 74
75 colonie Substantif 2 / 128 2 / 92 20,67 75
76 mi-janvier Substantif 1 / 1 1 / 1 20,63 76
77 G. 5 Casara Nom propre 1 / 1 1 / 1 20,63 77
78 mots31. 1 / 1 1 / 1 20,63 78
79 idole Substantif 2 / 133 2 / 77 20,51 79
80 peuple Substantif 4 / 3 631 4 / 913 20,33 80
81 recueillir Verbe 2 / 146 2 / 134 20,14 81
82 place Substantif 3 / 1 185 3 / 579 20,13 82
83 juridique Adjectif 2 / 157 2 / 132 19,85 83
84 recherche Substantif 3 / 1 266 3 / 493 19,74 84
85 élire Verbe 2 / 165 2 / 91 19,65 85
86 imaginer Verbe 3 / 1 330 3 / 654 19,44 86
87 régner Verbe 2 / 194 2 / 157 19,00 87
88 quantité Substantif 2 / 199 2 / 164 18,90 88
89 public Substantif 3 / 1 499 3 / 725 18,74 89
90 chute Substantif 2 / 228 2 / 163 18,35 90
91 poétique Adjectif 2 / 249 2 / 152 18,00 91
92 Belgique Lieu 2 / 250 2 / 175 17,98 92
93 représentant Gérondif 2 / 268 2 / 193 17,71 93
94 manière Substantif 3 / 1 996 3 / 854 17,05 94
95 indépendant Adjectif 2 / 322 2 / 235 16,97 95
96 église Substantif 3 / 2 042 3 / 436 16,91 96
97 police Substantif 2 / 329 2 / 229 16,89 97
98 Pflimlin Nom propre 1 / 3 1 / 3 16,81 98
99 mandater Verbe 1 / 3 1 / 3 16,81 99
100 contraindre Verbe 2 / 363 2 / 245 16,49 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)