Lecture : pour la recherche impossible
— au rang 2 dans ddr-bcec
— 24 occurrences (sur les 185 422 du livre)
— 20 textes trouvés (sur les 97 du livre)
— Le score de pertinence est calculé relativement à la taille du livre, et à la présence du mot ailleurs dans le corpus  
Livre  occurrences /mots  résultats /textes  Score
1 1936, Hic et Nunc, articles (1932–1936) 16 / 23 048 5 / 12 72,01 1
2 1977, Bulletin du Centre européen de la culture, articles (1951–1977) 24 / 185 422 20 / 97 52,12 2
3 1934, Politique de la personne (1946) 15 / 59 234 8 / 27 51,89 3
4 1934, Politique de la personne 15 / 48 887 8 / 25 51,50 4
5 1968, Preuves, articles (1951–1968) 23 / 166 532 14 / 60 47,98 5
6 1950, Articles divers (1948-1950) 10 / 24 479 6 / 15 42,05 6
7 1981, Articles divers (1978-1981) 14 / 132 224 10 / 55 40,56 7
8 1930, Bibliothèque universelle et Revue de Genève, articles (1925–1930) 8 / 34 068 6 / 60 39,11 8
9 1961, Vingt-huit siècles d’Europe 26 / 172 188 12 / 28 38,56 9
10 1985, Articles divers (1982-1985) 12 / 64 911 7 / 34 36,05 10
11 1977, Foi et Vie, articles (1928–1977) 13 / 62 304 7 / 26 35,95 11
12 1977, L’Avenir est notre affaire 23 / 122 344 11 / 18 35,67 12
13 1977, Articles divers (1974-1977) 17 / 98 103 13 / 39 34,85 13
14 1942, La Part du diable (1982) 17 / 56 667 7 / 8 33,67 14
15 1942, La Part du diable 12 / 34 201 5 / 7 29,90 15
16 1962, Esprit, articles (1932–1962) 10 / 92 672 8 / 50 29,48 16
17 1942, La Part du diable (1944) 14 / 47 937 6 / 7 28,41 17
18 1984, Gazette de Lausanne, articles (1940–1984) 7 / 45 051 4 / 41 27,50 18
19 1965, La Suisse ou l’histoire d’un peuple heureux 16 / 97 914 6 / 17 24,97 19
20 1982, Le Monde et Le Monde diplomatique (1950-1982) 6 / 17 966 4 / 14 24,75 20
21 1973, Articles divers (1970-1973) 10 / 77 044 8 / 42 24,66 21
22 1961, La Nouvelle Revue française, articles (1931–1961) 8 / 64 567 5 / 45 23,56 22
23 1939, L’Amour et l’Occident 19 / 101 570 5 / 10 22,71 23
24 1939, L’Amour et l’Occident (1972) 24 / 135 046 7 / 13 22,02 24
25 1939, L’Amour et l’Occident (1956) 21 / 107 213 6 / 8 21,92 25
26 1944, Les Personnes du drame 10 / 50 054 4 / 12 20,54 26
27 1949, Le Semeur, articles (1933–1949) 6 / 16 106 2 / 8 20,00 27
28 1946, Articles divers (1941-1946) 7 / 45 320 6 / 30 18,92 28
29 1940, Articles divers (1938-1940) 6 / 45 191 6 / 34 18,01 29
30 1980, Réforme, articles (1946–1980) 2 / 15 304 1 / 14 17,09 30
31 1956, Articles divers (1951-1956) 6 / 46 363 6 / 29 16,65 31
32 1938, L’Ordre nouveau, articles (1933–1938) 5 / 47 939 4 / 30 16,20 32
33 1978, La Vie protestante, articles (1938–1978) 4 / 19 824 4 / 23 15,15 33
34 1938, Articles divers (1936-1938) 7 / 58 984 5 / 22 14,76 34
35 1988, Inédits (extraits de cours) 9 / 54 985 8 / 16 14,19 35
36 1948, Articles divers (1946-1948) 7 / 44 487 7 / 20 14,14 36
37 1947, Doctrine fabuleuse 4 / 27 139 4 / 18 13,90 37
38 1969, Articles divers (1963-1969) 7 / 91 476 5 / 31 13,48 38
39 1982, Journal de Genève, articles (1926–1982) 4 / 30 470 4 / 32 12,97 39
40 1932, Le Paysan du Danube 7 / 31 188 5 / 11 12,45 40
41 1972, Les Nouvelles littéraires, articles (1933–1972) 3 / 28 696 2 / 19 11,87 41
42 1932, Le Paysan du Danube et autres textes 7 / 41 225 6 / 17 10,36 42
43 1986, Cadmos, articles (1978–1986) 7 / 69 422 6 / 18 10,13 43
44 1979, Rapport au peuple européen sur l’état de l’union de l’Europe 4 / 32 092 2 / 11 9,88 44
45 1935, Articles divers (1932-1935) 3 / 23 818 3 / 18 9,64 45
46 1957, L’Aventure occidentale de l’homme 6 / 60 440 4 / 14 9,59 46
47 1961, Comme toi-même. Essais sur les mythes de l’amour 11 / 73 665 6 / 21 9,54 47
48 1962, Articles divers (1957-1962) 6 / 84 568 6 / 33 9,44 48
49 1974, Journal d’un Européen (fragments 1974) 3 / 17 309 2 / 9 8,77 49
50 1968, Revue de Belles-Lettres, articles (1926–1968) 3 / 24 959 2 / 27 8,58 50
51 1972, Les Dirigeants et les finalités de la société occidentale (1972) 2 / 6 235 2 / 7 6,81 51
52 1946, Journal des deux mondes 5 / 56 892 4 / 19 6,50 52
53 1950, Lettres aux députés européens 2 / 6 004 2 / 6 6,44 53
54 1946, Journal d’une époque — 1926-1946 (1968) 20 / 194 570 13 / 38 6,15 54
55 1970, Le Cheminement des esprits 4 / 65 534 4 / 25 6,13 55
56 1953, La Confédération helvétique 4 / 37 962 3 / 9 5,48 56
57 1930, Articles divers (1924–1930) 2 / 21 205 2 / 18 5,13 57
58 1959, Les Origines de l’Europe : d’Hésiode à Charlemagne ou du mythe à l’histoire 2 / 15 432 2 / 10 4,94 58
59 1951, Les Libertés que nous pouvons perdre (1951) 1 / 6 658 1 / 5 4,69 59
60 1963, L’Opportunité chrétienne 4 / 62 589 4 / 16 4,49 60
61 1968, Les Cahiers protestants, articles (1938–1968) 5 / 33 661 5 / 10 4,15 61
62 1939, Les Nouveaux Cahiers (1937-1939) 2 / 13 328 2 / 7 3,60 62
63 1929, Les Méfaits de l’instruction publique (1972) 2 / 16 436 2 / 11 3,51 63
64 1946, Lettres sur la bombe atomique 1 / 18 742 1 / 23 3,46 64
65 1946, Lettres sur la bombe atomique 1 / 17 787 1 / 20 3,46 65
66 1947, Vivre en Amérique 4 / 33 726 3 / 8 3,23 66
67 1947, Carrefour, articles (1945–1947) 1 / 13 358 1 / 12 3,15 67
68 1950, Combat, articles (1946–1950) 1 / 10 129 1 / 12 3,05 68
69 1948, Suite neuchâteloise 1 / 8 504 1 / 9 3,00 69
70 1948, Bulletin de la Guilde du livre, articles (1937–1948) 1 / 13 192 1 / 12 2,96 70
71 1946, Présence, articles (1932–1946) 1 / 8 500 1 / 8 2,87 71
72 1929, Les Méfaits de l’instruction publique 1 / 12 570 1 / 10 2,38 72
73 1969, La Revue de Paris, articles (1937–1969) 3 / 48 443 2 / 10 2,00 73
74 1948, L’Europe en jeu. Trois discours suivis de Documents de La Haye 3 / 29 899 2 / 5 1,63 74
75 1970, Lettre ouverte aux Européens 3 / 51 868 2 / 7 1,14 75
76 1975, Deux initiatives du CEC : Documents sur l’origine du CERN et de la Fondation européenne de la culture 2 / 19 690 1 / 4 0,76 76
77 1962, Les Chances de l’Europe 1 / 26 666 1 / 7 0,17 77
78 1958, Définition, valeurs, énergie, recherche : quatre essais européens (1958) 1 / 16 353 1 / 7 0,16 78
79 1965, Arts, articles (1952-1965) / 31 286 / 13 79
80 1953, Le Figaro, articles (1939–1953) / 15 712 / 19 80
81 1939, Nicolas de Flue / 12 766 / 6 81
82 1940, Qu’est-ce que la Ligue du Gothard ? (1940) / 3 475 / 10 82
83 1965, Fédéralisme culturel (1965) / 4 851 / 3 83
84 1970, L’Un et le Divers ou la Cité européenne / 8 465 / 3 84
85 1973, Responsabilité de l’écrivain dans la société européenne d’aujourd’hui (1973) / 5 899 / 8 85
86 1940, Mission ou démission de la Suisse 1 / 38 642 1 / 8 -0,45 86
87 1938, Journal d’Allemagne 2 / 24 427 1 / 7 -0,77 87
88 1936, Penser avec les mains (1972) 2 / 66 261 2 / 19 -2,98 88
89 1936, Penser avec les mains 2 / 64 109 2 / 18 -3,01 89
90 1937, Journal d’un intellectuel en chômage 5 / 57 106 2 / 5 -3,57 90