Lecture : pour la recherche noeud
— au rang 2 dans ddr1947df
— 15 occurrences (sur les 27 139 du livre)
— 1 textes trouvés (sur les 18 du livre)
— Le score de pertinence est calculé relativement à la taille du livre, et à la présence du mot ailleurs dans le corpus  
Livre  occurrences /mots  résultats /textes  Score
1 1946, Présence, articles (1932–1946) 17 / 8 500 1 / 8 224,46 1
2 1947, Doctrine fabuleuse 15 / 27 139 1 / 18 195,61 2
3 1977, Foi et Vie, articles (1928–1977) 4 / 62 304 4 / 26 22,91 3
4 1981, Articles divers (1978-1981) 3 / 132 224 3 / 55 19,81 4
5 1985, Articles divers (1982-1985) 3 / 64 911 2 / 34 17,00 5
6 1932, Le Paysan du Danube et autres textes 2 / 41 225 2 / 17 13,26 6
7 1946, Journal d’une époque — 1926-1946 (1968) 3 / 194 570 3 / 38 13,24 7
8 1977, L’Avenir est notre affaire 3 / 122 344 3 / 18 13,10 8
9 1965, La Suisse ou l’histoire d’un peuple heureux 2 / 97 914 2 / 17 12,85 9
10 1939, Nicolas de Flue 2 / 12 766 1 / 6 12,63 10
11 1977, Articles divers (1974-1977) 2 / 98 103 2 / 39 12,59 11
12 1968, Preuves, articles (1951–1968) 3 / 166 532 3 / 60 10,70 12
13 1930, Bibliothèque universelle et Revue de Genève, articles (1925–1930) 1 / 34 068 1 / 60 9,46 13
14 1948, Suite neuchâteloise 1 / 8 504 1 / 9 9,26 14
15 1978, La Vie protestante, articles (1938–1978) 1 / 19 824 1 / 23 8,40 15
16 1970, Le Cheminement des esprits 1 / 65 534 1 / 25 7,10 16
17 1961, Vingt-huit siècles d’Europe 1 / 172 188 1 / 28 6,97 17
18 1977, Bulletin du Centre européen de la culture, articles (1951–1977) 1 / 185 422 1 / 97 6,53 18
19 1969, Articles divers (1963-1969) 1 / 91 476 1 / 31 6,37 19
20 1948, Articles divers (1946-1948) 1 / 44 487 1 / 20 6,19 20
21 1961, La Nouvelle Revue française, articles (1931–1961) 1 / 64 567 1 / 45 6,03 21
22 1929, Les Méfaits de l’instruction publique 1 / 12 570 1 / 10 5,93 22
23 1929, Les Méfaits de l’instruction publique (1972) 1 / 16 436 1 / 11 5,92 23
24 1937, Journal d’un intellectuel en chômage 1 / 57 106 1 / 5 5,55 24
25 1986, Cadmos, articles (1978–1986) 1 / 69 422 1 / 18 5,49 25
26 1944, Les Personnes du drame 1 / 50 054 1 / 12 5,44 26
27 1965, Arts, articles (1952-1965) 1 / 31 286 1 / 13 5,18 27
28 1936, Hic et Nunc, articles (1932–1936) 1 / 23 048 1 / 12 4,86 28
29 1939, L’Amour et l’Occident 1 / 101 570 1 / 10 4,77 29
30 1956, Articles divers (1951-1956) 1 / 46 363 1 / 29 4,69 30
31 1939, L’Amour et l’Occident (1972) 1 / 135 046 1 / 13 4,48 31
32 1957, L’Aventure occidentale de l’homme 1 / 60 440 1 / 14 4,44 32
33 1946, Journal des deux mondes 1 / 56 892 1 / 19 4,16 33
34 1975, Deux initiatives du CEC : Documents sur l’origine du CERN et de la Fondation européenne de la culture 1 / 19 690 1 / 4 3,80 34
35 1953, La Confédération helvétique 1 / 37 962 1 / 9 3,40 35
36 1961, Comme toi-même. Essais sur les mythes de l’amour 1 / 73 665 1 / 21 3,33 36
37 1942, La Part du diable 1 / 34 201 1 / 7 2,51 37
38 1942, La Part du diable (1944) 1 / 47 937 1 / 7 2,15 38
39 1942, La Part du diable (1982) 1 / 56 667 1 / 8 2,15 39
40 1930, Articles divers (1924–1930) / 21 205 / 18 40
41 1935, Articles divers (1932-1935) / 23 818 / 18 41
42 1938, Articles divers (1936-1938) / 58 984 / 22 42
43 1940, Articles divers (1938-1940) / 45 191 / 34 43
44 1946, Articles divers (1941-1946) / 45 320 / 30 44
45 1950, Articles divers (1948-1950) / 24 479 / 15 45
46 1962, Articles divers (1957-1962) / 84 568 / 33 46
47 1973, Articles divers (1970-1973) / 77 044 / 42 47
48 1948, Bulletin de la Guilde du livre, articles (1937–1948) / 13 192 / 12 48
49 1947, Carrefour, articles (1945–1947) / 13 358 / 12 49
50 1950, Combat, articles (1946–1950) / 10 129 / 12 50
51 1968, Les Cahiers protestants, articles (1938–1968) / 33 661 / 10 51
52 1962, Esprit, articles (1932–1962) / 92 672 / 50 52
53 1953, Le Figaro, articles (1939–1953) / 15 712 / 19 53
54 1984, Gazette de Lausanne, articles (1940–1984) / 45 051 / 41 54
55 1982, Journal de Genève, articles (1926–1982) / 30 470 / 32 55
56 1982, Le Monde et Le Monde diplomatique (1950-1982) / 17 966 / 14 56
57 1939, Les Nouveaux Cahiers (1937-1939) / 13 328 / 7 57
58 1972, Les Nouvelles littéraires, articles (1933–1972) / 28 696 / 19 58
59 1938, L’Ordre nouveau, articles (1933–1938) / 47 939 / 30 59
60 1968, Revue de Belles-Lettres, articles (1926–1968) / 24 959 / 27 60
61 1980, Réforme, articles (1946–1980) / 15 304 / 14 61
62 1969, La Revue de Paris, articles (1937–1969) / 48 443 / 10 62
63 1949, Le Semeur, articles (1933–1949) / 16 106 / 8 63
64 1932, Le Paysan du Danube / 31 188 / 11 64
65 1934, Politique de la personne / 48 887 / 25 65
66 1936, Penser avec les mains / 64 109 / 18 66
67 1938, Journal d’Allemagne / 24 427 / 7 67
68 1940, Qu’est-ce que la Ligue du Gothard ? (1940) / 3 475 / 10 68
69 1940, Mission ou démission de la Suisse / 38 642 / 8 69
70 1946, Lettres sur la bombe atomique / 17 787 / 20 70
71 1946, Lettres sur la bombe atomique / 18 742 / 23 71
72 1934, Politique de la personne (1946) / 59 234 / 27 72
73 1947, Vivre en Amérique / 33 726 / 8 73
74 1948, L’Europe en jeu. Trois discours suivis de Documents de La Haye / 29 899 / 5 74
75 1950, Lettres aux députés européens / 6 004 / 6 75
76 1951, Les Libertés que nous pouvons perdre (1951) / 6 658 / 5 76
77 1939, L’Amour et l’Occident (1956) / 107 213 / 8 77
78 1958, Définition, valeurs, énergie, recherche : quatre essais européens (1958) / 16 353 / 7 78
79 1959, Les Origines de l’Europe : d’Hésiode à Charlemagne ou du mythe à l’histoire / 15 432 / 10 79
80 1962, Les Chances de l’Europe / 26 666 / 7 80
81 1963, L’Opportunité chrétienne / 62 589 / 16 81
82 1965, Fédéralisme culturel (1965) / 4 851 / 3 82
83 1970, Lettre ouverte aux Européens / 51 868 / 7 83
84 1970, L’Un et le Divers ou la Cité européenne / 8 465 / 3 84
85 1972, Les Dirigeants et les finalités de la société occidentale (1972) / 6 235 / 7 85
86 1936, Penser avec les mains (1972) / 66 261 / 19 86
87 1973, Responsabilité de l’écrivain dans la société européenne d’aujourd’hui (1973) / 5 899 / 8 87
88 1974, Journal d’un Européen (fragments 1974) / 17 309 / 9 88
89 1979, Rapport au peuple européen sur l’état de l’union de l’Europe / 32 092 / 11 89
90 1988, Inédits (extraits de cours) / 54 985 / 16 90