Lecture : au rang 2 la graphie foi
— au voisinage de acte (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 110 occurrences (sur 1 877 dans la totalité du corpus)
— 62 textes trouvés (sur les 516 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 acte Substantif 1 857 / 1 857 532 / 532 32 531,34 1
2 foi Substantif 110 / 1 877 62 / 516 877,56 2
3 créateur Substantif 68 / 1 304 38 / 538 524,71 3
4 pensée Substantif 56 / 2 397 35 / 664 341,27 4
5 homme Substantif 73 / 11 302 40 / 1 259 263,29 5
6 personne Substantif 46 / 4 244 33 / 974 210,74 6
7 amour Substantif 43 / 4 740 37 / 531 182,19 7
8 humain Adjectif 38 / 3 148 24 / 909 181,87 8
9 présence Substantif 23 / 443 17 / 250 176,71 9
10 personnel Substantif 28 / 1 147 22 / 531 172,67 10
11 seul Adjectif 45 / 7 937 35 / 1 294 150,74 11
12 incarnation Substantif 17 / 288 8 / 139 135,01 12
13 miséricorde Substantif 10 / 21 7 / 18 126,19 13
14 obéissance Substantif 14 / 198 14 / 106 116,36 14
15 additionnel Adjectif 8 / 10 7 / 9 114,18 15
16 responsable Adjectif 19 / 980 18 / 466 108,39 16
17 Dieu Divinité 26 / 3 066 20 / 534 106,59 17
18 création Substantif 20 / 1 299 15 / 560 105,03 18
19 engagement Substantif 15 / 407 12 / 185 104,77 19
20 révolutionnaire Adjectif 16 / 542 12 / 259 104,63 20
21 immédiat Adjectif 16 / 589 10 / 374 101,97 21
22 par excellence Adverbe 13 / 254 11 / 185 99,43 22
23 vision Substantif 16 / 708 11 / 348 96,11 23
24 oeuvre Substantif 21 / 2 054 19 / 708 93,57 24
25 parole Substantif 16 / 797 13 / 339 92,36 25
26 spirituel Adjectif 20 / 2 129 15 / 615 85,85 26
27 initial Adjectif 10 / 131 10 / 96 84,67 27
28 penser Verbe 22 / 2 969 15 / 994 84,50 28
29 témoigner Verbe 11 / 238 10 / 167 81,84 29
30 rachetant Gérondif 5 / 5 5 / 5 77,61 30
31 naître Verbe 18 / 1 917 16 / 769 77,23 31
32 accomplir Verbe 11 / 302 11 / 217 76,55 32
33 attester Verbe 10 / 197 8 / 132 76,30 33
34 le deuxième Dét. num. 8 / 71 8 / 63 74,24 34
35 commis Substantif 8 / 77 8 / 70 72,87 35
36 cinquième Adjectif 8 / 78 3 / 60 72,66 36
37 Wagner Personne 9 / 143 6 / 51 72,62 37
38 répondre V. d’expression 17 / 1 848 15 / 791 72,27 38
39 consister Verbe 13 / 732 11 / 457 71,87 39
40 deuxième Adjectif 9 / 160 7 / 140 70,55 40
41 Alidor Nom propre 6 / 18 3 / 3 70,23 41
42 politique Substantif 25 / 5 924 18 / 1 011 69,99 42
43 réel Adjectif 17 / 2 017 13 / 755 69,42 43
44 troisième Adjectif 9 / 185 9 / 147 67,89 44
45 Mozart Personne 8 / 106 8 / 63 67,54 45
46 accompagner Verbe 8 / 122 8 / 97 65,22 46
47 libre Adjectif 15 / 1 620 15 / 667 63,94 47
48 obéir Verbe 9 / 236 7 / 174 63,45 48
49 exister Verbe 15 / 1 727 9 / 713 62,10 49
50 choix Substantif 12 / 834 12 / 393 61,38 50
51 sentiment Substantif 13 / 1 108 12 / 493 61,34 51
52 saisir Verbe 10 / 425 9 / 295 60,84 52
53 connaissance Substantif 11 / 681 10 / 354 58,75 53
54 naissance Substantif 10 / 481 10 / 311 58,38 54
55 premier Adjectif 15 / 1 977 10 / 811 58,24 55
56 communion Substantif 8 / 192 6 / 100 57,83 56
57 possible Adjectif 14 / 1 630 10 / 714 57,65 57
58 révolutionnant 4 / 5 4 / 5 57,08 58
59 monde Substantif 23 / 6 536 22 / 1 180 56,91 59
60 seulement Adverbe 15 / 2 093 11 / 816 56,62 60
61 Penser avec les mains Inconnu 7 / 113 5 / 72 56,25 61
62 révolution Substantif 13 / 1 389 12 / 464 55,67 62
63 temps Substantif 19 / 4 239 7 / 1 112 55,21 63
64 justification Substantif 7 / 124 5 / 102 54,92 64
65 contraire Substantif 11 / 815 9 / 462 54,89 65
66 instant Substantif 11 / 824 9 / 426 54,65 66
67 pur Adjectif 12 / 1 116 12 / 502 54,59 67
68 destin Substantif 11 / 872 7 / 366 53,44 68
69 dernier Adjectif 14 / 1 910 14 / 825 53,43 69
70 état Substantif 12 / 1 200 9 / 570 52,91 70
71 concret Adjectif 12 / 1 201 11 / 538 52,89 71
72 gratuit Adjectif 7 / 144 4 / 110 52,78 72
73 valeur Substantif 13 / 1 612 13 / 634 51,97 73
74 mesure Substantif 16 / 2 963 13 / 863 51,93 74
75 prédestiné Adjectif 5 / 28 5 / 28 51,35 75
76 éternel Adjectif 10 / 693 10 / 288 51,20 76
77 primauté Substantif 7 / 170 7 / 98 50,43 77
78 essentiellement Adverbe 8 / 310 6 / 224 50,13 78
79 absolu Adjectif 11 / 1 021 7 / 460 50,07 79
80 Ier Nom propre 4 / 9 3 / 8 49,72 80
81 transformer Verbe 9 / 512 9 / 304 49,56 81
82 médiation Substantif 5 / 34 3 / 20 49,24 82
83 savoir Verbe 22 / 7 200 18 / 1 316 49,00 83
84 socialiser Verbe 4 / 10 4 / 10 48,63 84
85 total Adjectif 10 / 793 8 / 419 48,57 85
86 ou bien Conj. coord. 10 / 800 10 / 384 48,40 86
87 chrétien Adjectif 14 / 2 467 14 / 509 46,72 87
88 drame Substantif 9 / 603 9 / 279 46,67 88
89 déterminer Verbe 8 / 387 8 / 253 46,61 89
90 livrassent 3 / 3 3 / 3 46,56 90
91 consumant Gérondif 3 / 3 3 / 3 46,56 91
92 insérer Verbe 5 / 45 5 / 40 46,25 92
93 abstraction Substantif 6 / 115 4 / 89 46,10 93
94 pragmatisme Substantif 4 / 13 4 / 9 46,04 94
95 résulter Verbe 9 / 634 9 / 371 45,78 95
96 reconnaissance Substantif 6 / 119 3 / 104 45,69 96
97 transcender Verbe 6 / 121 6 / 99 45,48 97
98 misère Substantif 8 / 435 8 / 238 44,76 98
99 rythme Substantif 8 / 435 8 / 258 44,76 99
100 fonder Verbe 11 / 1 318 11 / 600 44,68 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)