Lecture : au rang 2 la graphie soupirer
— au voisinage de attendant (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 4 occurrences (sur 30 dans la totalité du corpus)
— 4 textes trouvés (sur les 26 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 attendant Gérondif 156 / 156 143 / 143 3 524,52 1
2 soupirer Verbe 4 / 30 4 / 26 58,92 2
3 rédemption Substantif 4 / 38 4 / 30 56,90 3
4 au-dessous de Préposition 4 / 51 4 / 36 54,44 4
5 occuper Verbe 6 / 732 6 / 474 54,24 5
6 volatiliser Verbe 3 / 13 3 / 13 47,79 6
7 odeur Substantif 4 / 121 4 / 73 47,34 7
8 promener Verbe 4 / 144 4 / 108 45,93 8
9 ouverture Substantif 4 / 148 4 / 119 45,71 9
10 vrai Adjectif 7 / 3 903 7 / 1 097 42,20 10
11 disent-ils4 2 / 2 2 / 2 41,21 11
12 déchaînement Substantif 3 / 38 3 / 30 40,85 12
13 péril Substantif 4 / 314 2 / 217 39,64 13
14 autobus Substantif 3 / 55 3 / 33 38,56 14
15 adoption Substantif 3 / 60 3 / 54 38,02 15
16 élargissements 2 / 3 2 / 3 37,39 16
17 bombe Substantif 4 / 486 4 / 192 36,14 17
18 parachuter Verbe 2 / 5 2 / 5 34,48 18
19 cohérent Adjectif 3 / 122 3 / 102 33,69 19
20 catapulter Verbe 2 / 6 2 / 5 33,57 20
21 cauchemar Substantif 3 / 131 3 / 92 33,26 21
22 formel Adjectif 3 / 151 3 / 118 32,40 22
23 critiquer Verbe 3 / 158 3 / 127 32,12 23
24 maison Substantif 4 / 905 4 / 326 31,18 24
25 Europe-URSS Nom propre 2 / 11 1 / 9 30,78 25
26 aube Substantif 3 / 206 3 / 134 30,52 26
27 photographier Verbe 2 / 12 2 / 12 30,40 27
28 bon sens Substantif 3 / 221 3 / 176 30,10 28
29 hypothèse Substantif 3 / 257 3 / 168 29,19 29
30 subjuguer Verbe 2 / 16 2 / 16 29,16 30
31 terrestre Adjectif 3 / 282 3 / 158 28,63 31
32 cacophonie Substantif 2 / 23 2 / 21 27,62 32
33 exercice Substantif 3 / 336 3 / 234 27,58 33
34 ligue Substantif 3 / 400 3 / 143 26,53 34
35 nationaliste Adjectif 3 / 415 3 / 259 26,31 35
36 Europe Lieu 8 / 19 232 8 / 1 199 25,84 36
37 départ Substantif 3 / 495 3 / 333 25,25 37
38 intolérant Adjectif 2 / 44 2 / 34 24,94 38
39 soumettre Verbe 3 / 554 3 / 348 24,58 39
40 campagne Substantif 3 / 578 3 / 310 24,33 40
41 reste Substantif 4 / 2 188 4 / 915 24,19 41
42 lumière Substantif 3 / 659 3 / 300 23,54 42
43 gagner Verbe 3 / 783 3 / 435 22,51 43
44 affaire Substantif 3 / 922 3 / 495 21,54 44
45 rêve Substantif 3 / 1 030 3 / 410 20,88 45
46 la troisième Dét. num. 2 / 127 2 / 120 20,65 46
47 mausolée3. 1 / 1 1 / 1 20,60 47
48 psychographes 1 / 1 1 / 1 20,60 48
49 savoir Verbe 5 / 7 632 5 / 1 456 20,32 49
50 idéal Substantif 3 / 1 164 3 / 512 20,16 50
51 suffire Verbe 3 / 1 182 3 / 642 20,07 51
52 venir Verbe 4 / 3 853 4 / 1 110 19,77 52
53 partie Substantif 3 / 1 243 3 / 615 19,77 53
54 concile Substantif 2 / 159 2 / 67 19,74 54
55 examiner Verbe 2 / 164 2 / 130 19,62 55
56 arranger Verbe 2 / 175 2 / 129 19,36 56
57 proposer Verbe 3 / 1 338 3 / 702 19,33 57
58 jaune Adjectif 2 / 178 2 / 98 19,29 58
59 achever Verbe 2 / 199 2 / 163 18,84 59
60 inscrire Verbe 2 / 199 2 / 162 18,84 60
61 carte Substantif 2 / 232 2 / 150 18,23 61
62 intervenir Verbe 2 / 236 2 / 170 18,16 62
63 siège Substantif 2 / 246 2 / 145 18,00 63
64 satelliser Verbe 1 / 2 1 / 2 17,83 64
65 professionnel Adjectif 2 / 261 2 / 163 17,76 65
66 beau Adjectif 3 / 1 824 3 / 773 17,50 66
67 traduction Substantif 2 / 324 2 / 204 16,90 67
68 rêver Verbe 2 / 335 2 / 245 16,76 68
69 vodka Substantif 1 / 4 1 / 4 16,10 69
70 boulot Substantif 1 / 4 1 / 4 16,10 70
71 ouest Substantif 2 / 406 2 / 237 16,00 71
72 Reuter Nom propre 1 / 5 1 / 5 15,60 72
73 dignement Adverbe 1 / 5 1 / 5 15,60 73
74 État de l' ouest Nom propre 1 / 5 1 / 5 15,60 74
75 formation Substantif 2 / 484 2 / 293 15,30 75
76 également Adverbe 2 / 487 2 / 327 15,27 76
77 argent Substantif 2 / 528 2 / 277 14,95 77
78 programmation Substantif 1 / 7 1 / 7 14,86 78
79 écumoire Substantif 1 / 7 1 / 7 14,86 79
80 finalement Adverbe 2 / 558 2 / 377 14,73 80
81 occasion Substantif 2 / 570 2 / 394 14,65 81
82 dialogue Substantif 2 / 580 1 / 236 14,58 82
83 nation Substantif 3 / 3 012 3 / 705 14,57 83
84 une fois Adverbe 2 / 592 2 / 439 14,50 84
85 résultat Substantif 2 / 598 2 / 397 14,46 85
86 passer Verbe 3 / 3 373 3 / 1 099 13,91 86
87 radioactivité Substantif 1 / 11 1 / 8 13,90 87
88 anxieusement Adverbe 1 / 11 1 / 11 13,90 88
89 noir Adjectif 2 / 708 2 / 341 13,79 89
90 transplanter Verbe 1 / 12 1 / 11 13,72 90
91 États-Unis Lieu 3 / 3 533 3 / 775 13,65 91
92 raillerie Substantif 1 / 13 1 / 12 13,55 92
93 dessaisir Verbe 1 / 13 1 / 12 13,55 93
94 peuple Substantif 3 / 3 631 3 / 913 13,49 94
95 demain Adv. aspect 2 / 780 2 / 468 13,40 95
96 cycliste Substantif 1 / 14 1 / 12 13,40 96
97 verdict Substantif 1 / 14 1 / 14 13,40 97
98 dicton Substantif 1 / 15 1 / 12 13,25 98
99 Dantzig Nom propre 1 / 15 1 / 13 13,25 99
100 tour Substantif 2 / 843 2 / 499 13,10 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)