Lecture : au rang 2 la graphie pénitence
— au voisinage de douloureusement (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 3 occurrences (sur 25 dans la totalité du corpus)
— 3 textes trouvés (sur les 19 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 douloureusement Adverbe 17 / 17 17 / 17 459,45 1
2 pénitence Substantif 3 / 25 3 / 19 57,30 2
3 racheter Verbe 3 / 61 3 / 50 51,72 3
4 initial Adjectif 3 / 133 3 / 98 46,96 4
5 un tas de Dét. num. 2 / 12 2 / 9 39,48 5
6 faute Substantif 3 / 516 3 / 282 38,78 6
7 au travers de Préposition 2 / 22 2 / 20 36,89 7
8 long Adjectif 3 / 1 003 3 / 547 34,79 8
9 mourir Verbe 3 / 1 006 3 / 449 34,77 9
10 naturel Adjectif 3 / 1 311 3 / 571 33,18 10
11 ennuyeux Adjectif 2 / 67 2 / 51 32,31 11
12 redécouvrir Verbe 2 / 85 2 / 62 31,35 12
13 incertain Adjectif 2 / 107 2 / 102 30,42 13
14 sanglant Adjectif 2 / 126 2 / 93 29,76 14
15 mort Substantif 3 / 2 596 3 / 668 29,08 15
16 lentement Adverbe 2 / 283 2 / 204 26,50 16
17 rompu Verbe 1 / 1 1 / 1 25,09 17
18 erreur Substantif 2 / 1 055 2 / 470 21,24 18
19 fiançailles Substantif 1 / 35 1 / 22 16,00 19
20 atroce Adjectif 1 / 37 1 / 37 15,89 20
21 politique Substantif 2 / 6 452 2 / 1 131 14,02 21
22 savoir Verbe 2 / 7 632 2 / 1 456 13,36 22
23 au bout de Préposition 1 / 148 1 / 117 13,10 23
24 admirable Adjectif 1 / 177 1 / 144 12,74 24
25 ressentir Verbe 1 / 213 1 / 159 12,37 25
26 éclater Verbe 1 / 259 1 / 206 11,98 26
27 accord Substantif 1 / 310 1 / 219 11,62 27
28 obtenir Verbe 1 / 497 1 / 327 10,67 28
29 absence Substantif 1 / 554 1 / 364 10,46 29
30 drame Substantif 1 / 621 1 / 293 10,23 30
31 révolte Substantif 1 / 625 1 / 331 10,22 31
32 profond Adjectif 1 / 1 360 1 / 673 8,67 32
33 sentir Verbe 1 / 1 589 1 / 736 8,36 33
34 faire Semi‑aux. 0 / 20 485 / 1 684 -∞ 34
35 pouvoir Modaux 0 / 19 234 / 1 662 -∞ 35
36 Europe Lieu 0 / 19 232 / 1 199 -∞ 36
37 sur Préposition 0 / 16 716 / 1 665 -∞ 37
38 leurs Dét. poss. 0 / 16 248 / 1 581 -∞ 38
39 cette Dét. dém. 0 / 14 251 / 1 651 -∞ 39
40 comme Conj. subord. 0 / 13 985 / 1 609 -∞ 40
41 dire V. d’expression 0 / 12 957 / 1 599 -∞ 41
42 vous Pron. pers. 0 / 12 234 / 1 176 -∞ 42
43 homme Substantif 0 / 11 707 / 1 361 -∞ 43
44 si Conj. subord. 0 / 11 495 / 1 562 -∞ 44
45 aux Dét. prép. 0 / 11 286 / 1 549 -∞ 45
46 même Adv. mode 0 / 10 972 / 1 520 -∞ 46
47 celui Pron. dém. 0 / 10 432 / 1 549 -∞ 47
48 ces Dét. dém. 0 / 10 162 / 1 542 -∞ 48
49 avec Préposition 0 / 9 833 / 1 561 -∞ 49
50 bien Adv. degré 0 / 9 538 / 1 532 -∞ 50
51 voir Verbe 0 / 9 434 / 1 526 -∞ 51
52 grand Adjectif 0 / 9 245 / 1 482 -∞ 52
53 Connecteur 0 / 9 062 / 1 499 -∞ 53
54 sans Préposition 0 / 8 891 / 1 476 -∞ 54
55 seul Adjectif 0 / 8 433 / 1 429 -∞ 55
56 y Pron. indéf 0 / 8 279 / 1 480 -∞ 56
57 tous Dét. indéf. 0 / 7 434 / 1 415 -∞ 57
58 dont Connecteur 0 / 7 170 / 1 443 -∞ 58
59 encore Adv. aspect 0 / 6 951 / 1 426 -∞ 59
60 monde Substantif 0 / 6 840 / 1 287 -∞ 60
61 vouloir Verbe 0 / 6 766 / 1 406 -∞ 61
62 devoir Substantif 0 / 6 613 / 1 299 -∞ 62
63 lui Pron. pers. 0 / 6 500 / 1 288 -∞ 63
64 cela Pron. dém. 0 / 6 439 / 1 355 -∞ 64
65 aller Semi‑aux. 0 / 6 419 / 1 352 -∞ 65
66 falloir Modaux 0 / 6 375 / 1 359 -∞ 66
67 non Adv. négation 0 / 6 340 / 1 359 -∞ 67
68 vie Substantif 0 / 6 186 / 1 192 -∞ 68
69 aussi Adv. conj. 0 / 6 021 / 1 357 -∞ 69
70 donc Conj. coord. 0 / 5 842 / 1 268 -∞ 70
71 entre Préposition 0 / 5 591 / 1 256 -∞ 71
72 esprit Substantif 0 / 5 565 / 1 183 -∞ 72
73 Suisse Lieu 0 / 5 344 / 685 -∞ 73
74 sens Substantif 0 / 5 295 / 1 223 -∞ 74
75 rien Pron. indéf 0 / 5 183 / 1 275 -∞ 75
76 croire Verbe 0 / 5 015 / 1 212 -∞ 76
77 État Organisation 0 / 4 992 / 828 -∞ 77
78 ni Conj. coord. 0 / 4 979 / 1 081 -∞ 78
79 France Lieu 0 / 4 969 / 1 054 -∞ 79
80 moins Adv. négation 0 / 4 833 / 1 209 -∞ 80
81 amour Substantif 0 / 4 810 / 556 -∞ 81
82 donner Verbe 0 / 4 543 / 1 269 -∞ 82
83 car Conj. coord. 0 / 4 525 / 1 242 -∞ 83
84 très Adv. degré 0 / 4 518 / 1 212 -∞ 84
85 culture Substantif 0 / 4 515 / 727 -∞ 85
86 temps Substantif 0 / 4 479 / 1 219 -∞ 86
87 guerre Substantif 0 / 4 462 / 907 -∞ 87
88 personne Pron. indéf 0 / 4 440 / 1 064 -∞ 88
89 contre Préposition 0 / 4 438 / 1 155 -∞ 89
90 pays Substantif 0 / 4 374 / 1 042 -∞ 90
91 parler Verbe 0 / 4 244 / 1 193 -∞ 91
92 devenir Verbe 0 / 4 172 / 1 145 -∞ 92
93 prendre Verbe 0 / 4 152 / 1 212 -∞ 93
94 Adv. scène 0 / 4 117 / 1 203 -∞ 94
95 vrai Adjectif 0 / 3 903 / 1 097 -∞ 95
96 petit Adjectif 0 / 3 877 / 1 058 -∞ 96
97 jamais Adv. négation 0 / 3 868 / 1 112 -∞ 97
98 venir Verbe 0 / 3 853 / 1 110 -∞ 98
99 liberté Substantif 0 / 3 804 / 923 -∞ 99
100 il y a Auxilliaire 0 / 3 797 / 1 120 -∞ 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)