Lecture : au rang 2 la graphie exercer
— au voisinage de dépens (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 9 occurrences (sur 587 dans la totalité du corpus)
— 9 textes trouvés (sur les 364 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 dépens Substantif 102 / 102 83 / 83 2 378,86 1
2 exercer Verbe 9 / 587 9 / 364 99,68 2
3 ravage Verbe 4 / 37 4 / 36 60,10 3
4 profanatrice 3 / 4 3 / 4 59,56 4
5 réaliser Verbe 5 / 740 5 / 448 46,95 5
6 nivellement Substantif 3 / 28 3 / 27 44,99 6
7 toute-puissance Substantif 3 / 29 3 / 22 44,77 7
8 communisme Substantif 5 / 990 3 / 386 44,05 8
9 déifions 2 / 2 2 / 2 42,68 9
10 profit Substantif 4 / 386 4 / 225 40,95 10
11 intellectuel Substantif 5 / 1 396 5 / 579 40,62 11
12 agrarien Adjectif 2 / 5 2 / 2 35,95 12
13 activité Substantif 4 / 812 2 / 408 35,00 13
14 étatisme Substantif 3 / 142 3 / 97 34,98 14
15 monde Substantif 6 / 6 536 6 / 1 180 32,67 15
16 former Verbe 4 / 1 090 4 / 514 32,65 16
17 juif Adjectif 3 / 310 3 / 159 30,27 17
18 unité Substantif 4 / 1 545 2 / 500 29,88 18
19 obtenir Verbe 3 / 451 3 / 294 28,02 19
20 d'une part Adv. conj. 3 / 551 3 / 365 26,82 20
21 vivre Verbe 4 / 2 359 4 / 831 26,52 21
22 développement Substantif 3 / 593 3 / 337 26,38 22
23 niveau Substantif 3 / 593 3 / 325 26,38 23
24 extérieur Substantif 3 / 606 3 / 339 26,25 24
25 États-Unis du Nord Nom propre 2 / 46 2 / 37 26,23 25
26 monétaire Adjectif 2 / 47 2 / 41 26,14 26
27 demi-siècle Substantif 2 / 54 2 / 48 25,58 27
28 source Substantif 3 / 711 3 / 354 25,29 28
29 collectif Adjectif 3 / 722 3 / 377 25,20 29
30 civique Adjectif 3 / 828 3 / 317 24,38 30
31 sacré Adjectif 3 / 876 3 / 349 24,05 31
32 poussière Substantif 2 / 80 2 / 68 23,98 32
33 exécuter Verbe 2 / 93 2 / 84 23,37 33
34 seigneur Substantif 2 / 107 2 / 52 22,81 34
35 inertie Substantif 2 / 110 2 / 94 22,70 35
36 meilleur Adjectif 3 / 1 099 3 / 597 22,69 36
37 gage Substantif 2 / 122 2 / 98 22,28 37
38 atteinte Substantif 2 / 134 2 / 106 21,90 38
39 secours Substantif 2 / 134 2 / 98 21,90 39
40 simplicité Substantif 2 / 142 2 / 110 21,67 40
41 arrêt Substantif 2 / 143 2 / 111 21,64 41
42 cité Substantif 3 / 1 344 3 / 473 21,49 42
43 aisément Adverbe 2 / 150 2 / 126 21,45 43
44 en fin de compte Adverbe 2 / 210 2 / 175 20,10 44
45 urgence Substantif 2 / 217 2 / 164 19,97 45
46 principe Substantif 3 / 1 739 3 / 646 19,96 46
47 appui Substantif 2 / 233 2 / 183 19,68 47
48 manuel Substantif 2 / 251 2 / 163 19,38 48
49 durer Verbe 2 / 256 2 / 175 19,30 49
50 partager Verbe 2 / 256 2 / 204 19,30 50
51 mécanique Adjectif 2 / 272 2 / 187 19,06 51
52 paysage Substantif 2 / 301 2 / 189 18,65 52
53 radical Adjectif 2 / 308 2 / 211 18,56 53
54 union Substantif 3 / 2 481 3 / 521 17,87 54
55 livrer Verbe 2 / 368 2 / 278 17,85 55
56 animer Verbe 2 / 395 2 / 305 17,57 56
57 uns Pron. indéf 2 / 468 2 / 297 16,89 57
58 mystère Substantif 2 / 499 2 / 271 16,64 58
59 regorger Verbe 1 / 5 1 / 5 16,33 59
60 isthme Substantif 1 / 6 1 / 6 15,93 60
61 machinerie Substantif 1 / 6 1 / 3 15,93 61
62 palestinien Adjectif 1 / 8 1 / 5 15,30 62
63 État d' Israël Nom propre 1 / 8 1 / 6 15,30 63
64 arrondir Verbe 1 / 9 1 / 9 15,05 64
65 patriciat Substantif 1 / 9 1 / 5 15,05 65
66 bonheur Substantif 2 / 777 2 / 337 14,88 66
67 percée Substantif 1 / 12 1 / 12 14,45 67
68 défendre Verbe 2 / 904 2 / 481 14,27 68
69 humanité Substantif 2 / 945 2 / 456 14,10 69
70 sens Substantif 3 / 5 061 3 / 1 136 13,70 70
71 jouer Verbe 2 / 1 054 2 / 572 13,67 71
72 lieu Substantif 2 / 1 071 2 / 517 13,60 72
73 personnel Substantif 2 / 1 147 2 / 531 13,33 73
74 administré Part. passé 1 / 22 1 / 22 13,20 74
75 valoriser Verbe 1 / 22 1 / 18 13,20 75
76 contribuable Substantif 1 / 22 1 / 19 13,20 76
77 concret Adjectif 2 / 1 201 2 / 538 13,15 77
78 non-violence Substantif 1 / 26 1 / 14 12,86 78
79 vie Substantif 3 / 5 965 3 / 1 110 12,76 79
80 cent-cinquante 1 / 30 1 / 29 12,56 80
81 réussi Verbe 1 / 30 1 / 30 12,56 81
82 sentir Verbe 2 / 1 500 2 / 686 12,27 82
83 vaincu Verbe 1 / 39 1 / 35 12,03 83
84 qualifié Part. passé 1 / 41 1 / 40 11,93 84
85 réalisable Adjectif 1 / 44 1 / 38 11,79 85
86 suer Verbe 1 / 46 1 / 31 11,70 86
87 extravagant Adjectif 1 / 47 1 / 42 11,66 87
88 caprice Substantif 1 / 56 1 / 47 11,30 88
89 découper Verbe 1 / 62 1 / 55 11,10 89
90 inquisition Substantif 1 / 63 1 / 45 11,06 90
91 brave Adjectif 1 / 73 1 / 59 10,77 91
92 vaguement Adverbe 1 / 79 1 / 76 10,61 92
93 fédéralisme Substantif 2 / 2 300 2 / 393 10,60 93
94 étiquette Substantif 1 / 90 1 / 74 10,35 94
95 régulièrement Adverbe 1 / 92 1 / 69 10,30 95
96 droits de l'homme 1 / 98 1 / 67 10,18 96
97 au prix de Préposition 1 / 101 1 / 87 10,12 97
98 scandaleux Adjectif 1 / 109 1 / 96 9,96 98
99 employer Verbe 1 / 118 1 / 101 9,80 99
100 concevable Adjectif 1 / 130 1 / 110 9,61 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)