Lecture : au rang 2 la graphie politique
— au voisinage de désunion (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 10 occurrences (sur 5 924 dans la totalité du corpus)
— 5 textes trouvés (sur les 1 011 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 désunion Substantif 30 / 30 25 / 25 773,09 1
2 politique Substantif 10 / 5 924 5 / 1 011 93,87 2
3 fatalement Adverbe 5 / 154 5 / 127 75,62 3
4 Europe Organisation 8 / 16 877 7 / 1 045 54,22 4
5 simple Adjectif 5 / 1 457 5 / 674 53,02 5
6 victime Substantif 3 / 373 3 / 254 36,71 6
7 capable Adjectif 3 / 665 3 / 424 33,23 7
8 préparer Verbe 3 / 756 3 / 468 32,46 8
9 concrètement Adverbe 2 / 73 2 / 62 29,34 9
10 instinctif Adjectif 2 / 81 2 / 76 28,92 10
11 nouvelle Adjectif 3 / 1 559 3 / 721 28,13 11
12 périr Verbe 2 / 110 2 / 93 27,68 12
13 rendre Verbe 3 / 2 222 3 / 856 26,01 13
14 fer32. 1 / 1 1 / 1 23,80 14
15 mortel Adjectif 2 / 432 1 / 241 22,19 15
16 péché Substantif 2 / 668 1 / 241 20,45 16
17 réduire Verbe 2 / 834 2 / 494 19,56 17
18 discourir Verbe 1 / 13 1 / 11 16,75 18
19 persistant Gérondif 1 / 17 1 / 17 16,20 19
20 pronostic Substantif 1 / 26 1 / 23 15,33 20
21 chrétien Adjectif 2 / 2 467 1 / 509 15,24 21
22 union Substantif 2 / 2 481 2 / 521 15,22 22
23 énerver Verbe 1 / 29 1 / 28 15,10 23
24 nation Substantif 2 / 2 795 2 / 637 14,74 24
25 divergent Adjectif 1 / 44 1 / 42 14,26 25
26 prévisible Adjectif 1 / 67 1 / 50 13,41 26
27 flagrant Adjectif 1 / 79 1 / 73 13,08 27
28 carence Substantif 1 / 90 1 / 69 12,82 28
29 colonie Substantif 1 / 119 1 / 83 12,26 29
30 face à Préposition 1 / 123 1 / 107 12,19 30
31 restaurer Verbe 1 / 193 1 / 142 11,29 31
32 tôt Adv. aspect 1 / 217 1 / 168 11,05 32
33 prétention Substantif 1 / 221 1 / 172 11,01 33
34 par ailleurs Adverbe 1 / 223 1 / 169 11,00 34
35 conserver Verbe 1 / 271 1 / 187 10,61 35
36 pacte Substantif 1 / 294 1 / 127 10,44 36
37 mars Substantif 1 / 405 1 / 207 9,80 37
38 précédent Adjectif 1 / 406 1 / 273 9,80 38
39 richesse Substantif 1 / 409 1 / 268 9,78 39
40 rythme Substantif 1 / 435 1 / 258 9,66 40
41 salut Substantif 1 / 560 1 / 295 9,16 41
42 danger Substantif 1 / 735 1 / 414 8,61 42
43 déclarer Verbe 1 / 919 1 / 514 8,17 43
44 non seulement Adverbe 1 / 928 1 / 492 8,15 44
45 suivre Verbe 1 / 1 044 1 / 575 7,92 45
46 crise Substantif 1 / 1 135 1 / 453 7,75 46
47 profond Adjectif 1 / 1 309 1 / 636 7,47 47
48 public Substantif 1 / 1 357 1 / 639 7,40 48
49 groupe Substantif 1 / 1 448 1 / 555 7,27 49
50 religieux Adjectif 1 / 1 492 1 / 519 7,21 50
51 libre Adjectif 1 / 1 620 1 / 667 7,05 51
52 puissance Substantif 1 / 1 695 1 / 653 6,96 52
53 terme Substantif 1 / 2 077 1 / 771 6,55 53
54 fédéralisme Substantif 1 / 2 300 1 / 393 6,35 54
55 entendre Verbe 1 / 2 352 1 / 890 6,31 55
56 réalité Substantif 1 / 2 665 1 / 829 6,06 56
57 mettre Verbe 1 / 3 031 1 / 1 007 5,81 57
58 problème Substantif 1 / 3 056 1 / 864 5,79 58
59 trouver Verbe 1 / 3 083 1 / 1 017 5,78 59
60 vrai Adjectif 1 / 3 731 1 / 1 018 5,40 60
61 État Organisation 1 / 4 636 1 / 744 4,98 61
62 monde Substantif 1 / 6 536 1 / 1 180 4,32 62
63 lui Pron. pers. 0 / 6 244 / 1 195 0 63
64 vouloir Verbe 0 / 6 238 / 1 264 0 64
65 devoir Substantif 0 / 6 167 / 1 180 0 65
66 aller Semi‑aux. 0 / 5 993 / 1 216 0 66
67 cela Pron. dém. 0 / 5 985 / 1 229 0 67
68 non Adv. négation 0 / 5 978 / 1 239 0 68
69 falloir Modaux 0 / 5 973 / 1 238 0 69
70 vie Substantif 0 / 5 965 / 1 110 0 70
71 aussi Adv. conj. 0 / 5 704 / 1 236 0 71
72 donc Conj. coord. 0 / 5 404 / 1 134 0 72
73 esprit Substantif 0 / 5 331 / 1 092 0 73
74 entre Préposition 0 / 5 242 / 1 150 0 74
75 sens Substantif 0 / 5 061 / 1 136 0 75
76 rien Pron. indéf 0 / 4 920 / 1 160 0 76
77 ni Conj. coord. 0 / 4 743 / 1 001 0 77
78 croire Verbe 0 / 4 741 / 1 107 0 78
79 amour Substantif 0 / 4 740 / 531 0 79
80 Suisse Lieu 0 / 4 643 / 578 0 80
81 moins Adv. négation 0 / 4 595 / 1 102 0 81
82 France Lieu 0 / 4 568 / 958 0 82
83 donner Verbe 0 / 4 273 / 1 164 0 83
84 car Conj. coord. 0 / 4 248 / 1 122 0 84
85 personne Substantif 0 / 4 244 / 974 0 85
86 temps Substantif 0 / 4 239 / 1 112 0 86
87 culture Substantif 0 / 4 201 / 663 0 87
88 contre Préposition 0 / 4 170 / 1 058 0 88
89 très Adv. degré 0 / 4 141 / 1 094 0 89
90 guerre Substantif 0 / 4 061 / 811 0 90
91 devenir Verbe 0 / 3 949 / 1 049 0 91
92 parler Verbe 0 / 3 908 / 1 078 0 92
93 pays Substantif 0 / 3 905 / 911 0 93
94 prendre Verbe 0 / 3 884 / 1 098 0 94
95 Adv. scène 0 / 3 852 / 1 095 0 95
96 jamais Adv. négation 0 / 3 682 / 1 023 0 96
97 petit Adjectif 0 / 3 652 / 969 0 97
98 venir Verbe 0 / 3 630 / 1 007 0 98
99 point Adv. négation 0 / 3 605 / 1 013 0 99
100 ainsi Adv. conj. 0 / 3 570 / 993 0 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)