Lecture : au rang 2 la graphie Europe
— au voisinage de et (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 3 198 occurrences (sur 16 877 dans la totalité du corpus)
— 693 textes trouvés (sur les 1 045 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 et Conj. coord. 116 912 / 116 912 1 636 / 1 636 1076364 1
2 Europe Organisation 3 198 / 16 877 693 / 1 045 7 558,61 2
3 homme Substantif 2 501 / 11 302 829 / 1 259 6 666,78 3
4 politique Substantif 1 914 / 5 924 710 / 1 011 6 636,51 4
5 vie Substantif 1 625 / 5 965 652 / 1 110 5 023,32 5
6 seul Adjectif 1 729 / 7 937 734 / 1 294 4 545,04 6
7 esprit Substantif 1 397 / 5 331 652 / 1 092 4 200,98 7
8 social Adjectif 1 008 / 2 496 491 / 737 4 013,15 8
9 amour Substantif 1 288 / 4 740 308 / 531 3 971,43 9
10 monde Substantif 1 462 / 6 536 634 / 1 180 3 918,53 10
11 culture Substantif 1 190 / 4 201 431 / 663 3 774,69 11
12 liberté Substantif 1 035 / 3 517 479 / 848 3 367,69 12
13 État Organisation 1 113 / 4 636 430 / 744 3 141,21 13
14 France Lieu 1 099 / 4 568 525 / 958 3 106,39 14
15 surtout Adv. conj. 726 / 1 622 440 / 735 3 073,88 15
16 personne Substantif 1 056 / 4 244 489 / 974 3 058,21 16
17 économique Adjectif 744 / 1 780 386 / 573 3 023,11 17
18 sens Substantif 1 110 / 5 061 572 / 1 136 2 928,33 18
19 peuple Substantif 865 / 3 369 432 / 819 2 560,67 19
20 savoir Verbe 1 197 / 7 200 616 / 1 316 2 516,23 20
21 guerre Substantif 918 / 4 061 420 / 811 2 476,62 21
22 temps Substantif 934 / 4 239 490 / 1 112 2 471,54 22
23 pensée Substantif 725 / 2 397 374 / 664 2 400,96 23
24 commun Adjectif 808 / 3 132 432 / 821 2 399,72 24
25 passion Substantif 791 / 3 075 295 / 551 2 344,31 25
26 technique Substantif 645 / 1 874 290 / 483 2 322,96 26
27 mort Substantif 720 / 2 524 304 / 626 2 292,33 27
28 réalité Substantif 736 / 2 665 404 / 829 2 292,01 28
29 devenir Verbe 863 / 3 949 500 / 1 049 2 269,01 29
30 spirituel Adjectif 658 / 2 129 367 / 615 2 210,16 30
31 Dieu Divinité 758 / 3 066 269 / 534 2 183,47 31
32 action Substantif 675 / 2 322 380 / 730 2 176,50 32
33 libre Adjectif 582 / 1 620 355 / 667 2 153,43 33
34 science Substantif 568 / 1 559 286 / 492 2 120,16 34
35 forme Substantif 687 / 2 536 377 / 770 2 110,85 35
36 humain Adjectif 751 / 3 148 457 / 909 2 107,86 36
37 moyen Substantif 707 / 2 774 421 / 890 2 081,21 37
38 force Substantif 671 / 2 475 439 / 819 2 062,73 38
39 Allemagne Lieu 649 / 2 345 371 / 670 2 023,62 39
40 ordre Substantif 662 / 2 483 361 / 782 2 011,45 40
41 Suisse Lieu 858 / 4 643 312 / 578 1 973,30 41
42 droit Substantif 636 / 2 338 321 / 730 1 959,55 42
43 nature Substantif 619 / 2 188 367 / 745 1 959,22 43
44 moral Substantif 441 / 916 303 / 508 1 948,89 44
45 États-Unis Lieu 718 / 3 151 350 / 679 1 947,70 45
46 raison Substantif 694 / 2 978 419 / 948 1 914,27 46
47 morale Substantif 522 / 1 495 317 / 536 1 896,74 47
48 pays Substantif 773 / 3 905 431 / 911 1 880,34 48
49 vrai Adjectif 755 / 3 731 448 / 1 018 1 869,07 49
50 communauté Substantif 576 / 1 972 318 / 569 1 862,85 50
51 corps Substantif 500 / 1 396 278 / 515 1 846,17 51
52 fin Substantif 683 / 3 022 393 / 864 1 841,26 52
53 femme Substantif 571 / 1 966 260 / 422 1 839,61 53
54 nation Substantif 659 / 2 795 302 / 637 1 833,32 54
55 parler Verbe 761 / 3 908 452 / 1 078 1 826,73 55
56 culturel Adjectif 507 / 1 481 275 / 458 1 819,17 56
57 vivre Verbe 609 / 2 359 393 / 831 1 808,72 57
58 mesure Substantif 669 / 2 963 369 / 863 1 802,11 58
59 occident Substantif 503 / 1 481 245 / 452 1 795,70 59
60 religieux Adjectif 498 / 1 492 291 / 519 1 758,10 60
61 histoire Substantif 708 / 3 505 416 / 954 1 750,01 61
62 réel Adjectif 560 / 2 017 354 / 755 1 749,58 62
63 connaître Verbe 618 / 2 759 376 / 896 1 654,55 63
64 beau Adjectif 509 / 1 744 321 / 717 1 645,04 64
65 église Substantif 536 / 1 982 227 / 415 1 644,35 65
66 région Substantif 613 / 2 733 227 / 414 1 642,81 66
67 naturel Adjectif 446 / 1 256 270 / 539 1 637,69 67
68 union Substantif 583 / 2 481 284 / 521 1 617,56 68
69 terre Substantif 492 / 1 659 285 / 592 1 607,23 69
70 art Substantif 434 / 1 218 252 / 466 1 597,06 70
71 prendre Verbe 705 / 3 884 449 / 1 098 1 596,56 71
72 loi Substantif 508 / 1 820 307 / 574 1 592,73 72
73 donner Verbe 734 / 4 273 476 / 1 164 1 585,72 73
74 créer Verbe 546 / 2 190 352 / 808 1 581,53 74
75 aimer Verbe 567 / 2 426 257 / 613 1 566,82 75
76 mettre Verbe 617 / 3 031 422 / 1 007 1 534,08 76
77 siècle Substantif 587 / 2 710 368 / 842 1 531,80 77
78 profond Adjectif 432 / 1 309 307 / 636 1 513,80 78
79 idée Substantif 630 / 3 285 410 / 911 1 493,07 79
80 âme Substantif 468 / 1 657 220 / 477 1 479,10 80
81 mal Substantif 534 / 2 312 305 / 772 1 462,60 81
82 venir Verbe 651 / 3 630 402 / 1 007 1 459,09 82
83 Russie Lieu 451 / 1 554 230 / 475 1 451,87 83
84 croire Verbe 731 / 4 741 448 / 1 107 1 433,14 84
85 désir Substantif 428 / 1 396 219 / 407 1 429,27 85
86 matériel Substantif 388 / 1 113 267 / 483 1 408,02 86
87 problème Substantif 590 / 3 056 340 / 864 1 405,74 87
88 valeur Substantif 444 / 1 612 296 / 634 1 379,20 88
89 tradition Substantif 360 / 959 223 / 422 1 368,49 89
90 économie Substantif 357 / 939 249 / 416 1 367,82 90
91 rendre Verbe 505 / 2 222 339 / 856 1 366,50 91
92 ensemble Adv. scène 464 / 1 820 328 / 743 1 365,39 92
93 naître Verbe 474 / 1 917 328 / 769 1 364,58 93
94 créateur Substantif 405 / 1 304 269 / 538 1 364,00 94
95 puissance Substantif 450 / 1 695 325 / 653 1 362,58 95
96 national Adjectif 495 / 2 130 285 / 569 1 361,87 96
97 foi Substantif 466 / 1 877 278 / 516 1 345,46 97
98 intérêt Substantif 397 / 1 292 258 / 564 1 327,62 98
99 société Substantif 469 / 1 949 284 / 592 1 323,80 99
100 général Titulature 448 / 1 752 322 / 720 1 321,06 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)