Lecture : au rang 2 la graphie simplificatrice
— au voisinage de intolérance (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 3 occurrences (sur 5 dans la totalité du corpus)
— 3 textes trouvés (sur les 5 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 intolérance Substantif 30 / 30 26 / 26 773,09 1
2 simplificatrice 3 / 5 3 / 5 64,89 2
3 rivaliser Verbe 3 / 26 3 / 25 53,02 3
4 distinctif Adjectif 3 / 27 3 / 26 52,78 4
5 instantané Adjectif 3 / 96 3 / 85 44,92 5
6 à l'égard de Préposition 3 / 207 3 / 156 40,26 6
7 brutal Adjectif 3 / 288 3 / 220 38,27 7
8 radical Adjectif 3 / 308 3 / 211 37,86 8
9 faible Adjectif 3 / 330 3 / 244 37,45 9
10 quitter Verbe 3 / 500 3 / 309 34,95 10
11 doute Substantif 3 / 598 3 / 369 33,87 11
12 caractère Substantif 3 / 627 3 / 354 33,59 12
13 uniformiser Verbe 2 / 71 2 / 61 29,46 13
14 morale Substantif 3 / 1 495 2 / 536 28,38 14
15 individualiste Adjectif 2 / 153 2 / 103 26,35 15
16 avis Substantif 2 / 190 2 / 155 25,48 16
17 force Substantif 3 / 2 475 3 / 819 25,36 17
18 sombre Adjectif 2 / 257 2 / 177 24,27 18
19 les premiers Dét. num. 2 / 390 2 / 276 22,60 19
20 libéral Adjectif 2 / 494 2 / 260 21,65 20
21 développement Substantif 2 / 593 2 / 337 20,92 21
22 gauche Substantif 2 / 805 2 / 374 19,70 22
23 vertu Substantif 2 / 909 2 / 413 19,22 23
24 oublier Verbe 2 / 924 2 / 548 19,15 24
25 sanguinaire Adjectif 1 / 11 1 / 10 17,10 25
26 larvé Adjectif 1 / 20 1 / 20 15,86 26
27 acharnement Substantif 1 / 22 1 / 21 15,67 27
28 concitoyen Substantif 1 / 26 1 / 25 15,33 28
29 aimer Verbe 2 / 2 426 2 / 613 15,31 29
30 fréquemment Adverbe 1 / 39 1 / 38 14,50 30
31 répugnance Substantif 1 / 45 1 / 33 14,21 31
32 constitutionnel Adjectif 1 / 49 1 / 34 14,04 32
33 timidité Substantif 1 / 49 1 / 45 14,04 33
34 injure Substantif 1 / 57 1 / 50 13,74 34
35 inquisition Substantif 1 / 63 1 / 45 13,53 35
36 symptôme Substantif 1 / 66 1 / 53 13,44 36
37 fanatique Substantif 1 / 68 1 / 63 13,38 37
38 simpliste Adjectif 1 / 69 1 / 66 13,35 38
39 vis-à-vis Adverbe 1 / 74 1 / 68 13,21 39
40 gêne Substantif 1 / 92 1 / 53 12,77 40
41 Suisse Lieu 2 / 4 643 2 / 578 12,74 41
42 trompeur Adjectif 1 / 96 1 / 77 12,69 42
43 paralyser Verbe 1 / 98 1 / 90 12,64 43
44 sourd Adjectif 1 / 142 1 / 120 11,90 44
45 abus Substantif 1 / 153 1 / 109 11,75 45
46 cultivé Adjectif 1 / 158 1 / 131 11,69 46
47 minorité Substantif 1 / 168 1 / 109 11,56 47
48 saint Paul Personne 1 / 170 1 / 108 11,54 48
49 tolérer Verbe 1 / 179 1 / 155 11,44 49
50 sage Adjectif 1 / 240 1 / 175 10,85 50
51 doux Adjectif 1 / 253 1 / 141 10,74 51
52 insister Verbe 1 / 410 1 / 296 9,78 52
53 plein Adjectif 1 / 586 1 / 393 9,07 53
54 pire Adjectif 1 / 589 1 / 409 9,06 54
55 facile Adjectif 1 / 591 1 / 384 9,05 55
56 lumière Substantif 1 / 652 1 / 295 8,85 56
57 aventure Substantif 1 / 793 1 / 372 8,46 57
58 porter Verbe 1 / 816 1 / 481 8,41 58
59 divers Adjectif 1 / 944 1 / 502 8,12 59
60 produire Verbe 1 / 1 140 1 / 574 7,74 60
61 espèce Substantif 1 / 1 284 1 / 607 7,51 61
62 intellectuel Substantif 1 / 1 396 1 / 579 7,34 62
63 venir Verbe 1 / 3 630 1 / 1 007 5,46 63
64 esprit Substantif 1 / 5 331 1 / 1 092 4,71 64
65 politique Substantif 1 / 5 924 1 / 1 011 4,51 65
66 devoir Substantif 0 / 6 167 / 1 180 0 66
67 aller Semi‑aux. 0 / 5 993 / 1 216 0 67
68 cela Pron. dém. 0 / 5 985 / 1 229 0 68
69 non Adv. négation 0 / 5 978 / 1 239 0 69
70 falloir Modaux 0 / 5 973 / 1 238 0 70
71 vie Substantif 0 / 5 965 / 1 110 0 71
72 aussi Adv. conj. 0 / 5 704 / 1 236 0 72
73 donc Conj. coord. 0 / 5 404 / 1 134 0 73
74 entre Préposition 0 / 5 242 / 1 150 0 74
75 sens Substantif 0 / 5 061 / 1 136 0 75
76 rien Pron. indéf 0 / 4 920 / 1 160 0 76
77 ni Conj. coord. 0 / 4 743 / 1 001 0 77
78 croire Verbe 0 / 4 741 / 1 107 0 78
79 amour Substantif 0 / 4 740 / 531 0 79
80 État Organisation 0 / 4 636 / 744 0 80
81 moins Adv. négation 0 / 4 595 / 1 102 0 81
82 France Lieu 0 / 4 568 / 958 0 82
83 donner Verbe 0 / 4 273 / 1 164 0 83
84 car Conj. coord. 0 / 4 248 / 1 122 0 84
85 personne Substantif 0 / 4 244 / 974 0 85
86 temps Substantif 0 / 4 239 / 1 112 0 86
87 culture Substantif 0 / 4 201 / 663 0 87
88 contre Préposition 0 / 4 170 / 1 058 0 88
89 très Adv. degré 0 / 4 141 / 1 094 0 89
90 guerre Substantif 0 / 4 061 / 811 0 90
91 devenir Verbe 0 / 3 949 / 1 049 0 91
92 parler Verbe 0 / 3 908 / 1 078 0 92
93 pays Substantif 0 / 3 905 / 911 0 93
94 prendre Verbe 0 / 3 884 / 1 098 0 94
95 Adv. scène 0 / 3 852 / 1 095 0 95
96 vrai Adjectif 0 / 3 731 / 1 018 0 96
97 jamais Adv. négation 0 / 3 682 / 1 023 0 97
98 petit Adjectif 0 / 3 652 / 969 0 98
99 point Adv. négation 0 / 3 605 / 1 013 0 99
100 ainsi Adv. conj. 0 / 3 570 / 993 0 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)