Lecture : au rang 2 la graphie paix
— au voisinage de prospérité (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 19 occurrences (sur 1 422 dans la totalité du corpus)
— 18 textes trouvés (sur les 497 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 prospérité Substantif 173 / 173 121 / 121 3 851,92 1
2 paix Substantif 19 / 1 422 18 / 497 185,58 2
3 économique Adjectif 14 / 1 780 12 / 573 121,45 3
4 assurer Verbe 10 / 908 10 / 495 93,25 4
5 défense Substantif 9 / 643 8 / 371 88,20 5
6 précédent Adjectif 8 / 406 6 / 273 83,86 6
7 matériel Substantif 9 / 1 113 8 / 483 78,31 7
8 union Substantif 10 / 2 481 5 / 521 73,19 8
9 rétablir Verbe 6 / 179 6 / 145 69,27 9
10 liberté Substantif 9 / 3 517 9 / 848 57,73 10
11 seul Adjectif 11 / 7 937 8 / 1 294 57,45 11
12 Justine Personne 3 / 6 3 / 6 52,53 12
13 sécurité Substantif 5 / 312 5 / 211 50,24 13
14 indépendance Substantif 5 / 410 5 / 196 47,50 14
15 idole Substantif 4 / 131 2 / 75 45,38 15
16 organiser Verbe 5 / 600 5 / 374 43,69 16
17 bonheur Substantif 5 / 777 5 / 337 41,11 17
18 jovialité Substantif 2 / 2 2 / 2 40,55 18
19 viager Substantif 2 / 2 2 / 2 40,55 19
20 équipement Substantif 3 / 37 3 / 28 40,03 20
21 garant Substantif 3 / 44 3 / 41 38,95 21
22 en plein Adverbe 4 / 303 4 / 250 38,61 22
23 poursuite Substantif 3 / 53 3 / 44 37,80 23
24 technologique Adjectif 3 / 97 3 / 69 34,09 24
25 monde Substantif 7 / 6 536 7 / 1 180 32,90 25
26 résulter Verbe 4 / 634 4 / 371 32,70 26
27 up 2 / 7 2 / 6 32,18 27
28 dépendre Verbe 4 / 711 4 / 408 31,79 28
29 tragi-comique Adjectif 2 / 9 2 / 9 31,02 29
30 militaire Adjectif 4 / 809 4 / 393 30,76 30
31 maximum Substantif 3 / 172 3 / 134 30,62 31
32 sum 2 / 10 2 / 5 30,55 32
33 enthousiasme Substantif 3 / 177 3 / 141 30,45 33
34 promettre Verbe 3 / 205 3 / 168 29,56 34
35 citoyen Substantif 4 / 950 4 / 380 29,48 35
36 résorber Verbe 2 / 13 2 / 11 29,39 36
37 vice Substantif 3 / 223 3 / 158 29,06 37
38 mériter Verbe 3 / 247 3 / 207 28,44 38
39 invoquant Gérondif 2 / 19 2 / 17 27,77 39
40 santé Substantif 3 / 287 3 / 211 27,54 40
41 province Substantif 3 / 299 3 / 167 27,29 41
42 décolonisation Substantif 2 / 27 2 / 18 26,30 42
43 général Titulature 4 / 1 752 4 / 720 24,64 43
44 abondance Substantif 2 / 45 1 / 41 24,19 44
45 populaire Adjectif 3 / 529 3 / 319 23,87 45
46 stupéfiant Adjectif 2 / 51 2 / 51 23,68 46
47 de par Préposition 2 / 51 2 / 42 23,68 47
48 productivité Substantif 2 / 51 2 / 36 23,68 48
49 modestie Substantif 2 / 55 2 / 37 23,38 49
50 national Adjectif 4 / 2 130 4 / 569 23,11 50
51 menace Substantif 3 / 643 3 / 378 22,71 51
52 capable Adjectif 3 / 665 3 / 424 22,51 52
53 bien-être Substantif 2 / 69 2 / 54 22,45 53
54 canal Substantif 2 / 69 2 / 48 22,45 54
55 entendre Verbe 4 / 2 352 4 / 890 22,33 55
56 accru Verbe 2 / 76 2 / 55 22,06 56
57 coupe Substantif 2 / 87 2 / 67 21,52 57
58 simultané Adjectif 2 / 87 2 / 81 21,52 58
59 innocence Substantif 2 / 87 2 / 70 21,52 59
60 obscurément Adverbe 2 / 89 2 / 79 21,42 60
61 particulier Adjectif 3 / 838 3 / 431 21,13 61
62 névrose Substantif 2 / 107 2 / 79 20,68 62
63 universel Adjectif 3 / 931 3 / 477 20,51 63
64 économie Substantif 3 / 939 3 / 416 20,45 64
65 Europe Organisation 7 / 16 877 6 / 1 045 20,41 65
66 bonification Substantif 1 / 1 1 / 1 20,27 66
67 spirituelle38 1 / 1 1 / 1 20,27 67
68 démentiraient 1 / 1 1 / 1 20,27 68
69 adorer Verbe 2 / 152 2 / 104 19,27 69
70 retirer Verbe 2 / 174 2 / 140 18,73 70
71 intérêt Substantif 3 / 1 292 3 / 564 18,56 71
72 confort Substantif 2 / 191 2 / 107 18,35 72
73 dramatique Adjectif 2 / 191 2 / 165 18,35 73
74 sacrifier Verbe 2 / 220 2 / 158 17,79 74
75 remède Substantif 2 / 236 2 / 167 17,51 75
76 quantifier Verbe 1 / 2 1 / 2 17,50 76
77 croissant Substantif 2 / 238 2 / 167 17,47 77
78 exception Substantif 2 / 258 2 / 185 17,15 78
79 Marché commun Organisation 2 / 264 1 / 112 17,06 79
80 participer Verbe 2 / 294 2 / 210 16,63 80
81 moderne Adjectif 3 / 1 970 3 / 695 16,08 81
82 premier Adjectif 3 / 1 977 3 / 811 16,06 82
83 spirituel Adjectif 3 / 2 129 2 / 615 15,63 83
84 surchauffer Verbe 1 / 5 1 / 5 15,27 84
85 foyer Substantif 2 / 431 2 / 219 15,11 85
86 constitution Substantif 2 / 491 2 / 188 14,59 86
87 maintenir Verbe 2 / 503 2 / 330 14,49 87
88 habitant Gérondif 2 / 524 2 / 286 14,33 88
89 siècle Substantif 3 / 2 710 3 / 842 14,23 89
90 région Substantif 3 / 2 733 3 / 414 14,18 90
91 une fois Adverbe 2 / 550 2 / 402 14,14 91
92 motif Substantif 2 / 553 2 / 256 14,12 92
93 aussitôt Adv. conj. 2 / 554 2 / 374 14,11 93
94 libérer Verbe 2 / 579 2 / 343 13,93 94
95 double Adjectif 2 / 584 2 / 357 13,90 95
96 développement Substantif 2 / 593 2 / 337 13,84 96
97 souverain Substantif 2 / 604 2 / 287 13,77 97
98 presse Substantif 2 / 682 2 / 376 13,29 98
99 tête Substantif 2 / 688 2 / 373 13,25 99
100 gagner Verbe 2 / 711 2 / 396 13,12 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)