Lecture : au rang 2 la graphie ciel
— au voisinage de pâlir (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 8 occurrences (sur 642 dans la totalité du corpus)
— 8 textes trouvés (sur les 284 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 pâlir Verbe 41 / 41 33 / 33 1 030,94 1
2 ciel Substantif 8 / 642 8 / 284 100,78 2
3 étain Substantif 4 / 6 4 / 6 85,35 3
4 généalogique Adjectif 3 / 7 3 / 7 60,10 4
5 secondaire Adjectif 4 / 106 4 / 89 58,92 5
6 éclat Substantif 4 / 169 4 / 128 55,13 6
7 pont Substantif 4 / 186 4 / 99 54,36 7
8 transparent Adjectif 3 / 43 3 / 39 47,90 8
9 gai Adjectif 3 / 55 3 / 33 46,38 9
10 immense Adjectif 4 / 561 4 / 350 45,47 10
11 drame Substantif 4 / 603 4 / 279 44,90 11
12 vieil Adjectif 3 / 79 3 / 59 44,15 12
13 clarté Substantif 3 / 120 3 / 88 41,60 13
14 délire Substantif 3 / 186 3 / 129 38,95 14
15 pénétrer Verbe 3 / 213 3 / 159 38,13 15
16 arbre Substantif 3 / 307 3 / 152 35,93 16
17 romantisme Substantif 3 / 330 3 / 174 35,49 17
18 couleur Substantif 3 / 335 3 / 222 35,40 18
19 sagesse Substantif 3 / 463 3 / 273 33,45 19
20 lumière Substantif 3 / 652 3 / 295 31,40 20
21 vide Adjectif 3 / 669 3 / 330 31,24 21
22 environner Verbe 2 / 38 2 / 35 30,72 22
23 langage Substantif 3 / 1 070 3 / 378 28,43 23
24 entier Adjectif 3 / 1 085 3 / 552 28,34 24
25 piège Substantif 2 / 73 2 / 64 28,06 25
26 violemment Adverbe 2 / 73 2 / 64 28,06 26
27 jeune Adjectif 3 / 1 164 3 / 531 27,92 27
28 audace Substantif 2 / 92 2 / 74 27,12 28
29 carré Substantif 2 / 113 2 / 84 26,29 29
30 femme Substantif 3 / 1 966 3 / 422 24,79 30
31 vivre Verbe 3 / 2 359 3 / 831 23,70 31
32 mur Substantif 2 / 227 2 / 120 23,48 32
33 force Substantif 3 / 2 475 3 / 819 23,41 33
34 ordre Substantif 3 / 2 483 3 / 782 23,40 34
35 musculaire Adjectif 1 / 1 1 / 1 23,17 35
36 mirobolant Adjectif 1 / 2 1 / 2 20,40 36
37 regarder Verbe 2 / 642 2 / 352 19,32 37
38 pornographie Substantif 1 / 10 1 / 8 16,67 38
39 enchantement Substantif 1 / 11 1 / 8 16,47 39
40 mâchoire Substantif 1 / 11 1 / 11 16,47 40
41 romancé Adjectif 1 / 12 1 / 12 16,29 41
42 sentir Verbe 2 / 1 500 2 / 686 15,94 42
43 oeil Substantif 2 / 1 658 2 / 728 15,54 43
44 figer Verbe 1 / 27 1 / 27 14,62 44
45 rougir Verbe 1 / 37 1 / 32 13,98 45
46 édifiant Gérondif 1 / 37 1 / 36 13,98 46
47 conteur Substantif 1 / 38 1 / 29 13,92 47
48 rédacteur Substantif 1 / 46 1 / 39 13,53 48
49 passer Verbe 2 / 3 194 2 / 1 004 12,94 49
50 fiction Substantif 1 / 62 1 / 56 12,93 50
51 arrière-plan Substantif 1 / 70 1 / 62 12,69 51
52 astuce Substantif 1 / 72 1 / 51 12,63 52
53 revanche Substantif 1 / 83 1 / 66 12,35 53
54 trésor Substantif 1 / 84 1 / 72 12,32 54
55 devenir Verbe 2 / 3 949 2 / 1 049 12,11 55
56 idéologique Adjectif 1 / 174 1 / 115 10,86 56
57 brutal Adjectif 1 / 288 1 / 220 9,85 57
58 tentation Substantif 1 / 364 1 / 195 9,38 58
59 triomphe Substantif 1 / 408 1 / 274 9,16 59
60 vite Adv. degré 1 / 606 1 / 383 8,37 60
61 opposition Substantif 1 / 683 1 / 362 8,13 61
62 rêve Substantif 1 / 996 1 / 392 7,38 62
63 sentiment Substantif 1 / 1 108 1 / 493 7,17 63
64 terre Substantif 1 / 1 659 1 / 592 6,37 64
65 oeuvre Substantif 1 / 2 054 1 / 708 5,95 65
66 écrire Verbe 1 / 3 058 1 / 922 5,18 66
67 prendre Verbe 1 / 3 884 1 / 1 098 4,71 67
68 falloir Modaux 0 / 5 973 / 1 238 0 68
69 vie Substantif 0 / 5 965 / 1 110 0 69
70 politique Substantif 0 / 5 924 / 1 011 0 70
71 aussi Adv. conj. 0 / 5 704 / 1 236 0 71
72 donc Conj. coord. 0 / 5 404 / 1 134 0 72
73 esprit Substantif 0 / 5 331 / 1 092 0 73
74 entre Préposition 0 / 5 242 / 1 150 0 74
75 sens Substantif 0 / 5 061 / 1 136 0 75
76 rien Pron. indéf 0 / 4 920 / 1 160 0 76
77 ni Conj. coord. 0 / 4 743 / 1 001 0 77
78 croire Verbe 0 / 4 741 / 1 107 0 78
79 amour Substantif 0 / 4 740 / 531 0 79
80 Suisse Lieu 0 / 4 643 / 578 0 80
81 État Organisation 0 / 4 636 / 744 0 81
82 moins Adv. négation 0 / 4 595 / 1 102 0 82
83 France Lieu 0 / 4 568 / 958 0 83
84 donner Verbe 0 / 4 273 / 1 164 0 84
85 car Conj. coord. 0 / 4 248 / 1 122 0 85
86 personne Substantif 0 / 4 244 / 974 0 86
87 temps Substantif 0 / 4 239 / 1 112 0 87
88 culture Substantif 0 / 4 201 / 663 0 88
89 contre Préposition 0 / 4 170 / 1 058 0 89
90 très Adv. degré 0 / 4 141 / 1 094 0 90
91 guerre Substantif 0 / 4 061 / 811 0 91
92 parler Verbe 0 / 3 908 / 1 078 0 92
93 pays Substantif 0 / 3 905 / 911 0 93
94 Adv. scène 0 / 3 852 / 1 095 0 94
95 vrai Adjectif 0 / 3 731 / 1 018 0 95
96 jamais Adv. négation 0 / 3 682 / 1 023 0 96
97 petit Adjectif 0 / 3 652 / 969 0 97
98 venir Verbe 0 / 3 630 / 1 007 0 98
99 point Adv. négation 0 / 3 605 / 1 013 0 99
100 ainsi Adv. conj. 0 / 3 570 / 993 0 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)