Lecture : au rang 2 la graphie local
— au voisinage de régional (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 125 occurrences (sur 936 dans la totalité du corpus)
— 91 textes trouvés (sur les 391 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 régional Adjectif 763 / 763 248 / 248 14 816,06 1
2 local Substantif 125 / 936 91 / 391 1 463,38 2
3 autonomie Substantif 54 / 689 47 / 294 566,05 3
4 continental Adjectif 48 / 493 42 / 230 524,52 4
5 communal Substantif 37 / 143 30 / 85 482,82 5
6 national Adjectif 50 / 2 361 45 / 642 390,56 6
7 métropole Substantif 26 / 94 16 / 45 342,93 7
8 municipal Adjectif 20 / 113 19 / 74 243,43 8
9 diversité Substantif 28 / 948 26 / 367 236,64 9
10 niveau Substantif 26 / 642 21 / 344 236,30 10
11 communauté Substantif 32 / 2 099 25 / 616 228,15 11
12 centre Substantif 23 / 770 12 / 398 194,75 12
13 Aix-Marseille-Étang de Berre Nom propre 9 / 10 6 / 7 150,37 13
14 problème Substantif 24 / 3 334 17 / 955 135,21 14
15 réalité Substantif 22 / 2 807 20 / 894 127,56 15
16 échelle Substantif 15 / 527 14 / 314 125,39 16
17 unité Substantif 19 / 1 618 16 / 539 125,27 17
18 économie Substantif 17 / 1 028 10 / 464 123,63 18
19 écologique Adjectif 13 / 268 7 / 113 122,71 19
20 échelon Substantif 10 / 60 7 / 42 120,26 20
21 foyer Substantif 14 / 469 11 / 241 118,36 21
22 conférence Substantif 15 / 695 10 / 304 117,04 22
23 création Substantif 17 / 1 392 13 / 612 113,37 23
24 entité Substantif 11 / 213 11 / 136 105,21 24
25 étude Substantif 14 / 961 13 / 459 98,22 25
26 Europe Lieu 33 / 19 232 28 / 1 199 96,11 26
27 Bruxelles Lieu 10 / 225 5 / 126 92,57 27
28 phénomène Substantif 12 / 862 9 / 409 83,07 28
29 universel Adjectif 12 / 970 12 / 499 80,25 29
30 politique Substantif 20 / 6 452 15 / 1 131 79,97 30
31 exécutif Adjectif 8 / 127 5 / 69 79,75 31
32 direction Substantif 9 / 294 6 / 213 76,49 32
33 culture Substantif 17 / 4 515 14 / 727 74,22 33
34 dimension Substantif 10 / 678 10 / 312 70,35 34
35 professionnel Adjectif 8 / 261 8 / 163 68,00 35
36 base Substantif 11 / 1 152 9 / 561 67,91 36
37 autorité Substantif 10 / 827 10 / 389 66,40 37
38 solution Substantif 10 / 829 9 / 447 66,35 38
39 État Organisation 16 / 4 992 9 / 828 64,92 39
40 général Titulature 12 / 1 863 9 / 779 64,81 40
41 commission Substantif 8 / 331 6 / 123 64,17 41
42 transfrontalière 5 / 23 5 / 13 63,05 42
43 union Substantif 13 / 2 897 11 / 618 61,09 43
44 participation Substantif 8 / 402 8 / 176 61,05 44
45 recherche Substantif 10 / 1 266 6 / 493 57,98 45
46 exigence Substantif 8 / 554 2 / 320 55,92 46
47 ethnique Adjectif 6 / 145 6 / 72 54,63 47
48 liberté Substantif 13 / 3 804 12 / 923 54,29 48
49 élu Verbe 6 / 151 6 / 113 54,14 49
50 culturel Adjectif 10 / 1 593 10 / 497 53,48 50
51 association Substantif 7 / 397 7 / 203 51,71 51
52 cadre Substantif 8 / 728 8 / 410 51,58 52
53 reconnaître Verbe 9 / 1 206 9 / 614 51,17 53
54 fédéral Adjectif 9 / 1 311 9 / 385 49,69 54
55 baser Verbe 5 / 93 5 / 77 48,20 55
56 viticulture Substantif 3 / 4 3 / 4 47,77 56
57 France Lieu 13 / 4 969 9 / 1 054 47,71 57
58 religieux Adjectif 9 / 1 574 9 / 552 46,48 58
59 constituer Verbe 8 / 1 022 8 / 537 46,22 59
60 motif Substantif 7 / 589 5 / 273 46,21 60
61 ombrageux Adjectif 4 / 31 4 / 31 45,86 61
62 commun Adjectif 11 / 3 392 11 / 910 44,81 62
63 cantonal Adjectif 5 / 130 4 / 61 44,78 63
64 gouvernement Substantif 8 / 1 139 8 / 468 44,52 64
65 mondial Adjectif 8 / 1 166 8 / 475 44,15 65
66 délégueront 3 / 6 3 / 6 43,95 66
67 conseil Substantif 7 / 695 6 / 284 43,92 67
68 décision Substantif 7 / 701 6 / 357 43,80 68
69 fonction Substantif 7 / 704 7 / 358 43,74 69
70 personnel Substantif 8 / 1 213 8 / 571 43,53 70
71 tâche Substantif 7 / 742 7 / 404 43,01 71
72 prise de conscience Substantif 5 / 166 5 / 127 42,30 72
73 stato-national 4 / 48 4 / 27 42,17 73
74 fédération Substantif 8 / 1 386 7 / 429 41,45 74
75 correspondant Gérondif 5 / 181 5 / 130 41,43 75
76 égard Substantif 5 / 191 5 / 169 40,89 76
77 interdépendances 3 / 9 3 / 7 40,81 77
78 État-nation Nom propre 7 / 892 6 / 187 40,47 78
79 autogestion Substantif 4 / 62 3 / 26 40,05 79
80 coopération Substantif 5 / 212 4 / 135 39,84 80
81 mettre Verbe 10 / 3 233 10 / 1 100 39,82 81
82 décembre Substantif 6 / 511 4 / 244 39,46 82
83 d'autre part Adv. conj. 7 / 961 7 / 545 39,45 83
84 réforme Substantif 6 / 513 2 / 249 39,41 84
85 organisme Substantif 5 / 229 5 / 147 39,07 85
86 au delà Adverbe 7 / 989 7 / 491 39,05 86
87 catholicisme Substantif 4 / 72 4 / 46 38,82 87
88 production Substantif 6 / 540 6 / 278 38,80 88
89 divers Adjectif 7 / 1 014 7 / 546 38,71 89
90 soumettre Verbe 6 / 554 6 / 348 38,50 90
91 Europes Nom propre 3 / 13 3 / 10 38,22 91
92 lien Substantif 6 / 583 6 / 319 37,89 92
93 citoyenneté Substantif 3 / 14 3 / 14 37,72 93
94 effacement Substantif 3 / 14 3 / 14 37,72 94
95 complexe Adjectif 6 / 615 6 / 349 37,26 95
96 différence Substantif 6 / 630 6 / 359 36,97 96
97 former Verbe 7 / 1 176 7 / 570 36,68 97
98 place Substantif 7 / 1 185 6 / 579 36,58 98
99 attachement Substantif 4 / 98 4 / 77 36,30 99
100 sens Substantif 11 / 5 295 10 / 1 223 35,62 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)