Lecture : au rang 2 la graphie mental
— au voisinage de santé (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 10 occurrences (sur 113 dans la totalité du corpus)
— 10 textes trouvés (sur les 91 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 santé Substantif 287 / 287 211 / 211 6 099,63 1
2 mental Adjectif 10 / 113 10 / 91 125,31 2
3 civique Adjectif 13 / 828 11 / 317 117,19 3
4 fédéralisme Substantif 15 / 2 300 15 / 393 109,00 4
5 représenter Verbe 12 / 999 12 / 517 101,69 5
6 bonheur Substantif 9 / 777 9 / 337 75,52 6
7 au lieu de Préposition 8 / 425 4 / 288 74,89 7
8 trésor Substantif 6 / 84 6 / 72 72,43 8
9 appeler Verbe 10 / 2 134 4 / 820 65,94 9
10 sauver Verbe 8 / 828 8 / 424 64,20 10
11 risque Substantif 8 / 1 034 8 / 502 60,66 11
12 dépendre Verbe 7 / 711 7 / 408 56,41 12
13 homme Substantif 14 / 11 302 13 / 1 259 56,25 13
14 corps Substantif 8 / 1 396 8 / 515 55,88 14
15 pensée Substantif 9 / 2 397 9 / 664 55,38 15
16 furie Substantif 3 / 4 3 / 4 53,29 16
17 menacer Verbe 6 / 464 6 / 309 51,60 17
18 dénoter Verbe 4 / 38 4 / 37 51,50 18
19 foi Substantif 8 / 1 877 7 / 516 51,20 19
20 Europe Organisation 15 / 16 877 15 / 1 045 50,95 20
21 régime Substantif 7 / 1 429 7 / 506 46,70 21
22 affirmer Verbe 6 / 728 6 / 438 46,21 22
23 culture Substantif 9 / 4 201 8 / 663 45,49 23
24 démocratie Substantif 6 / 801 5 / 330 45,06 24
25 Joe Personne 3 / 11 3 / 8 44,90 25
26 instant Substantif 6 / 824 6 / 426 44,73 26
27 raison Substantif 8 / 2 978 8 / 948 43,94 27
28 économique Adjectif 7 / 1 780 7 / 573 43,66 28
29 économie Substantif 6 / 939 6 / 416 43,17 29
30 peuple Substantif 8 / 3 369 8 / 819 42,01 30
31 joie Substantif 5 / 486 5 / 226 40,70 31
32 refaire Verbe 4 / 170 4 / 133 39,19 32
33 désinfection Substantif 2 / 2 2 / 2 38,52 33
34 provocatrices 2 / 2 2 / 2 38,52 34
35 équilibre Substantif 5 / 608 5 / 325 38,47 35
36 moyen Substantif 7 / 2 774 7 / 890 37,57 36
37 mécaniser Verbe 3 / 34 3 / 34 37,50 37
38 écrire Verbe 7 / 3 058 7 / 922 36,24 38
39 cruauté Substantif 3 / 48 3 / 39 35,35 39
40 signe Substantif 5 / 876 5 / 449 34,84 40
41 beauté Substantif 4 / 344 4 / 170 33,52 41
42 maladie Substantif 4 / 357 4 / 201 33,23 42
43 sensuel Adjectif 3 / 100 3 / 53 30,86 43
44 oecuménisme Substantif 3 / 105 3 / 26 30,56 44
45 morale Substantif 5 / 1 495 5 / 536 29,56 45
46 longévité Substantif 2 / 8 2 / 8 29,52 46
47 technicien Substantif 3 / 132 3 / 84 29,17 47
48 nouvelle Adjectif 5 / 1 559 5 / 721 29,15 48
49 ouvrier Substantif 4 / 600 4 / 266 29,09 49
50 milieu Substantif 4 / 603 4 / 361 29,05 50
51 individuel Adjectif 4 / 608 4 / 319 28,98 51
52 puissance Substantif 5 / 1 695 5 / 653 28,33 52
53 échange Substantif 4 / 685 4 / 319 28,04 53
54 ensemble Adv. scène 5 / 1 820 5 / 743 27,63 54
55 prospérité Substantif 3 / 173 3 / 121 27,54 55
56 politique Substantif 7 / 5 924 7 / 1 011 27,34 56
57 malade Adjectif 3 / 182 3 / 131 27,23 57
58 anesthésie Substantif 2 / 14 2 / 12 27,04 58
59 premier Adjectif 5 / 1 977 5 / 811 26,82 59
60 boire Verbe 3 / 199 3 / 119 26,69 60
61 douleur Substantif 3 / 234 3 / 118 25,72 61
62 dignité Substantif 3 / 251 3 / 179 25,30 62
63 couple Substantif 3 / 257 3 / 126 25,16 63
64 franc Adjectif 3 / 266 3 / 136 24,95 64
65 Stéphane Personne 2 / 24 2 / 2 24,75 65
66 énorme Adjectif 3 / 311 3 / 209 24,01 66
67 arriver Verbe 4 / 1 150 4 / 584 23,94 67
68 proposer Verbe 4 / 1 198 4 / 629 23,62 68
69 état Substantif 4 / 1 200 4 / 570 23,61 69
70 loisir Substantif 3 / 339 3 / 139 23,50 70
71 évoquer Verbe 3 / 352 3 / 267 23,27 71
72 construction Substantif 3 / 356 3 / 228 23,20 72
73 nuire Verbe 2 / 39 2 / 38 22,75 73
74 impunément Adverbe 2 / 44 2 / 44 22,25 74
75 déprimant Gérondif 2 / 45 2 / 43 22,16 75
76 déprimé Adjectif 2 / 46 2 / 39 22,07 76
77 primitif Adjectif 3 / 459 3 / 239 21,69 77
78 déplacement Substantif 2 / 51 2 / 41 21,65 78
79 productivité Substantif 2 / 51 2 / 36 21,65 79
80 condition Substantif 4 / 1 586 3 / 700 21,42 80
81 usage Substantif 3 / 536 3 / 343 20,76 81
82 qualité Substantif 3 / 554 3 / 352 20,57 82
83 réunir Verbe 3 / 580 3 / 357 20,30 83
84 accru Verbe 2 / 76 2 / 55 20,03 84
85 affreux Adjectif 2 / 77 2 / 68 19,98 85
86 personnalisme Substantif 3 / 637 3 / 220 19,74 86
87 anxieux Adjectif 2 / 87 2 / 84 19,49 87
88 améliorer Verbe 2 / 90 2 / 75 19,35 88
89 exiger Verbe 3 / 687 3 / 398 19,29 89
90 humaine3. 1 / 1 1 / 1 19,26 90
91 primitives10. 1 / 1 1 / 1 19,26 91
92 primitives9. 1 / 1 1 / 1 19,26 92
93 Welfare stater Nom propre 1 / 1 1 / 1 19,26 93
94 détériora 1 / 1 1 / 1 19,26 94
95 sévère Adjectif 2 / 95 2 / 73 19,13 95
96 étouffer Verbe 2 / 97 2 / 81 19,05 96
97 consister Verbe 3 / 732 3 / 457 18,92 97
98 physique Adjectif 3 / 766 2 / 382 18,65 98
99 salaire Substantif 2 / 108 2 / 69 18,62 99
100 Kierkegaard Personne 3 / 808 3 / 203 18,33 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)