Lecture : au rang 2 la graphie perdre
— au voisinage de épargner (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 9 occurrences (sur 2 289 dans la totalité du corpus)
— 9 textes trouvés (sur les 820 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 épargner Verbe 60 / 60 55 / 55 1 463,00 1
2 perdre Verbe 9 / 2 289 9 / 820 85,27 2
3 pays Substantif 9 / 3 905 6 / 911 75,68 3
4 frais Adjectif 4 / 172 4 / 131 51,81 4
5 acheter Verbe 4 / 178 4 / 120 51,54 5
6 valoir Verbe 4 / 951 4 / 540 38,08 6
7 malthusianisme 2 / 6 2 / 6 37,20 7
8 minute Substantif 3 / 216 3 / 159 35,69 8
9 houille Substantif 2 / 9 2 / 5 35,30 9
10 énervement Substantif 2 / 9 2 / 8 35,30 10
11 compter Verbe 3 / 350 3 / 249 32,78 11
12 bombardement Substantif 2 / 30 2 / 30 30,14 12
13 lecteur Substantif 3 / 578 3 / 305 29,77 13
14 garder Verbe 3 / 630 3 / 391 29,25 14
15 guerre Substantif 4 / 4 061 4 / 811 26,53 15
16 main-d'oeuvre Substantif 2 / 80 2 / 55 26,13 16
17 inventeur Substantif 2 / 95 2 / 74 25,44 17
18 susceptible Adjectif 2 / 98 2 / 79 25,31 18
19 gouvernant Gérondif 2 / 102 2 / 90 25,15 19
20 tragédie Substantif 2 / 194 2 / 101 22,56 20
21 Gomorrhe Nom propre 1 / 1 1 / 1 22,40 21
22 Lot Lieu 1 / 1 1 / 1 22,40 22
23 seul Adjectif 4 / 7 937 4 / 1 294 21,27 23
24 mécanique Adjectif 2 / 272 2 / 187 21,21 24
25 seconde Substantif 2 / 308 2 / 248 20,71 25
26 tentation Substantif 2 / 364 2 / 195 20,04 26
27 réaliste Adjectif 2 / 380 2 / 256 19,87 27
28 argent Substantif 2 / 501 2 / 256 18,76 28
29 malheur Substantif 2 / 516 2 / 249 18,64 29
30 Sodome Nom propre 1 / 4 1 / 4 17,90 30
31 désillusion Substantif 1 / 4 1 / 3 17,90 31
32 redistribuer Verbe 1 / 5 1 / 5 17,40 32
33 Suisse Lieu 3 / 4 643 3 / 578 17,36 33
34 instant Substantif 2 / 824 2 / 426 16,78 34
35 long Adjectif 2 / 965 2 / 515 16,15 35
36 vie Substantif 3 / 5 965 3 / 1 110 15,89 36
37 mondial Adjectif 2 / 1 050 2 / 437 15,81 37
38 Europe Organisation 4 / 16 877 4 / 1 045 15,46 38
39 critique Substantif 2 / 1 172 2 / 527 15,38 39
40 rester Verbe 2 / 1 261 2 / 647 15,08 40
41 ordinairement Adverbe 1 / 22 1 / 22 14,26 41
42 sembler Verbe 2 / 1 625 2 / 755 14,08 42
43 soupçon Substantif 1 / 31 1 / 29 13,57 43
44 foi Substantif 2 / 1 877 2 / 516 13,51 44
45 mauvaise foi Substantif 1 / 42 1 / 34 12,95 45
46 malheureusement Adverbe 1 / 43 1 / 38 12,90 46
47 créer Verbe 2 / 2 190 2 / 808 12,90 47
48 de sorte que Conj. subord. 1 / 50 1 / 41 12,60 48
49 ciment Substantif 1 / 60 1 / 54 12,23 49
50 mobilisation Substantif 1 / 64 1 / 54 12,10 50
51 rigoureusement Adverbe 1 / 65 1 / 62 12,07 51
52 indication Substantif 1 / 69 1 / 64 11,95 52
53 voyager Verbe 1 / 82 1 / 53 11,60 53
54 États-Unis Lieu 2 / 3 151 2 / 679 11,47 54
55 antérieur Adjectif 1 / 91 1 / 82 11,39 55
56 technologique Adjectif 1 / 97 1 / 69 11,26 56
57 lenteur Substantif 1 / 106 1 / 77 11,09 57
58 obligation Substantif 1 / 109 1 / 96 11,03 58
59 excessif Adjectif 1 / 148 1 / 122 10,42 59
60 quartier Substantif 1 / 164 1 / 90 10,21 60
61 printemps Substantif 1 / 178 1 / 126 10,05 61
62 uniquement Adverbe 1 / 179 1 / 143 10,04 62
63 ennui Substantif 1 / 234 1 / 137 9,50 63
64 pierre Substantif 1 / 240 1 / 142 9,45 64
65 politique Substantif 2 / 5 924 2 / 1 011 9,02 65
66 Staline Nom propre 1 / 338 1 / 194 8,77 66
67 peine Substantif 1 / 391 1 / 277 8,48 67
68 insister Verbe 1 / 410 1 / 296 8,38 68
69 préférer Verbe 1 / 429 1 / 314 8,29 69
70 la plupart des Dét. indéf. 1 / 433 1 / 316 8,27 70
71 apporter Verbe 1 / 566 1 / 377 7,74 71
72 développement Substantif 1 / 593 1 / 337 7,65 72
73 regarder Verbe 1 / 642 1 / 352 7,49 73
74 industriel Adjectif 1 / 666 1 / 291 7,42 74
75 juste Adv. degré 1 / 698 1 / 427 7,32 75
76 alors que Conj. coord. 1 / 712 1 / 423 7,28 76
77 affaire Substantif 1 / 864 1 / 460 6,90 77
78 au moins Adverbe 1 / 882 1 / 480 6,86 78
79 d'autre part Adv. conj. 1 / 895 1 / 501 6,83 79
80 historique Adjectif 1 / 938 1 / 459 6,74 80
81 vivant Adjectif 1 / 1 126 1 / 585 6,38 81
82 reconnaître Verbe 1 / 1 146 1 / 574 6,34 82
83 tirer Verbe 1 / 1 177 1 / 641 6,29 83
84 occident Substantif 1 / 1 481 1 / 452 5,84 84
85 économique Adjectif 1 / 1 780 1 / 573 5,48 85
86 premier Adjectif 1 / 1 977 1 / 811 5,28 86
87 nouveau Substantif 1 / 2 108 1 / 818 5,15 87
88 ordre Substantif 1 / 2 483 1 / 782 4,83 88
89 écrire Verbe 1 / 3 058 1 / 922 4,43 89
90 histoire Substantif 1 / 3 505 1 / 954 4,17 90
91 temps Substantif 1 / 4 239 1 / 1 112 3,81 91
92 donner Verbe 1 / 4 273 1 / 1 164 3,80 92
93 France Lieu 1 / 4 568 1 / 958 3,67 93
94 Adv. scène 0 / 3 852 / 1 095 0 94
95 vrai Adjectif 0 / 3 731 / 1 018 0 95
96 jamais Adv. négation 0 / 3 682 / 1 023 0 96
97 petit Adjectif 0 / 3 652 / 969 0 97
98 venir Verbe 0 / 3 630 / 1 007 0 98
99 point Adv. négation 0 / 3 605 / 1 013 0 99
100 ainsi Adv. conj. 0 / 3 570 / 993 0 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)