Lecture : pour la recherche intituler
— au rang 2 dans ddr-1982-1985
— 21 occurrences (sur les 64 911 du livre)
— 10 textes trouvés (sur les 34 du livre)
— Le score de pertinence est calculé relativement à la taille du livre, et à la présence du mot ailleurs dans le corpus  
Livre  occurrences /mots  résultats /textes  Score
1 1961, Vingt-huit siècles d’Europe 34 / 172 188 18 / 28 104,79 1
2 1985, Articles divers (1982-1985) 21 / 64 911 10 / 34 100,13 2
3 1981, Articles divers (1978-1981) 19 / 132 224 14 / 55 64,24 3
4 1986, Cadmos, articles (1978–1986) 18 / 69 422 10 / 18 57,10 4
5 1968, Preuves, articles (1951–1968) 14 / 166 532 9 / 60 42,96 5
6 1962, Esprit, articles (1932–1962) 11 / 92 672 10 / 50 42,91 6
7 1977, Articles divers (1974-1977) 11 / 98 103 4 / 39 42,82 7
8 1969, Articles divers (1963-1969) 10 / 91 476 4 / 31 42,18 8
9 1962, Articles divers (1957-1962) 11 / 84 568 6 / 33 41,52 9
10 1977, Foi et Vie, articles (1928–1977) 8 / 62 304 7 / 26 32,90 10
11 1946, Journal d’une époque — 1926-1946 (1968) 13 / 194 570 6 / 38 32,75 11
12 1977, Bulletin du Centre européen de la culture, articles (1951–1977) 10 / 185 422 9 / 97 28,02 12
13 1982, Journal de Genève, articles (1926–1982) 5 / 30 470 4 / 32 26,11 13
14 1961, Comme toi-même. Essais sur les mythes de l’amour 8 / 73 665 3 / 21 25,42 14
15 1972, Les Nouvelles littéraires, articles (1933–1972) 5 / 28 696 4 / 19 21,98 15
16 1984, Gazette de Lausanne, articles (1940–1984) 4 / 45 051 2 / 41 21,93 16
17 1970, Le Cheminement des esprits 8 / 65 534 7 / 25 21,40 17
18 1978, La Vie protestante, articles (1938–1978) 4 / 19 824 3 / 23 20,33 18
19 1939, L’Amour et l’Occident (1972) 15 / 135 046 7 / 13 19,53 19
20 1968, Les Cahiers protestants, articles (1938–1968) 5 / 33 661 3 / 10 17,91 20
21 1940, Articles divers (1938-1940) 4 / 45 191 3 / 34 17,86 21
22 1938, L’Ordre nouveau, articles (1933–1938) 4 / 47 939 4 / 30 17,61 22
23 1965, La Suisse ou l’histoire d’un peuple heureux 9 / 97 914 5 / 17 17,07 23
24 1972, Les Dirigeants et les finalités de la société occidentale (1972) 3 / 6 235 3 / 7 15,42 24
25 1936, Penser avec les mains (1972) 4 / 66 261 2 / 19 14,99 25
26 1938, Articles divers (1936-1938) 5 / 58 984 5 / 22 14,89 26
27 1982, Le Monde et Le Monde diplomatique (1950-1982) 3 / 17 966 3 / 14 13,60 27
28 1973, Articles divers (1970-1973) 4 / 77 044 3 / 42 13,38 28
29 1948, Articles divers (1946-1948) 4 / 44 487 4 / 20 12,42 29
30 1956, Articles divers (1951-1956) 3 / 46 363 2 / 29 12,14 30
31 1953, Le Figaro, articles (1939–1953) 2 / 15 712 2 / 19 11,27 31
32 1935, Articles divers (1932-1935) 3 / 23 818 2 / 18 10,47 32
33 1946, Journal des deux mondes 4 / 56 892 3 / 19 10,13 33
34 1934, Politique de la personne 3 / 48 887 3 / 25 9,23 34
35 1948, Bulletin de la Guilde du livre, articles (1937–1948) 2 / 13 192 2 / 12 8,99 35
36 1961, La Nouvelle Revue française, articles (1931–1961) 2 / 64 567 2 / 45 8,56 36
37 1930, Articles divers (1924–1930) 2 / 21 205 1 / 18 8,43 37
38 1962, Les Chances de l’Europe 4 / 26 666 3 / 7 8,16 38
39 1947, Vivre en Amérique 4 / 33 726 3 / 8 7,07 39
40 1977, L’Avenir est notre affaire 7 / 122 344 7 / 18 6,69 40
41 1934, Politique de la personne (1946) 3 / 59 234 3 / 27 6,40 41
42 1930, Bibliothèque universelle et Revue de Genève, articles (1925–1930) 1 / 34 068 1 / 60 6,37 42
43 1973, Responsabilité de l’écrivain dans la société européenne d’aujourd’hui (1973) 1 / 5 899 1 / 8 5,37 43
44 1946, Articles divers (1941-1946) 2 / 45 320 2 / 30 5,34 44
45 1946, Présence, articles (1932–1946) 1 / 8 500 1 / 8 4,45 45
46 1942, La Part du diable (1982) 2 / 56 667 1 / 8 4,43 46
47 1947, Carrefour, articles (1945–1947) 1 / 13 358 1 / 12 4,43 47
48 1942, La Part du diable (1944) 2 / 47 937 1 / 7 4,43 48
49 1965, Arts, articles (1952-1965) 2 / 31 286 2 / 13 4,29 49
50 1939, L’Amour et l’Occident 7 / 101 570 5 / 10 4,06 50
51 1969, La Revue de Paris, articles (1937–1969) 2 / 48 443 2 / 10 3,87 51
52 1936, Hic et Nunc, articles (1932–1936) 1 / 23 048 1 / 12 3,79 52
53 1963, L’Opportunité chrétienne 2 / 62 589 2 / 16 3,69 53
54 1939, L’Amour et l’Occident (1956) 8 / 107 213 5 / 8 3,17 54
55 1940, Mission ou démission de la Suisse 3 / 38 642 3 / 8 3,10 55
56 1988, Inédits (extraits de cours) 2 / 54 985 2 / 16 3,00 56
57 1939, Les Nouveaux Cahiers (1937-1939) 1 / 13 328 1 / 7 2,96 57
58 1947, Doctrine fabuleuse 1 / 27 139 1 / 18 2,56 58
59 1942, La Part du diable 1 / 34 201 1 / 7 2,48 59
60 1959, Les Origines de l’Europe : d’Hésiode à Charlemagne ou du mythe à l’histoire 1 / 15 432 1 / 10 2,00 60
61 1957, L’Aventure occidentale de l’homme 1 / 60 440 1 / 14 1,28 61
62 1970, Lettre ouverte aux Européens 3 / 51 868 3 / 7 0,76 62
63 1975, Deux initiatives du CEC : Documents sur l’origine du CERN et de la Fondation européenne de la culture 1 / 19 690 1 / 4 0,06 63
64 1950, Articles divers (1948-1950) / 24 479 / 15 64
65 1950, Combat, articles (1946–1950) / 10 129 / 12 65
66 1968, Revue de Belles-Lettres, articles (1926–1968) / 24 959 / 27 66
67 1980, Réforme, articles (1946–1980) / 15 304 / 14 67
68 1949, Le Semeur, articles (1933–1949) / 16 106 / 8 68
69 1929, Les Méfaits de l’instruction publique / 12 570 / 10 69
70 1932, Le Paysan du Danube / 31 188 / 11 70
71 1937, Journal d’un intellectuel en chômage / 57 106 / 5 71
72 1939, Nicolas de Flue / 12 766 / 6 72
73 1940, Qu’est-ce que la Ligue du Gothard ? (1940) / 3 475 / 10 73
74 1946, Lettres sur la bombe atomique / 17 787 / 20 74
75 1946, Lettres sur la bombe atomique / 18 742 / 23 75
76 1948, L’Europe en jeu. Trois discours suivis de Documents de La Haye / 29 899 / 5 76
77 1948, Suite neuchâteloise / 8 504 / 9 77
78 1950, Lettres aux députés européens / 6 004 / 6 78
79 1951, Les Libertés que nous pouvons perdre (1951) / 6 658 / 5 79
80 1953, La Confédération helvétique / 37 962 / 9 80
81 1958, Définition, valeurs, énergie, recherche : quatre essais européens (1958) / 16 353 / 7 81
82 1965, Fédéralisme culturel (1965) / 4 851 / 3 82
83 1970, L’Un et le Divers ou la Cité européenne / 8 465 / 3 83
84 1929, Les Méfaits de l’instruction publique (1972) / 16 436 / 11 84
85 1974, Journal d’un Européen (fragments 1974) / 17 309 / 9 85
86 1979, Rapport au peuple européen sur l’état de l’union de l’Europe / 32 092 / 11 86
87 1932, Le Paysan du Danube et autres textes / 41 225 / 17 87
88 1936, Penser avec les mains 1 / 64 109 1 / 18 -0,25 88
89 1944, Les Personnes du drame 1 / 50 054 1 / 12 -0,27 89
90 1938, Journal d’Allemagne 1 / 24 427 1 / 7 -0,71 90