Lecture : pour la recherche nation
— au rang 2 dans ddr1988in
— 141 occurrences (sur les 54 985 du livre)
— 11 textes trouvés (sur les 16 du livre)
— Le score de pertinence est calculé relativement à la taille du livre, et à la présence du mot ailleurs dans le corpus  
Livre  occurrences /mots  résultats /textes  Score
1 1961, Vingt-huit siècles d’Europe 336 / 172 188 25 / 28 889,35 1
2 1988, Inédits (extraits de cours) 141 / 54 985 11 / 16 588,20 2
3 1986, Cadmos, articles (1978–1986) 114 / 69 422 12 / 18 399,03 3
4 1962, Articles divers (1957-1962) 109 / 84 568 17 / 33 385,05 4
5 1969, Articles divers (1963-1969) 137 / 91 476 18 / 31 357,78 5
6 1977, Bulletin du Centre européen de la culture, articles (1951–1977) 154 / 185 422 49 / 97 339,50 6
7 1970, Lettre ouverte aux Européens 111 / 51 868 6 / 7 299,75 7
8 1956, Articles divers (1951-1956) 61 / 46 363 10 / 29 222,95 8
9 1973, Articles divers (1970-1973) 78 / 77 044 19 / 42 203,90 9
10 1946, Lettres sur la bombe atomique 43 / 17 787 9 / 20 203,26 10
11 1946, Lettres sur la bombe atomique 43 / 18 742 9 / 23 203,22 11
12 1968, Preuves, articles (1951–1968) 103 / 166 532 30 / 60 188,28 12
13 1946, Articles divers (1941-1946) 41 / 45 320 9 / 30 185,22 13
14 1948, L’Europe en jeu. Trois discours suivis de Documents de La Haye 65 / 29 899 4 / 5 167,31 14
15 1938, L’Ordre nouveau, articles (1933–1938) 44 / 47 939 11 / 30 126,79 15
16 1950, Articles divers (1948-1950) 39 / 24 479 10 / 15 113,98 16
17 1936, Penser avec les mains 40 / 64 109 9 / 18 107,47 17
18 1936, Penser avec les mains (1972) 40 / 66 261 10 / 19 100,35 18
19 1957, L’Aventure occidentale de l’homme 44 / 60 440 6 / 14 96,32 19
20 1934, Politique de la personne (1946) 31 / 59 234 9 / 27 75,03 20
21 1940, Articles divers (1938-1940) 24 / 45 191 10 / 34 68,46 21
22 1948, Articles divers (1946-1948) 36 / 44 487 11 / 20 64,86 22
23 1977, L’Avenir est notre affaire 71 / 122 344 13 / 18 64,72 23
24 1938, Journal d’Allemagne 30 / 24 427 4 / 7 62,55 24
25 1958, Définition, valeurs, énergie, recherche : quatre essais européens (1958) 21 / 16 353 2 / 7 61,75 25
26 1970, Le Cheminement des esprits 49 / 65 534 15 / 25 57,86 26
27 1962, Esprit, articles (1932–1962) 39 / 92 672 13 / 50 56,49 27
28 1972, Les Nouvelles littéraires, articles (1933–1972) 15 / 28 696 3 / 19 54,07 28
29 1939, L’Amour et l’Occident 24 / 101 570 3 / 10 39,31 29
30 1947, Carrefour, articles (1945–1947) 14 / 13 358 5 / 12 38,76 30
31 1939, L’Amour et l’Occident (1956) 24 / 107 213 3 / 8 37,80 31
32 1982, Journal de Genève, articles (1926–1982) 16 / 30 470 9 / 32 37,48 32
33 1962, Les Chances de l’Europe 29 / 26 666 5 / 7 36,67 33
34 1965, La Suisse ou l’histoire d’un peuple heureux 65 / 97 914 13 / 17 36,60 34
35 1950, Combat, articles (1946–1950) 12 / 10 129 6 / 12 35,03 35
36 1982, Le Monde et Le Monde diplomatique (1950-1982) 15 / 17 966 7 / 14 34,91 36
37 1935, Articles divers (1932-1935) 12 / 23 818 5 / 18 33,74 37
38 1939, L’Amour et l’Occident (1972) 26 / 135 046 4 / 13 30,31 38
39 1981, Articles divers (1978-1981) 48 / 132 224 22 / 55 26,57 39
40 1984, Gazette de Lausanne, articles (1940–1984) 18 / 45 051 12 / 41 23,41 40
41 1977, Articles divers (1974-1977) 39 / 98 103 17 / 39 23,41 41
42 1985, Articles divers (1982-1985) 17 / 64 911 8 / 34 22,95 42
43 1970, L’Un et le Divers ou la Cité européenne 13 / 8 465 2 / 3 22,66 43
44 1961, La Nouvelle Revue française, articles (1931–1961) 12 / 64 567 7 / 45 21,00 44
45 1978, La Vie protestante, articles (1938–1978) 11 / 19 824 8 / 23 20,58 45
46 1979, Rapport au peuple européen sur l’état de l’union de l’Europe 19 / 32 092 5 / 11 18,16 46
47 1939, Les Nouveaux Cahiers (1937-1939) 11 / 13 328 3 / 7 17,33 47
48 1965, Arts, articles (1952-1965) 17 / 31 286 6 / 13 14,98 48
49 1969, La Revue de Paris, articles (1937–1969) 22 / 48 443 6 / 10 14,78 49
50 1977, Foi et Vie, articles (1928–1977) 14 / 62 304 5 / 26 13,59 50
51 1980, Réforme, articles (1946–1980) 5 / 15 304 2 / 14 10,88 51
52 1953, Le Figaro, articles (1939–1953) 6 / 15 712 5 / 19 9,90 52
53 1950, Lettres aux députés européens 3 / 6 004 1 / 6 9,14 53
54 1959, Les Origines de l’Europe : d’Hésiode à Charlemagne ou du mythe à l’histoire 8 / 15 432 4 / 10 8,46 54
55 1975, Deux initiatives du CEC : Documents sur l’origine du CERN et de la Fondation européenne de la culture 13 / 19 690 2 / 4 8,13 55
56 1953, La Confédération helvétique 15 / 37 962 5 / 9 6,38 56
57 1948, Suite neuchâteloise 3 / 8 504 2 / 9 5,60 57
58 1947, Vivre en Amérique 13 / 33 726 5 / 8 4,34 58
59 1972, Les Dirigeants et les finalités de la société occidentale (1972) 2 / 6 235 1 / 7 4,25 59
60 1965, Fédéralisme culturel (1965) 4 / 4 851 2 / 3 4,05 60
61 1932, Le Paysan du Danube et autres textes 4 / 41 225 3 / 17 2,76 61
62 1934, Politique de la personne 13 / 48 887 7 / 25 2,14 62
63 1948, Bulletin de la Guilde du livre, articles (1937–1948) 2 / 13 192 2 / 12 1,59 63
64 1973, Responsabilité de l’écrivain dans la société européenne d’aujourd’hui (1973) 2 / 5 899 2 / 8 0,60 64
65 1946, Présence, articles (1932–1946) 1 / 8 500 1 / 8 0,07 65
66 1968, Les Cahiers protestants, articles (1938–1968) 10 / 33 661 4 / 10 0,02 66
67 1930, Articles divers (1924–1930) / 21 205 / 18 67
68 1930, Bibliothèque universelle et Revue de Genève, articles (1925–1930) / 34 068 / 60 68
69 1936, Hic et Nunc, articles (1932–1936) / 23 048 / 12 69
70 1968, Revue de Belles-Lettres, articles (1926–1968) / 24 959 / 27 70
71 1929, Les Méfaits de l’instruction publique / 12 570 / 10 71
72 1932, Le Paysan du Danube / 31 188 / 11 72
73 1940, Qu’est-ce que la Ligue du Gothard ? (1940) / 3 475 / 10 73
74 1947, Doctrine fabuleuse / 27 139 / 18 74
75 1951, Les Libertés que nous pouvons perdre (1951) / 6 658 / 5 75
76 1929, Les Méfaits de l’instruction publique (1972) 2 / 16 436 1 / 11 -1,00 76
77 1949, Le Semeur, articles (1933–1949) 2 / 16 106 2 / 8 -1,16 77
78 1939, Nicolas de Flue 2 / 12 766 1 / 6 -1,30 78
79 1938, Articles divers (1936-1938) 11 / 58 984 6 / 22 -1,67 79
80 1946, Journal d’une époque — 1926-1946 (1968) 51 / 194 570 17 / 38 -1,88 80
81 1944, Les Personnes du drame 3 / 50 054 3 / 12 -3,27 81
82 1946, Journal des deux mondes 12 / 56 892 9 / 19 -4,52 82
83 1940, Mission ou démission de la Suisse 15 / 38 642 6 / 8 -5,06 83
84 1974, Journal d’un Européen (fragments 1974) 4 / 17 309 4 / 9 -6,53 84
85 1961, Comme toi-même. Essais sur les mythes de l’amour 4 / 73 665 4 / 21 -7,58 85
86 1942, La Part du diable 8 / 34 201 3 / 7 -10,88 86
87 1963, L’Opportunité chrétienne 18 / 62 589 10 / 16 -10,95 87
88 1942, La Part du diable (1944) 10 / 47 937 3 / 7 -12,93 88
89 1942, La Part du diable (1982) 9 / 56 667 3 / 8 -13,53 89
90 1937, Journal d’un intellectuel en chômage 3 / 57 106 2 / 5 -13,97 90