Lecture : pour la recherche salle
— au rang 2 dans ddr-preuv
— 18 occurrences (sur les 166 532 du livre)
— 7 textes trouvés (sur les 60 du livre)
— Le score de pertinence est calculé relativement à la taille du livre, et à la présence du mot ailleurs dans le corpus  
Livre  occurrences /mots  résultats /textes  Score
1 1946, Journal d’une époque — 1926-1946 (1968) 45 / 194 570 15 / 38 152,27 1
2 1968, Preuves, articles (1951–1968) 18 / 166 532 7 / 60 91,50 2
3 1937, Journal d’un intellectuel en chômage 20 / 57 106 2 / 5 70,57 3
4 1969, La Revue de Paris, articles (1937–1969) 13 / 48 443 2 / 10 70,06 4
5 1984, Gazette de Lausanne, articles (1940–1984) 10 / 45 051 3 / 41 62,22 5
6 1977, Articles divers (1974-1977) 11 / 98 103 6 / 39 60,32 6
7 1946, Journal des deux mondes 12 / 56 892 5 / 19 54,60 7
8 1962, Esprit, articles (1932–1962) 10 / 92 672 6 / 50 45,73 8
9 1948, Articles divers (1946-1948) 8 / 44 487 4 / 20 39,92 9
10 1970, Le Cheminement des esprits 8 / 65 534 5 / 25 37,52 10
11 1977, Bulletin du Centre européen de la culture, articles (1951–1977) 8 / 185 422 6 / 97 31,11 11
12 1969, Articles divers (1963-1969) 5 / 91 476 3 / 31 27,07 12
13 1940, Articles divers (1938-1940) 5 / 45 191 4 / 34 25,26 13
14 1930, Articles divers (1924–1930) 4 / 21 205 4 / 18 24,95 14
15 1947, Carrefour, articles (1945–1947) 4 / 13 358 2 / 12 24,14 15
16 1986, Cadmos, articles (1978–1986) 7 / 69 422 4 / 18 23,20 16
17 1947, Vivre en Amérique 7 / 33 726 3 / 8 22,20 17
18 1981, Articles divers (1978-1981) 7 / 132 224 6 / 55 21,35 18
19 1932, Le Paysan du Danube et autres textes 6 / 41 225 4 / 17 20,20 19
20 1985, Articles divers (1982-1985) 5 / 64 911 4 / 34 19,28 20
21 1932, Le Paysan du Danube 5 / 31 188 3 / 11 18,11 21
22 1982, Journal de Genève, articles (1926–1982) 3 / 30 470 3 / 32 16,72 22
23 1977, Foi et Vie, articles (1928–1977) 2 / 62 304 1 / 26 16,10 23
24 1974, Journal d’un Européen (fragments 1974) 3 / 17 309 2 / 9 15,22 24
25 1953, Le Figaro, articles (1939–1953) 2 / 15 712 2 / 19 11,16 25
26 1961, La Nouvelle Revue française, articles (1931–1961) 3 / 64 567 1 / 45 10,68 26
27 1948, L’Europe en jeu. Trois discours suivis de Documents de La Haye 3 / 29 899 1 / 5 9,94 27
28 1935, Articles divers (1932-1935) 1 / 23 818 1 / 18 9,08 28
29 1940, Mission ou démission de la Suisse 3 / 38 642 2 / 8 7,99 29
30 1973, Articles divers (1970-1973) 3 / 77 044 2 / 42 7,95 30
31 1930, Bibliothèque universelle et Revue de Genève, articles (1925–1930) 2 / 34 068 1 / 60 7,53 31
32 1946, Articles divers (1941-1946) 2 / 45 320 2 / 30 7,45 32
33 1939, Les Nouveaux Cahiers (1937-1939) 2 / 13 328 1 / 7 7,27 33
34 1961, Comme toi-même. Essais sur les mythes de l’amour 2 / 73 665 2 / 21 6,54 34
35 1938, Journal d’Allemagne 3 / 24 427 1 / 7 5,88 35
36 1942, La Part du diable (1982) 3 / 56 667 2 / 8 4,75 36
37 1980, Réforme, articles (1946–1980) 1 / 15 304 1 / 14 4,63 37
38 1962, Articles divers (1957-1962) 1 / 84 568 1 / 33 4,45 38
39 1950, Articles divers (1948-1950) 1 / 24 479 1 / 15 4,42 39
40 1938, Articles divers (1936-1938) 2 / 58 984 1 / 22 4,06 40
41 1982, Le Monde et Le Monde diplomatique (1950-1982) 1 / 17 966 1 / 14 3,59 41
42 1929, Les Méfaits de l’instruction publique 1 / 12 570 1 / 10 3,53 42
43 1929, Les Méfaits de l’instruction publique (1972) 1 / 16 436 1 / 11 3,52 43
44 1965, La Suisse ou l’histoire d’un peuple heureux 4 / 97 914 4 / 17 3,32 44
45 1953, La Confédération helvétique 2 / 37 962 2 / 9 2,90 45
46 1965, Arts, articles (1952-1965) 1 / 31 286 1 / 13 2,81 46
47 1979, Rapport au peuple européen sur l’état de l’union de l’Europe 1 / 32 092 1 / 11 2,46 47
48 1977, L’Avenir est notre affaire 3 / 122 344 3 / 18 2,45 48
49 1963, L’Opportunité chrétienne 1 / 62 589 1 / 16 1,99 49
50 1975, Deux initiatives du CEC : Documents sur l’origine du CERN et de la Fondation européenne de la culture 2 / 19 690 2 / 4 1,93 50
51 1962, Les Chances de l’Europe 1 / 26 666 1 / 7 1,70 51
52 1961, Vingt-huit siècles d’Europe 3 / 172 188 3 / 28 0,35 52
53 1942, La Part du diable 1 / 34 201 1 / 7 0,10 53
54 1956, Articles divers (1951-1956) / 46 363 / 29 54
55 1948, Bulletin de la Guilde du livre, articles (1937–1948) / 13 192 / 12 55
56 1950, Combat, articles (1946–1950) / 10 129 / 12 56
57 1968, Les Cahiers protestants, articles (1938–1968) / 33 661 / 10 57
58 1936, Hic et Nunc, articles (1932–1936) / 23 048 / 12 58
59 1972, Les Nouvelles littéraires, articles (1933–1972) / 28 696 / 19 59
60 1938, L’Ordre nouveau, articles (1933–1938) / 47 939 / 30 60
61 1946, Présence, articles (1932–1946) / 8 500 / 8 61
62 1968, Revue de Belles-Lettres, articles (1926–1968) / 24 959 / 27 62
63 1949, Le Semeur, articles (1933–1949) / 16 106 / 8 63
64 1978, La Vie protestante, articles (1938–1978) / 19 824 / 23 64
65 1934, Politique de la personne / 48 887 / 25 65
66 1936, Penser avec les mains / 64 109 / 18 66
67 1939, Nicolas de Flue / 12 766 / 6 67
68 1940, Qu’est-ce que la Ligue du Gothard ? (1940) / 3 475 / 10 68
69 1944, Les Personnes du drame / 50 054 / 12 69
70 1946, Lettres sur la bombe atomique / 17 787 / 20 70
71 1946, Lettres sur la bombe atomique / 18 742 / 23 71
72 1934, Politique de la personne (1946) / 59 234 / 27 72
73 1947, Doctrine fabuleuse / 27 139 / 18 73
74 1948, Suite neuchâteloise / 8 504 / 9 74
75 1950, Lettres aux députés européens / 6 004 / 6 75
76 1951, Les Libertés que nous pouvons perdre (1951) / 6 658 / 5 76
77 1957, L’Aventure occidentale de l’homme / 60 440 / 14 77
78 1958, Définition, valeurs, énergie, recherche : quatre essais européens (1958) / 16 353 / 7 78
79 1959, Les Origines de l’Europe : d’Hésiode à Charlemagne ou du mythe à l’histoire / 15 432 / 10 79
80 1965, Fédéralisme culturel (1965) / 4 851 / 3 80
81 1970, Lettre ouverte aux Européens / 51 868 / 7 81
82 1970, L’Un et le Divers ou la Cité européenne / 8 465 / 3 82
83 1972, Les Dirigeants et les finalités de la société occidentale (1972) / 6 235 / 7 83
84 1936, Penser avec les mains (1972) / 66 261 / 19 84
85 1973, Responsabilité de l’écrivain dans la société européenne d’aujourd’hui (1973) / 5 899 / 8 85
86 1988, Inédits (extraits de cours) / 54 985 / 16 86
87 1942, La Part du diable (1944) 1 / 47 937 1 / 7 -0,25 87
88 1939, L’Amour et l’Occident (1972) 1 / 135 046 1 / 13 -0,83 88
89 1939, L’Amour et l’Occident (1956) 1 / 107 213 1 / 8 -0,84 89
90 1939, L’Amour et l’Occident 1 / 101 570 1 / 10 -0,85 90