Lecture : au rang 2 la graphie vital
— au voisinage de minimum (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 20 occurrences (sur 494 dans la totalité du corpus)
— 18 textes trouvés (sur les 327 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 minimum Substantif 146 / 146 99 / 99 3 300,31 1
2 vital Adjectif 20 / 494 18 / 327 247,55 2
3 vie Substantif 19 / 5 965 8 / 1 110 138,02 3
4 assurer Verbe 12 / 908 12 / 495 120,66 4
5 matériel Substantif 12 / 1 113 9 / 483 115,75 5
6 réduire Verbe 10 / 834 10 / 494 98,45 6
7 requérir Verbe 7 / 112 7 / 94 92,21 7
8 obtenir Verbe 8 / 451 8 / 294 84,94 8
9 service Substantif 7 / 954 7 / 496 61,88 9
10 Modiculum Nom propre 3 / 3 3 / 3 61,88 10
11 analogique Adjectif 3 / 3 3 / 3 61,88 11
12 thèse Substantif 6 / 522 4 / 300 58,39 12
13 école Substantif 7 / 1 332 7 / 484 57,22 13
14 permettre Verbe 7 / 1 625 7 / 742 54,45 14
15 concernant Gérondif 4 / 74 4 / 65 51,41 15
16 ordre Substantif 7 / 2 483 4 / 782 48,55 16
17 précision Substantif 4 / 225 4 / 179 42,38 17
18 Assure-nous Nom propre 2 / 2 2 / 2 41,24 18
19 café Substantif 4 / 269 4 / 149 40,94 19
20 savoir Verbe 8 / 7 200 8 / 1 316 40,91 20
21 nécessaire Adjectif 5 / 1 184 5 / 618 38,62 21
22 aisance Substantif 3 / 58 3 / 53 38,27 22
23 sitôt Adverbe 3 / 62 3 / 49 37,86 23
24 impérieux Adjectif 3 / 64 3 / 61 37,66 24
25 accorder Verbe 4 / 448 2 / 317 36,85 25
26 Érasme Personne 3 / 75 3 / 25 36,69 26
27 représentation Substantif 3 / 93 3 / 82 35,38 27
28 en apparence Adv. conj. 3 / 94 3 / 86 35,31 28
29 inspiration Substantif 3 / 124 3 / 81 33,63 29
30 enseigner Verbe 3 / 184 3 / 151 31,24 30
31 esprit Substantif 6 / 5 331 6 / 1 092 30,75 31
32 civil Adjectif 3 / 255 3 / 163 29,27 32
33 sécurité Substantif 3 / 312 3 / 211 28,06 33
34 fixer Verbe 3 / 313 3 / 239 28,04 34
35 toutes les fois que Conj. subord. 2 / 21 2 / 21 28,03 35
36 processus Substantif 3 / 341 3 / 205 27,53 36
37 partisan Substantif 3 / 343 3 / 258 27,49 37
38 surveillance Substantif 2 / 25 2 / 19 27,30 38
39 évidence Substantif 3 / 364 3 / 289 27,13 39
40 par là Adverbe 3 / 423 3 / 328 26,23 40
41 tragique Adjectif 3 / 428 3 / 275 26,16 41
42 général Titulature 4 / 1 752 4 / 720 26,00 42
43 production Substantif 3 / 501 3 / 256 25,22 43
44 cent-mille 2 / 49 2 / 43 24,53 44
45 dictature Substantif 3 / 577 3 / 272 24,37 45
46 influence Substantif 3 / 579 3 / 302 24,35 46
47 développement Substantif 3 / 593 3 / 337 24,21 47
48 population Substantif 3 / 608 3 / 302 24,06 48
49 admettre Verbe 3 / 714 3 / 413 23,10 49
50 notion Substantif 3 / 719 3 / 332 23,06 50
51 strict Adjectif 2 / 75 2 / 63 22,80 51
52 condamner Verbe 3 / 758 3 / 412 22,75 52
53 homme Substantif 6 / 11 302 6 / 1 259 22,12 53
54 au moins Adverbe 3 / 882 3 / 480 21,84 54
55 brochure Substantif 2 / 96 2 / 78 21,80 55
56 bénéficier Verbe 2 / 100 2 / 84 21,64 56
57 valoir Verbe 3 / 951 3 / 540 21,40 57
58 intensité Substantif 2 / 113 2 / 76 21,14 58
59 varier Verbe 2 / 120 2 / 92 20,90 59
60 catharisme64. 1 / 1 1 / 1 20,61 60
61 opératif 1 / 1 1 / 1 20,61 61
62 cathare64. 1 / 1 1 / 1 20,61 62
63 catharisme57. 1 / 1 1 / 1 20,61 63
64 nécessité Substantif 3 / 1 112 3 / 552 20,47 64
65 se trouver Verbe 3 / 1 157 3 / 573 20,23 65
66 hypocrisie Substantif 2 / 143 2 / 102 20,20 66
67 maximum Substantif 2 / 172 2 / 134 19,45 67
68 financier Adjectif 2 / 179 2 / 119 19,29 68
69 compromis Substantif 2 / 180 2 / 139 19,27 69
70 confort Substantif 2 / 191 2 / 107 19,03 70
71 par ailleurs Adverbe 2 / 223 2 / 169 18,41 71
72 envisager Verbe 2 / 235 2 / 176 18,20 72
73 théologique Adjectif 2 / 250 2 / 145 17,96 73
74 revendication Substantif 2 / 252 2 / 156 17,92 74
75 mari Substantif 2 / 257 2 / 91 17,85 75
76 inter-communion 1 / 2 1 / 2 17,84 76
77 une fois par an Adverbe 1 / 2 1 / 2 17,84 77
78 non sans Préposition 2 / 268 2 / 213 17,68 78
79 mérite Substantif 2 / 286 2 / 236 17,42 79
80 accord Substantif 2 / 288 2 / 202 17,39 80
81 grace à Préposition 2 / 309 2 / 221 17,11 81
82 répartissant Gérondif 1 / 3 1 / 3 16,79 82
83 spirituel Adjectif 3 / 2 129 3 / 615 16,63 83
84 peine Substantif 2 / 391 2 / 277 16,17 84
85 mars Substantif 2 / 405 2 / 207 16,03 85
86 justifier Verbe 2 / 549 2 / 343 14,82 86
87 fameux Adjectif 2 / 552 1 / 385 14,80 87
88 lecteur Substantif 2 / 578 2 / 305 14,62 88
89 mettre Verbe 3 / 3 031 3 / 1 007 14,57 89
90 exercer Verbe 2 / 587 2 / 364 14,56 90
91 écrire Verbe 3 / 3 058 3 / 922 14,52 91
92 littéraire Adjectif 2 / 624 2 / 335 14,31 92
93 présuppositions 1 / 10 1 / 9 14,11 93
94 à quoi bon Adv. interr. 1 / 10 1 / 10 14,11 94
95 membre Substantif 2 / 673 2 / 304 14,01 95
96 connaissance Substantif 2 / 681 2 / 354 13,97 96
97 exiger Verbe 2 / 687 2 / 398 13,93 97
98 discours Substantif 2 / 711 2 / 373 13,80 98
99 atteindre Verbe 2 / 712 2 / 427 13,79 99
100 histoire Substantif 3 / 3 505 3 / 954 13,73 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)