Lecture : au rang 2 la graphie gant
— au voisinage de retourner (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 10 occurrences (sur 18 dans la totalité du corpus)
— 8 textes trouvés (sur les 16 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 retourner Verbe 268 / 268 213 / 213 5 732,53 1
2 gant Substantif 10 / 18 8 / 16 169,55 2
3 Wittenberg Nom propre 4 / 7 2 / 5 68,06 3
4 Chartres Lieu 4 / 8 2 / 4 66,53 4
5 arme Substantif 7 / 535 7 / 290 61,36 5
6 catacombe Substantif 4 / 15 4 / 12 60,22 6
7 homme Substantif 14 / 11 302 14 / 1 259 58,12 7
8 demi Substantif 5 / 175 5 / 132 51,66 8
9 oignon Substantif 3 / 5 3 / 5 51,47 9
10 terrasse Substantif 5 / 185 5 / 81 51,09 10
11 propre Adjectif 7 / 1 372 7 / 645 48,22 11
12 descendre Verbe 5 / 319 4 / 205 45,60 12
13 rire Substantif 5 / 319 5 / 187 45,60 13
14 déplier Verbe 3 / 11 3 / 11 45,31 14
15 père Renaud Personne 3 / 13 3 / 4 44,16 15
16 Europe Organisation 13 / 16 877 12 / 1 045 42,32 16
17 chaos Substantif 4 / 126 4 / 103 42,16 17
18 idéal Substantif 6 / 1 101 6 / 481 42,09 18
19 New York Lieu 5 / 465 5 / 190 41,83 19
20 exploité Part. passé 3 / 19 3 / 19 41,63 20
21 devenir Verbe 8 / 3 949 8 / 1 049 40,62 21
22 prière Substantif 4 / 165 4 / 112 39,98 22
23 école Substantif 6 / 1 332 6 / 484 39,83 23
24 planche Substantif 3 / 27 3 / 17 39,37 24
25 monde Substantif 9 / 6 536 9 / 1 180 39,03 25
26 complètement Adverbe 4 / 189 4 / 139 38,88 26
27 satan Substantif 4 / 190 4 / 46 38,84 27
28 ouate Substantif 2 / 2 2 / 2 38,80 28
29 proposition Substantif 4 / 210 4 / 135 38,04 29
30 États-Unis Lieu 7 / 3 151 7 / 679 36,77 30
31 univers Substantif 4 / 251 4 / 161 36,60 31
32 à rebours Adverbe 3 / 45 3 / 36 36,17 32
33 opprimé Substantif 3 / 47 3 / 42 35,90 33
34 caprice Substantif 3 / 56 3 / 47 34,81 34
35 civilisé Adjectif 3 / 64 3 / 49 33,99 35
36 rajeunir Verbe 3 / 70 3 / 53 33,44 36
37 domination Substantif 3 / 75 3 / 66 33,02 37
38 accusation Substantif 3 / 90 3 / 68 31,91 38
39 participant Gérondif 3 / 90 3 / 74 31,91 39
40 malin Adjectif 3 / 109 3 / 76 30,74 40
41 peur Substantif 4 / 533 4 / 323 30,58 41
42 sport Substantif 3 / 114 3 / 60 30,47 42
43 Dieu Divinité 6 / 3 066 4 / 534 30,02 43
44 conviction Substantif 3 / 132 3 / 105 29,58 44
45 promener Verbe 3 / 138 3 / 104 29,31 45
46 simplicité Substantif 3 / 142 3 / 110 29,14 46
47 néant Substantif 3 / 147 2 / 99 28,93 47
48 grec Substantif 4 / 707 4 / 275 28,33 48
49 jaune Adjectif 3 / 175 3 / 95 27,88 49
50 second Adjectif 3 / 190 3 / 158 27,38 50
51 isolationnisme Substantif 2 / 14 2 / 11 27,31 51
52 coiffer Verbe 2 / 16 2 / 16 26,74 52
53 accepter Verbe 4 / 977 2 / 528 25,77 53
54 mourir Verbe 4 / 978 4 / 428 25,76 54
55 posant Gérondif 2 / 21 2 / 21 25,59 55
56 diable Substantif 4 / 1 055 4 / 152 25,16 56
57 paupière Substantif 2 / 27 2 / 21 24,54 57
58 demandant Gérondif 2 / 27 2 / 27 24,54 58
59 lire Verbe 4 / 1 173 4 / 564 24,33 59
60 Brahma Divinité 2 / 29 2 / 10 24,24 60
61 proclamer Verbe 3 / 352 3 / 270 23,68 61
62 venir de Semi‑aux. 4 / 1 313 4 / 679 23,44 62
63 agressivité Substantif 2 / 36 2 / 32 23,35 63
64 adversaire Substantif 3 / 381 3 / 251 23,21 64
65 passion Substantif 5 / 3 075 5 / 551 23,21 65
66 profit Substantif 3 / 386 3 / 225 23,13 66
67 feu Substantif 3 / 391 3 / 209 23,05 67
68 compliquer Verbe 2 / 40 2 / 39 22,92 68
69 de Man Nom propre 2 / 42 2 / 17 22,72 69
70 vie Substantif 6 / 5 965 6 / 1 110 22,38 70
71 peuple Substantif 5 / 3 369 5 / 819 22,33 71
72 samedi Substantif 2 / 51 2 / 35 21,93 72
73 autobus Substantif 2 / 54 2 / 32 21,69 73
74 compatriote Substantif 2 / 55 2 / 49 21,62 74
75 position Substantif 3 / 498 3 / 329 21,61 75
76 quitter Verbe 3 / 500 3 / 309 21,59 76
77 cesser Verbe 4 / 1 693 4 / 742 21,45 77
78 normal Adjectif 3 / 524 3 / 317 21,31 78
79 ensemble Adv. scène 4 / 1 820 4 / 743 20,89 79
80 technique Substantif 4 / 1 874 4 / 483 20,66 80
81 instinct Substantif 3 / 599 3 / 211 20,51 81
82 venant Gérondif 2 / 73 2 / 69 20,47 82
83 décision Substantif 3 / 653 3 / 322 20,00 83
84 prophétie Substantif 2 / 92 2 / 57 19,54 84
85 invendu Adjectif 1 / 1 1 / 1 19,39 85
86 non-manifesté31. 1 / 1 1 / 1 19,39 86
87 non-manifesté66. 1 / 1 1 / 1 19,39 87
88 occupation Substantif 2 / 96 2 / 89 19,36 88
89 habituel Adjectif 2 / 105 2 / 85 19,00 89
90 joyeux Adjectif 2 / 107 2 / 86 18,93 90
91 carrefour Substantif 2 / 110 2 / 82 18,82 91
92 chrétien Adjectif 4 / 2 467 4 / 509 18,53 92
93 sens Substantif 5 / 5 061 5 / 1 136 18,46 93
94 maison Substantif 3 / 854 3 / 305 18,41 94
95 énergie Substantif 3 / 904 3 / 351 18,07 95
96 parisien Adjectif 2 / 134 2 / 108 18,02 96
97 hollande Substantif 2 / 146 2 / 113 17,68 97
98 moraliste Substantif 2 / 146 2 / 97 17,68 98
99 composition Substantif 2 / 147 2 / 110 17,65 99
100 fatalement Adverbe 2 / 154 2 / 127 17,46 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)