Lecture : au rang 2 la graphie infrastructure
— au voisinage de superstructure (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 3 occurrences (sur 14 dans la totalité du corpus)
— 3 textes trouvés (sur les 14 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 superstructure Substantif 20 / 20 20 / 20 534,03 1
2 infrastructure Substantif 3 / 14 3 / 14 60,03 2
3 matériel Substantif 4 / 1 175 4 / 522 46,22 3
4 machination Substantif 2 / 3 2 / 3 45,79 4
5 dynamisme Substantif 3 / 186 3 / 132 43,87 5
6 Stephenson Nom propre 2 / 11 2 / 5 39,18 6
7 malicieux Adjectif 2 / 32 2 / 32 34,65 7
8 taxer Verbe 2 / 43 2 / 40 33,43 8
9 considérer Verbe 3 / 1 137 3 / 620 32,97 9
10 simple Adjectif 3 / 1 543 3 / 734 31,14 10
11 culturel Adjectif 3 / 1 593 3 / 497 30,95 11
12 manifestation Substantif 2 / 240 2 / 178 26,48 12
13 qualifier Verbe 2 / 327 2 / 238 25,24 13
14 déterminer Verbe 2 / 406 2 / 265 24,37 14
15 nécessairement Adverbe 2 / 462 2 / 318 23,85 15
16 politico-culturelle 1 / 3 1 / 3 20,93 16
17 moment Substantif 2 / 1 110 2 / 589 20,35 17
18 koulak Substantif 1 / 18 1 / 17 17,03 18
19 vocable Substantif 1 / 30 1 / 27 15,98 19
20 temps Substantif 2 / 4 479 2 / 1 219 14,79 20
21 découler Verbe 1 / 55 1 / 51 14,76 21
22 partant Gérondif 1 / 83 1 / 76 13,93 22
23 refléter Verbe 1 / 93 1 / 79 13,70 23
24 politique Substantif 2 / 6 452 2 / 1 131 13,34 24
25 prolétariat Substantif 1 / 156 1 / 77 12,66 25
26 orthodoxe Adjectif 1 / 219 1 / 110 11,98 26
27 partager Verbe 1 / 271 1 / 217 11,55 27
28 conséquence Substantif 1 / 593 1 / 393 9,99 28
29 illusion Substantif 1 / 656 1 / 324 9,79 29
30 dominer Verbe 1 / 814 1 / 480 9,36 30
31 phénomène Substantif 1 / 862 1 / 409 9,24 31
32 révolution Substantif 1 / 1 461 1 / 492 8,19 32
33 religieux Adjectif 1 / 1 574 1 / 552 8,04 33
34 unité Substantif 1 / 1 618 1 / 539 7,99 34
35 poser Verbe 1 / 2 000 1 / 854 7,57 35
36 économique Adjectif 1 / 2 040 1 / 652 7,53 36
37 idée Substantif 1 / 3 525 1 / 1 002 6,45 37
38 culture Substantif 1 / 4 515 1 / 727 5,96 38
39 leurs Dét. poss. 0 / 16 248 / 1 581 -∞ 39
40 cette Dét. dém. 0 / 14 251 / 1 651 -∞ 40
41 comme Conj. subord. 0 / 13 985 / 1 609 -∞ 41
42 dire V. d’expression 0 / 12 957 / 1 599 -∞ 42
43 vous Pron. pers. 0 / 12 234 / 1 176 -∞ 43
44 homme Substantif 0 / 11 707 / 1 361 -∞ 44
45 si Conj. subord. 0 / 11 495 / 1 562 -∞ 45
46 aux Dét. prép. 0 / 11 286 / 1 549 -∞ 46
47 même Adv. mode 0 / 10 972 / 1 520 -∞ 47
48 celui Pron. dém. 0 / 10 432 / 1 549 -∞ 48
49 ces Dét. dém. 0 / 10 162 / 1 542 -∞ 49
50 avec Préposition 0 / 9 833 / 1 561 -∞ 50
51 bien Adv. degré 0 / 9 538 / 1 532 -∞ 51
52 voir Verbe 0 / 9 434 / 1 526 -∞ 52
53 grand Adjectif 0 / 9 245 / 1 482 -∞ 53
54 Connecteur 0 / 9 062 / 1 499 -∞ 54
55 sans Préposition 0 / 8 891 / 1 476 -∞ 55
56 seul Adjectif 0 / 8 433 / 1 429 -∞ 56
57 y Pron. indéf 0 / 8 279 / 1 480 -∞ 57
58 savoir Verbe 0 / 7 632 / 1 456 -∞ 58
59 tous Dét. indéf. 0 / 7 434 / 1 415 -∞ 59
60 dont Connecteur 0 / 7 170 / 1 443 -∞ 60
61 encore Adv. aspect 0 / 6 951 / 1 426 -∞ 61
62 monde Substantif 0 / 6 840 / 1 287 -∞ 62
63 vouloir Verbe 0 / 6 766 / 1 406 -∞ 63
64 devoir Substantif 0 / 6 613 / 1 299 -∞ 64
65 lui Pron. pers. 0 / 6 500 / 1 288 -∞ 65
66 cela Pron. dém. 0 / 6 439 / 1 355 -∞ 66
67 aller Semi‑aux. 0 / 6 419 / 1 352 -∞ 67
68 falloir Modaux 0 / 6 375 / 1 359 -∞ 68
69 non Adv. négation 0 / 6 340 / 1 359 -∞ 69
70 vie Substantif 0 / 6 186 / 1 192 -∞ 70
71 aussi Adv. conj. 0 / 6 021 / 1 357 -∞ 71
72 donc Conj. coord. 0 / 5 842 / 1 268 -∞ 72
73 entre Préposition 0 / 5 591 / 1 256 -∞ 73
74 esprit Substantif 0 / 5 565 / 1 183 -∞ 74
75 Suisse Lieu 0 / 5 344 / 685 -∞ 75
76 sens Substantif 0 / 5 295 / 1 223 -∞ 76
77 rien Pron. indéf 0 / 5 183 / 1 275 -∞ 77
78 croire Verbe 0 / 5 015 / 1 212 -∞ 78
79 État Organisation 0 / 4 992 / 828 -∞ 79
80 ni Conj. coord. 0 / 4 979 / 1 081 -∞ 80
81 France Lieu 0 / 4 969 / 1 054 -∞ 81
82 moins Adv. négation 0 / 4 833 / 1 209 -∞ 82
83 amour Substantif 0 / 4 810 / 556 -∞ 83
84 donner Verbe 0 / 4 543 / 1 269 -∞ 84
85 car Conj. coord. 0 / 4 525 / 1 242 -∞ 85
86 très Adv. degré 0 / 4 518 / 1 212 -∞ 86
87 guerre Substantif 0 / 4 462 / 907 -∞ 87
88 personne Pron. indéf 0 / 4 440 / 1 064 -∞ 88
89 contre Préposition 0 / 4 438 / 1 155 -∞ 89
90 pays Substantif 0 / 4 374 / 1 042 -∞ 90
91 parler Verbe 0 / 4 244 / 1 193 -∞ 91
92 devenir Verbe 0 / 4 172 / 1 145 -∞ 92
93 prendre Verbe 0 / 4 152 / 1 212 -∞ 93
94 Adv. scène 0 / 4 117 / 1 203 -∞ 94
95 vrai Adjectif 0 / 3 903 / 1 097 -∞ 95
96 petit Adjectif 0 / 3 877 / 1 058 -∞ 96
97 jamais Adv. négation 0 / 3 868 / 1 112 -∞ 97
98 venir Verbe 0 / 3 853 / 1 110 -∞ 98
99 liberté Substantif 0 / 3 804 / 923 -∞ 99
100 il y a Auxilliaire 0 / 3 797 / 1 120 -∞ 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)